杭州华大海天科技股份有限公司

 

生产经营场所地址:桐庐县凤川街道白云源东路599号     行业类别:其他纸制品制造     所在地区:浙江省-杭州市-桐庐县    发证机关:杭州市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91330122729135882A001Q 申领 1 2020-06-12 2020-06-15 至 2023-06-14
91330122729135882A001Q 变更 2 2021-12-02 2020-06-15 至 2023-06-14
91330122729135882A001Q 变更 3 2023-03-04 2020-06-15 至 2023-06-14
91330122729135882A001Q 延续 4 2023-05-24 2023-06-15 至 2028-06-14
91330122729135882A001Q 变更 5 2023-06-09 2023-06-15 至 2028-06-14
91330122729135882A001Q 变更 6 2023-12-07 2023-06-15 至 2028-06-14
91330122729135882A001Q 重新申请 7 2024-03-05 2024-03-05 至 2029-03-04
91330122729135882A001Q 变更 8 2024-10-12 2024-03-05 至 2029-03-04
91330122729135882A001Q 变更 9 2024-11-11 2024-03-05 至 2029-03-04
91330122729135882A001Q 变更 10 2024-12-04 2024-03-05 至 2029-03-04
91330122729135882A001Q 变更 11 2024-12-18 2024-03-05 至 2029-03-04
91330122729135882A001Q 变更 12 2025-01-15 2024-03-05 至 2029-03-04
91330122729135882A001Q 重新申请 13 2025-06-12 2025-06-12 至 2030-06-11
91330122729135882A001Q 变更 14 2025-09-25 2025-06-12 至 2030-06-11
91330122729135882A001Q 重新申请 15 2025-11-21 2025-11-21 至 2030-11-20
91330122729135882A001Q 调整 16 2025-12-19 2025-11-21 至 2030-11-20
91330122729135882A001Q 重新申请 17 2026-01-14 2026-01-14 至 2031-01-13
91330122729135882A001Q 调整 18 2026-02-06 2026-01-14 至 2031-01-13
91330122729135882A001Q 调整 19 2026-05-14 2026-01-14 至 2031-01-13


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 非甲烷总烃,颗粒物,氮氧化物,林格曼黑度,二氧化硫,氨(氨气),臭气浓度,硫化氢,氨
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996,/,涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB 37824-2019,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,锅炉大气污染物排放标准DB33/1415—2025
废水主要污染物种类: pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),石油类,流量,溶解性总固体(全盐类)
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: /,工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值DB33/887-2013,污水综合排放标准GB8978-1996
排污权使用和交易信息: 企业已购买氮氧化物1.908吨/年,有效期至2030年3月6日;二氧化硫1.04吨/年,有效期至2030年3月27日。