许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
913714006931291057001U | 申领 | 1 | 2020-07-23 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
913714006931291057001U | 变更 | 2 | 2020-07-29 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
913714006931291057001U | 变更 | 3 | 2020-10-15 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
913714006931291057001U | 审批部门变更 | 4 | 2022-01-18 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
913714006931291057001U | 变更 | 5 | 2022-08-31 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
913714006931291057001U | 延续 | 6 | 2023-05-17 | 2023-07-23 至 2028-07-22 |
913714006931291057001U | 审批部门变更 | 7 | 2023-09-13 | 2023-07-23 至 2028-07-22 |
913714006931291057001U | 变更 | 8 | 2025-09-16 | 2023-07-23 至 2028-07-22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物,非甲烷总烃 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |