|
新疆腾源水务集团有限公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:新疆生产建设兵团第三师图木舒克市44团3连 行业类别:污水处理及其再生利用 所在地区:新疆生产建设兵团-第三师-图木舒克市 发证机关:第三师生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91659003072210111w001V | 申领 | 1 | 2019-07-12 | 2019-07-12 至 2022-07-11 |
| 91659003072210111w001V | 变更 | 2 | 2021-10-08 | 2019-07-12 至 2022-07-11 |
| 注销 | 3 | |||
| 91659003072210111w001V | 重新申请 | 4 | 2022-08-04 | 2022-08-04 至 2027-08-03 |
| 91659003072210111w001V | 变更 | 5 | 2022-08-05 | 2022-08-04 至 2027-08-03 |
| 91659003072210111w001V | 变更 | 6 | 2023-05-30 | 2022-08-04 至 2027-08-03 |
| 91659003072210111w001V | 重新申请 | 7 | 2024-10-18 | 2024-10-18 至 2029-10-17 |
| 91659003072210111w001V | 变更 | 8 | 2024-11-26 | 2024-10-18 至 2029-10-17 |
| 91659003072210111w001V | 重新申请 | 9 | 2025-06-04 | 2025-06-04 至 2030-06-03 |
| 91659003072210111W038V | 重新申请 | 10 | 2025-12-30 | 2025-06-04 至 2030-06-03 |
| 91659003072210111W038V | 调整 | 11 | 2026-01-05 | 2025-06-04 至 2030-06-03 |
| 91659003072210111W038V | 重新申请 | 12 | 2026-01-05 | 2026-01-05 至 2031-01-04 |
| 91659003072210111W038V | 调整 | 13 | 2026-02-11 | 2026-01-05 至 2031-01-04 |
| 91659003072210111W038V | 调整 | 14 | 2026-02-14 | 2026-01-05 至 2031-01-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 硫化氢,氨(氨气),臭气浓度,甲烷 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,/,城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
| 废水主要污染物种类: | 总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,化学需氧量,总氮(以N计),氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,浑浊度,嗅和味,溶解性总固体,溶解氧,悬浮物,急性毒性,五日生化需氧量,总有机碳,蛔虫卵,色度,大肠埃希氏菌,总α放射性,总β放射性,阴离子表面活性剂,烷基汞,六价铬,总锰,总铁,氯化物(以Cl-计),石油类,动植物油,挥发酚,流量,水温,总余氯(以Cl计),大肠菌群数,粪大肠菌群数(个/L),肠道致病菌,肠道病毒,总氰化物,总银 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | /,城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002,肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92,提取类制药工业水污染物排放标准GB 21905-2008,医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 |
| 排污权使用和交易信息: | 无 |