| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91370302MA3F99H911001U | 申领 | 1 | 2020-07-27 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
| 91370302MA3F99H911001U | 变更 | 2 | 2020-10-29 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
| 91370302MA3F99H911001U | 变更 | 3 | 2021-11-05 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
| 91370302MA3F99H911001U | 变更 | 4 | 2022-01-07 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
| 91370302MA3F99H911001U | 变更 | 5 | 2022-03-24 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
| 91370302MA3F99H911001U | 变更 | 6 | 2022-10-14 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
| 91370302MA3F99H911001U | 变更 | 7 | 2023-03-14 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
| 91370302MA3F99H911001U | 延续 | 8 | 2023-05-22 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
| 91370302MA3F99H911001U | 审批部门变更 | 9 | 2023-06-08 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
| 91370302MA3F99H911001U | 变更 | 10 | 2023-11-24 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
| 91370302MA3F99H911001U | 变更 | 11 | 2024-09-26 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
| 91370302MA3F99H911001U | 变更 | 12 | 2026-03-19 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,挥发性有机物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018,印刷工业大气污染物排放标准GB 41616-2022 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,总铜,总锌,悬浮物,总钡,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),五日生化需氧量,硫化物,氟化物(以F-计),石油类 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |