|
锦州开元石化有限责任公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:辽宁省锦州市古塔区锦朝街36-1号 行业类别:有机化学原料制造 所在地区:辽宁省-锦州市-古塔区 发证机关:锦州市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 912107007497981490001P | 申领 | 1 | 2018-12-28 | 2018-12-28 至 2021-12-27 |
| 912107007497981490001P | 变更 | 2 | 2019-12-20 | 2018-12-28 至 2021-12-27 |
| 912107007497981490001P | 补充申报 | 3 | 2021-01-28 | 2018-12-28 至 2021-12-27 |
| 912107007497981490001P | 变更 | 4 | 2021-10-10 | 2018-12-28 至 2021-12-27 |
| 912107007497981490001P | 重新申请 | 5 | 2022-03-14 | 2022-03-14 至 2027-03-13 |
| 912107007497981490001P | 重新申请 | 6 | 2024-01-07 | 2024-01-07 至 2029-01-06 |
| 912107007497981490001P | 变更 | 7 | 2025-02-10 | 2024-01-07 至 2029-01-06 |
| 912107007497981490001P | 变更 | 8 | 2026-05-09 | 2024-01-07 至 2029-01-06 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 非甲烷总烃,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,甲醇 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,/,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,硫化物,石油类,挥发酚,动植物油 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | / |
| 排污权使用和交易信息: | / |