成都市排水有限责任公司(成都市第九净水厂(三圣净水厂))

 

生产经营场所地址:成都市锦江区大安桥村4组17号     行业类别:污水处理及其再生利用     所在地区:四川省-成都市-锦江区    发证机关:成都市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
915101007348085435002V 申领 1 2018-12-14 2018-12-14 至 2021-12-13
915101007348085435002V 变更 2 2019-08-26 2018-12-14 至 2021-12-13
915101007348085435002V 变更 3 2020-06-09 2018-12-14 至 2021-12-13
915101007348085435002V 变更 4 2021-02-28 2018-12-14 至 2021-12-13
915101007348085435002V 延续 5 2021-12-08 2021-12-14 至 2026-12-13
915101007348085435002V 变更 6 2024-05-13 2021-12-14 至 2026-12-13
915101007348085435002V 变更 7 2025-07-10 2021-12-14 至 2026-12-13
915101007348085435002V 变更 8 2025-10-14 2021-12-14 至 2026-12-13
915101007348085435002V 审批部门变更 9 2026-03-20 2021-12-14 至 2026-12-13
915101007348085435002V 调整 10 2026-06-29 2021-12-14 至 2026-12-13
915101007348085435002V 变更 11 2026-08-19 2021-12-14 至 2026-12-13


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 氨(氨气),臭气浓度,硫化氢,甲烷
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,/,城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002
废水主要污染物种类: 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),总氮(以N计),总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,六价铬,动植物油,石油类,烷基汞
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 城镇污水处理厂污染物排放标准(含修改单)GB 18918-2002,四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准DB51/ 2311-2016
排污权使用和交易信息: /