| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91510183567175354M001Q | 申领 | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 至 2026-05-19 |
| 91510183567175354M001Q | 变更 | 2 | 2022-12-14 | 2021-05-20 至 2026-05-19 |
| 91510183567175354M001Q | 变更 | 3 | 2023-06-28 | 2021-05-20 至 2026-05-19 |
| 91510183567175354M001Q | 变更 | 4 | 2024-01-03 | 2021-05-20 至 2026-05-19 |
| 91510183567175354M001Q | 重新申请 | 5 | 2025-03-06 | 2025-03-05 至 2030-03-04 |
| 91510183567175354M001Q | 变更 | 6 | 2025-04-22 | 2025-03-05 至 2030-03-04 |
| 91510183567175354M001Q | 审批部门变更 | 7 | 2025-10-21 | 2025-03-05 至 2030-03-04 |
| 91510183567175354M001Q | 调整 | 8 | 2026-01-23 | 2025-03-05 至 2030-03-04 |
| 91510183567175354M001Q | 调整 | 9 | 2026-07-27 | 2025-03-05 至 2030-03-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 二氧化硫,氮氧化物,一氧化碳,烟气黑度(林格曼黑度,级),颗粒物,甲烷,硫化氢,臭气浓度,氨(氨气),非甲烷总烃 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 成都市锅炉大气污染物排放标准DB51/2672—2020,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,/,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),五日生化需氧量,pH值,悬浮物,色度 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准GB 27631-2011 |
| 排污权使用和交易信息: | / |