|
西电济南变压器股份有限公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:济南市经十西路12517号 行业类别:变压器、整流器和电感器制造 所在地区:山东省-济南市-长清区 发证机关:济南市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 9137000026717427X5001V | 申领 | 1 | 2019-12-03 | 2019-12-03 至 2022-12-02 |
| 9137000026717427X5001V | 变更 | 2 | 2020-11-11 | 2019-12-03 至 2022-12-02 |
| 9137000026717427X5001V | 变更 | 3 | 2020-12-21 | 2019-12-03 至 2022-12-02 |
| 9137000026717427X5001V | 变更 | 4 | 2021-05-14 | 2019-12-03 至 2022-12-02 |
| 9137000026717427X5001V | 变更 | 5 | 2022-05-06 | 2019-12-03 至 2022-12-02 |
| 9137000026717427X5001V | 重新申请 | 6 | 2022-06-07 | 2022-06-07 至 2027-06-06 |
| 9137000026717427X5001V | 变更 | 7 | 2022-11-30 | 2022-06-07 至 2027-06-06 |
| 9137000026717427X5001V | 变更 | 8 | 2023-02-13 | 2022-06-07 至 2027-06-06 |
| 9137000026717427X5001V | 变更 | 9 | 2024-07-18 | 2022-06-07 至 2027-06-06 |
| 9137000026717427X5001V | 重新申请 | 10 | 2025-05-30 | 2025-05-30 至 2030-05-29 |
| 9137000026717427X5001V | 重新申请 | 11 | 2026-04-16 | 2026-04-16 至 2031-04-15 |
| 9137000026717427X5001V | 调整 | 12 | 2026-08-28 | 2026-04-16 至 2031-04-15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,氮氧化物,烟气黑度,二氧化硫,油烟,挥发性有机物,苯,甲苯,二甲苯,臭气浓度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,饮食业油烟排放标准GB 18483-2001,锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,溶解性总固体,悬浮物,总磷(以P计),五日生化需氧量,动植物油 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996,/ |
| 排污权使用和交易信息: | / |