| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 11340123732993482R001V | 申领 | 1 | 2020-08-19 | 2020-08-19 至 2023-08-18 |
| 11340123732993482R001V | 补充申报 | 2 | 2020-11-23 | 2020-08-19 至 2023-08-18 |
| 11340123732993482R001V | 延续 | 3 | 2023-08-11 | 2023-08-19 至 2028-08-18 |
| 11340123732993482R001V | 变更 | 4 | 2024-12-06 | 2023-08-19 至 2028-08-18 |
| 11340123732993482R001V | 调整 | 5 | 2026-10-16 | 2023-08-19 至 2028-08-18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 粉尘 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 , |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,重金属,五日生化需氧量,悬浮物 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |