|
寿光市爱森环保科技有限公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:山东省潍坊市寿光市侯镇政府驻地,昌大路东,丹河以北 行业类别:污水处理及其再生利用 所在地区:山东省-潍坊市-寿光市 发证机关:潍坊市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91370783MA3CG2Y372001Y | 申领 | 1 | 2019-06-21 | 2019-06-21 至 2022-06-20 |
| 91370783MA3CG2Y372001Y | 变更 | 2 | 2021-06-03 | 2019-06-21 至 2022-06-20 |
| 91370783MA3CG2Y372001Y | 变更 | 3 | 2021-08-21 | 2019-06-21 至 2022-06-20 |
| 91370783MA3CG2Y372001Y | 延续 | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-21 至 2027-06-20 |
| 91370783MA3CG2Y372001Y | 重新申请 | 5 | 2023-12-01 | 2023-12-01 至 2028-11-30 |
| 91370783MA3CG2Y372001Y | 审批部门变更 | 6 | 2024-07-09 | 2023-12-01 至 2028-11-30 |
| 91370783MA3CG2Y372001Y | 审批部门变更 | 7 | 2024-07-10 | 2023-12-01 至 2028-11-30 |
| 91370783MA3CG2Y372001Y | 重新申请 | 8 | 2025-07-04 | 2025-07-04 至 2030-07-03 |
| 91370783MA3CG2Y372001Y | 审批部门变更 | 9 | 2025-09-10 | 2025-07-04 至 2030-07-03 |
| 91370783MA3CG2Y372001Y | 审批部门变更 | 10 | 2026-02-28 | 2025-07-04 至 2030-07-03 |
| 91370783MA3CG2Y372001Y | 审批部门变更 | 11 | 2026-03-10 | 2025-07-04 至 2030-07-03 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 硫化氢,氨(氨气),臭气浓度,甲烷,硫酸雾 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,/,大气污染物综合排放标准GB 16927-1996,城镇污水处理厂污染物排放标准(含修改单)GB 18918-2002 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,五日生化需氧量,悬浮物,动植物油,石油类,阴离子表面活性剂,粪大肠菌群数(个/L),总汞,烷基汞,总镉,总铬,六价铬,总砷,总铅,氟化物(以F-计),挥发酚,硫化物,粪大肠菌群数/(MPN/L),水温,流量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | /,城镇污水处理厂污染物排放标准(含修改单)GB 18918-2002,流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域DB37 3416.3-2025 |
| 排污权使用和交易信息: | / |