新疆轩言酒业有限公司 |
||
生产经营场所地址:新疆巴州焉耆县七个星镇葡萄产业园区华葡园内 行业类别:葡萄酒制造 所在地区:新疆维吾尔自治区-巴音郭楞蒙古自治州-焉耆回族自治县 发证机关:巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
9165282608538660XL001V | 申领 | 1 | 2019-12-31 | 2019-12-31 至 2022-12-30 |
9165282608538660XL001V | 变更 | 2 | 2021-10-29 | 2019-12-31 至 2022-12-30 |
9165282608538660XL001V | 变更 | 3 | 2022-06-27 | 2019-12-31 至 2022-12-30 |
9165282608538660XL001V | 审批部门变更 | 4 | 2022-06-28 | 2019-12-31 至 2022-12-30 |
9165282608538660XL001V | 延续 | 5 | 2022-11-30 | 2022-12-31 至 2027-12-30 |
9165282608538660XL001V | 变更 | 6 | 2023-10-11 | 2022-12-31 至 2027-12-30 |
9165282608538660XL001V | 重新申请 | 7 | 2024-07-16 | 2022-12-31 至 2027-12-30 |
9165282608538660XL001V | 重新申请 | 8 | 2024-11-11 | 2022-12-31 至 2027-12-30 |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 氨(氨气),臭气浓度,硫化氢 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),五日生化需氧量,pH值,悬浮物,色度 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |