四川科伦药业股份有限公司邛崃分公司

 

生产经营场所地址:成都市邛崃市羊安工业园区羊纵六路3号     行业类别:化学药品原料药制造     所在地区:四川省-成都市-邛崃市    发证机关:成都市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
915101835972666956001P 申领 1 2017-12-19 2017-12-19 至 2020-12-18
915101835972666956001P 变更 2 2020-11-16 2017-12-19 至 2020-12-18
915101835972666956001P 延续 3 2020-12-02 2020-12-19 至 2025-12-18
915101835972666956001P 重新申请 4 2021-08-12 2021-08-12 至 2026-08-11
915101835972666956001P 变更 5 2021-08-30 2021-08-12 至 2026-08-11
915101835972666956001P 重新申请 6 2021-12-03 2021-12-03 至 2026-12-02
915101835972666956001P 变更 7 2022-01-18 2021-12-03 至 2026-12-02
915101835972666956001P 变更 8 2022-09-14 2021-12-03 至 2026-12-02
915101835972666956001P 审批部门变更 9 2022-10-24 2021-12-03 至 2026-12-02
915101835972666956001P 变更 10 2023-09-06 2021-12-03 至 2026-12-02
915101835972666956001P 变更 11 2024-02-18 2021-12-03 至 2026-12-02
915101835972666956001P 重新申请 12 2025-09-17 2025-09-17 至 2030-09-16
915101835972666956001P 变更 13 2025-10-21 2025-09-17 至 2030-09-16
915101835972666956001P 变更 14 2025-12-07 2025-09-17 至 2030-09-16


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 挥发性有机物,正丁醇 ,颗粒物,乙酸乙酯,正己烷,丙酮,甲醇,二氯甲烷,甲苯,总挥发性有机物,氯化氢,二氧化硫,异丙醇,臭气浓度,氟化物,氨(氨气),非甲烷总烃
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017,制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019,制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,//
废水主要污染物种类: 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),硫化物,急性毒性,苯胺类,硝基苯类,色度,总氰化物,悬浮物,pH值,挥发酚,总铜,五日生化需氧量,总锌,二氯甲烷,总有机碳,氯离子,流量
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008
排污权使用和交易信息: