| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91510503MA67GRNNXN001U | 申领 | 1 | 2020-06-30 | 2020-06-30 至 2023-06-29 |
| 91510503MA67GRNNXN001U | 变更 | 2 | 2022-04-01 | 2020-06-30 至 2023-06-29 |
| 91510503MA67GRNNXN001U | 审批部门变更 | 3 | 2022-11-10 | 2020-06-30 至 2023-06-29 |
| 91510503MA67GRNNXN001U | 延续 | 4 | 2023-05-17 | 2023-06-30 至 2028-06-29 |
| 91510503MA67GRNNXN001U | 重新申请 | 5 | 2023-06-27 | 2023-06-30 至 2028-06-29 |
| 91510503MA67GRNNXN001U | 重新申请 | 6 | 2025-02-24 | 2023-06-30 至 2028-06-29 |
| 91510503MA67GRNNXN001U | 调整 | 7 | 2026-03-31 | 2023-06-30 至 2028-06-29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,林格曼黑度,汞 ,臭气浓度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996,/,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,悬浮物,氨氮(NH3-N),pH值 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |