青岛啤酒(成都)有限公司

 

生产经营场所地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道100号     行业类别:啤酒制造     所在地区:四川省-成都市-温江区    发证机关:成都市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
9151011566301928XF001Q 申领 1 2019-10-08 2019-09-30 至 2022-09-29
9151011566301928XF001Q 变更 2 2021-01-29 2019-09-30 至 2022-09-29
9151011566301928XF001Q 变更 3 2021-11-16 2019-09-30 至 2022-09-29
9151011566301928XF001Q 延续 4 2022-09-24 2022-09-30 至 2027-09-29
9151011566301928XF001Q 变更 5 2022-11-14 2022-09-30 至 2027-09-29
9151011566301928XF001Q 变更 6 2023-08-11 2022-09-30 至 2027-09-29
9151011566301928XF001Q 变更 7 2023-11-06 2022-09-30 至 2027-09-29
9151011566301928XF001Q 变更 8 2024-01-05 2022-09-30 至 2027-09-29
9151011566301928XF001Q 审批部门变更 9 2024-01-07 2022-09-30 至 2027-09-29
9151011566301928XF001Q 变更 10 2025-03-21 2022-09-30 至 2027-09-29
9151011566301928XF001Q 变更 11 2025-06-05 2022-09-30 至 2027-09-29
9151011566301928XF001Q 变更 12 2025-08-14 2022-09-30 至 2027-09-29
9151011566301928XF001Q 变更 13 2025-12-24 2022-09-30 至 2027-09-29


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 颗粒物,硫化氢,氨(氨气),臭气浓度,氮氧化物,烟气黑度,一氧化碳,二氧化硫
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 成都市锅炉大气污染物排放标准DB51/2672—2020,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
废水主要污染物种类: 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),五日生化需氧量,pH值,悬浮物,色度
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 《啤酒工业污染物排放标准》修改单GB 19821-2005
排污权使用和交易信息: /