| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 914210003216688458001P | 申领 | 1 | 2017-06-15 | 2017-06-08 至 2020-06-07 |
| 914210003216688458001P | 变更 | 2 | 2019-04-03 | 2017-06-08 至 2020-06-07 |
| 914210003216688458001P | 延续 | 3 | 2020-05-06 | 2020-06-08 至 2025-06-07 |
| 914210003216688458001P | 变更 | 4 | 2020-06-15 | 2020-06-08 至 2025-06-07 |
| 914210003216688458001P | 变更 | 5 | 2020-08-24 | 2020-06-08 至 2025-06-07 |
| 914210003216688458001P | 变更 | 6 | 2021-09-06 | 2020-06-08 至 2025-06-07 |
| 914210003216688458001P | 重新申请 | 7 | 2023-03-21 | 2023-03-21 至 2028-03-20 |
| 914210003216688458001P | 变更 | 8 | 2023-06-19 | 2023-03-21 至 2028-03-20 |
| 914210003216688458001P | 变更 | 9 | 2023-09-06 | 2023-03-21 至 2028-03-20 |
| 914210003216688458001P | 重新申请 | 10 | 2023-10-30 | 2023-10-30 至 2028-10-29 |
| 914210003216688458001P | 变更 | 11 | 2024-01-09 | 2023-10-30 至 2028-10-29 |
| 914210003216688458001P | 变更 | 12 | 2024-04-18 | 2023-10-30 至 2028-10-29 |
| 914210003216688458001P | 重新申请 | 13 | 2025-02-24 | 2025-02-24 至 2030-02-23 |
| 914210003216688458001P | 变更 | 14 | 2025-07-07 | 2025-02-24 至 2030-02-23 |
| 914210003216688458001P | 变更 | 15 | 2025-11-20 | 2025-02-24 至 2030-02-23 |
| 914210003216688458001P | 变更 | 16 | 2025-12-22 | 2025-02-24 至 2030-02-23 |
| 914210003216688458001P | 变更 | 17 | 2026-02-15 | 2025-02-24 至 2030-02-23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,挥发性有机物,硫化氢,氨(氨气),臭气浓度,硫酸雾,镉,铊及其化合物(以Cd+Tl计),汞及其化合物,二氧化硫,氯化氢,锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计),氮氧化物,二噁英类,一氧化碳,林格曼黑度,氨,粉尘 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,生活垃圾焚烧污染控制标准GB 18485-2014,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,氟化物(以F-计),硫化物,总砷,总汞,总镉,总铅,流量,色度,五日生化需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),石油类,挥发酚,溶解性总固体,动植物油 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996,制浆造纸工业水污染物排放标准GB 3544-2008 |
| 排污权使用和交易信息: | / |