许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91220103MA0Y5W1418001Q | 申领 | 1 | 2019-12-11 | 2019-12-11 至 2022-12-10 |
91220103MA0Y5W1418001Q | 变更 | 2 | 2021-11-19 | 2019-12-11 至 2022-12-10 |
91220103MA0Y5W1418001Q | 变更 | 3 | 2022-01-21 | 2019-12-11 至 2022-12-10 |
91220103MA0Y5W1418001Q | 变更 | 4 | 2022-12-01 | 2019-12-11 至 2022-12-10 |
91220103MA0Y5W1418001Q | 延续 | 5 | 2022-12-19 | 2022-12-11 至 2027-12-10 |
91220103MA0Y5W1418001Q | 变更 | 6 | 2025-10-20 | 2022-12-11 至 2027-12-10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 氨(氨气),硫化氢,臭气浓度 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,/ |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,五日生化需氧量,悬浮物,动植物油,大肠菌群数,总磷(以P计),总氮(以N计),流量 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 长春市兰家污水处理厂进水指标,肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92,肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-92,/ |
排污权使用和交易信息: | / |