许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91411081MA44BA6M3X001R | 申领 | 1 | 2020-07-30 | 至 |
91411081MA44BA6M3X001R | 整改后申请 | 2 | 2020-11-25 | 至 |
91411081MA44BA6M3X001R | 整改后申请 | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-12 至 2026-04-11 |
91411081MA44BA6M3X001R | 变更 | 4 | 2021-04-28 | 2021-04-12 至 2026-04-11 |
91411081MA44BA6M3X001R | 重新申请 | 5 | 2024-04-18 | 2021-04-12 至 2026-04-11 |
91411081MA44BA6M3X001R | 重新申请 | 6 | 2025-06-19 | 2025-06-19 至 2030-06-18 |
91411081MA44BA6M3X001R | 变更 | 7 | 2025-10-01 | 2025-06-19 至 2030-06-18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物,非甲烷总烃,甲醛 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 铸造工业大气污染物排放标准GB 39726-2020,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准DB41/ 1066—2020,/ |
废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),色度,五日生化需氧量 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |