| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91630123226900861M001P | 申领 | 1 | 2017-11-17 | 2017-11-17 至 2020-11-16 |
| 91630123226900861M001P | 变更 | 2 | 2019-05-24 | 2017-11-17 至 2020-11-16 |
| 91630123226900861M001P | 延续 | 3 | 2020-10-21 | 2020-11-17 至 2025-11-16 |
| 91630123226900861M001P | 变更 | 4 | 2023-05-25 | 2020-11-17 至 2025-11-16 |
| 91630123226900861M001P | 重新申请 | 5 | 2025-11-15 | 2025-11-15 至 2030-11-14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,氟化物,二氧化硫,氮氧化物,汞及其化合物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013,/ |
| 废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,五日生化需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),石油类,氟化物(以F-计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | 无 |