许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
916202003161017486001R | 申领 | 1 | 2018-12-27 | 2018-12-27 至 2021-12-26 |
916202003161017486001R | 变更 | 2 | 2019-07-18 | 2018-12-27 至 2021-12-26 |
916202003161017486001R | 变更 | 3 | 2019-12-04 | 2018-12-27 至 2021-12-26 |
916202003161017486001R | 变更 | 4 | 2021-12-22 | 2018-12-27 至 2021-12-26 |
916202003161017486001R | 延续 | 5 | 2022-02-14 | 2021-12-27 至 2026-12-26 |
916202003161017486001R | 变更 | 6 | 2022-03-30 | 2021-12-27 至 2026-12-26 |
916202003161017486001R | 重新申请 | 7 | 2025-09-16 | 2025-09-16 至 2030-09-15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 硫酸雾,锡及其化合物,二氧化硫,二噁英,铅及其化合物,氮氧化物,砷及其化合物,铬及其化合物,镉及其化合物,颗粒物 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015,/ |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),悬浮物,总锌,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,总镍,总锑,总磷(以P计),动植物油,五日生化需氧量,pH值,总氮(以N计) |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | 无 |