许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91330483770719433U001P | 申领 | 1 | 2017-12-22 | 2018-01-01 至 2020-12-31 |
91330483770719433U001P | 变更 | 2 | 2020-01-20 | 2018-01-01 至 2020-12-31 |
91330483770719433U001P | 变更 | 3 | 2020-12-30 | 2018-01-01 至 2020-12-31 |
91330483770719433U001P | 延续 | 4 | 2020-12-31 | 2021-01-01 至 2025-12-31 |
91330483770719433U001P | 变更 | 5 | 2021-02-18 | 2021-01-01 至 2025-12-31 |
91330483770719433U001P | 重新申请 | 6 | 2022-10-21 | 2022-10-21 至 2027-10-20 |
91330483770719433U001P | 变更 | 7 | 2023-03-06 | 2022-10-21 至 2027-10-20 |
91330483770719433U001P | 重新申请 | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-01 至 2029-10-31 |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 挥发性有机物,臭气浓度,苯系物,颗粒物,染整油烟,氨(氨气),硫化氢,非甲烷总烃 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 纺织染整工业大气污染物排放标准DB 33/ 962-2015,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,/,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 |
废水主要污染物种类: | 流量,pH值,化学需氧量,氨氮(NH3-N),悬浮物,总氮(以N计),总磷(以P计),色度,五日生化需氧量,苯胺类,二氧化氯,硫化物,总锑,可吸附有机卤素,六价铬 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012,《纺织染整工业水污染物排放标准》修改单GB 4287-2012,/ |
排污权使用和交易信息: | 排污权使用和交易信息:化学需氧量7.161吨/年,氨氮0.716吨/年。 |