许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91510521MA6225FP4T001R | 申领 | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18 至 2023-03-17 |
91510521MA6225FP4T001R | 变更 | 2 | 2020-09-29 | 2020-03-18 至 2023-03-17 |
91510521MA6225FP4T001R | 变更 | 3 | 2022-03-29 | 2020-03-18 至 2023-03-17 |
91510521MA6225FP4T001R | 变更 | 4 | 2022-11-09 | 2020-03-18 至 2023-03-17 |
91510521MA6225FP4T001R | 审批部门变更 | 5 | 2022-11-10 | 2020-03-18 至 2023-03-17 |
91510521MA6225FP4T001R | 延续 | 6 | 2023-02-23 | 2023-03-18 至 2028-03-17 |
91510521MA6225FP4T001R | 变更 | 7 | 2025-06-04 | 2023-03-18 至 2028-03-17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 臭气浓度,非甲烷总烃 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | /,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),五日生化需氧量,pH值,悬浮物,色度 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》修改单GB 27631-2011 |
排污权使用和交易信息: | / |