许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91510112762273654P001V | 申领 | 1 | 2019-11-01 | 2019-11-01 至 2022-10-31 |
91510112762273654P001V | 变更 | 2 | 2021-04-07 | 2019-11-01 至 2022-10-31 |
91510112762273654P001V | 延续 | 3 | 2022-11-16 | 2022-11-01 至 2027-10-31 |
91510112762273654P001V | 变更 | 4 | 2024-01-26 | 2022-11-01 至 2027-10-31 |
91510112762273654P001V | 审批部门变更 | 5 | 2024-10-08 | 2022-11-01 至 2027-10-31 |
91510112762273654P001V | 变更 | 6 | 2025-03-13 | 2022-11-01 至 2027-10-31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 氨(氨气),臭气浓度,颗粒物,氮氧化物,二氧化硫,一氧化碳,林格曼黑度,硫化氢 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 成都市锅炉大气污染物排放标准DB51/2672—2020,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),悬浮物,pH值,动植物油,五日生化需氧量,总氮(以N计),总磷(以P计) |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
排污权使用和交易信息: | / |