许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
92510181L259308132001U | 申领 | 1 | 2020-07-28 | 2020-07-28 至 2023-07-27 |
92510181L259308132001U | 审批部门变更 | 2 | 2022-03-31 | 2020-07-28 至 2023-07-27 |
92510181L259308132001U | 审批部门变更 | 3 | 2023-02-28 | 2020-07-28 至 2023-07-27 |
92510181L259308132001U | 延续 | 4 | 2023-07-29 | 2023-07-28 至 2028-07-27 |
92510181L259308132001U | 变更 | 5 | 2025-03-13 | 2023-07-28 至 2028-07-27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物,挥发性有机物,苯,甲苯,二甲苯,甲醛 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017,涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB 37824-2019,/ |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),动植物油,悬浮物,pH值,五日生化需氧量 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |