许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91510181762258470L001P | 申领 | 1 | 2018-10-15 | 2018-10-15 至 2021-10-14 |
91510181762258470L001P | 变更 | 2 | 2020-05-06 | 2018-10-15 至 2021-10-14 |
91510181762258470L001P | 延续 | 3 | 2021-10-26 | 2021-10-15 至 2026-10-14 |
91510181762258470L001P | 变更 | 4 | 2021-12-03 | 2021-10-15 至 2026-10-14 |
91510181762258470L001P | 审批部门变更 | 5 | 2023-02-07 | 2021-10-15 至 2026-10-14 |
91510181762258470L001P | 审批部门变更 | 6 | 2023-02-28 | 2021-10-15 至 2026-10-14 |
91510181762258470L001P | 变更 | 7 | 2024-01-06 | 2021-10-15 至 2026-10-14 |
91510181762258470L001P | 变更 | 8 | 2024-01-07 | 2021-10-15 至 2026-10-14 |
91510181762258470L001P | 变更 | 9 | 2025-03-13 | 2021-10-15 至 2026-10-14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 氨(氨气),硫化氢,臭气浓度 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | //,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 流量,pH值,悬浮物,大肠菌群数,五日生化需氧量,化学需氧量,动植物油,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计) |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-92 |
排污权使用和交易信息: | 无 |