官方微信公众号
省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
广州番禺鸿天宇纸品制造厂 | 广州市 | 广州番禺鸿天宇纸品制造厂 | 造纸和纸制品业 | 广州市番禺区洛浦街西三村开发路2号自编B02 | 2021-04-14至2021-04-20 | ![]() |
填写 |
荥经县国润排水有限责任公司(荥经县工业集中区烈太污水处理厂) | 雅安市 | 荥经县国润排水有限责任公司(荥经县工业集中区烈太污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 四川省雅安市荥经县烈太乡烈太大桥北侧 | 2021-04-14至2021-04-20 | ![]() |
填写 |
荥经县国润排水有限责任公司(荥经县工业集中区新添污水厂) | 雅安市 | 荥经县国润排水有限责任公司(荥经县工业集中区新添污水厂) | 污水处理及其再生利用 | 四川省雅安市荥经县新添乡上坝村二组 | 2021-04-14至2021-04-20 | ![]() |
填写 |
桓仁满族自治县鑫达畜牧养殖场 | 本溪市 | 桓仁满族自治县鑫达畜牧养殖场 | 牲畜饲养 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县古城镇碱厂沟村三组 | 2021-04-14至2021-04-20 | ![]() |
填写 |
淮安恒发纸业有限公司 | 淮安市 | 淮安恒发纸业有限公司 | 造纸 | 涟水县五港镇工业集中区拓展区平安村 | 2021-04-14至2021-04-20 | ![]() |
填写 |
濮阳濮润热电有限公司 | 濮阳市 | 濮阳濮润热电有限公司 | 热电联产 | 范县产业集聚区濮王产业园 | 2021-04-14至2021-04-20 | ![]() |
填写 |
蒙城县兴鑫再生资源回收有限公司 | 亳州市 | 蒙城县兴鑫再生资源回收有限公司 | 危险废物治理 | 安徽省亳州市蒙城县江淮供应巢E区E7 | 2021-04-14至2021-04-20 | ![]() |
填写 |
易门铜业有限公司 | 玉溪市 | 易门铜业有限公司 | 铜冶炼 | 云南省玉溪市易门县大椿树工业区 | 2021-04-14至2021-04-20 | ![]() |
填写 |
安徽冉亮机电设备工程有限公司 | 合肥市 | 安徽冉亮机电设备工程有限公司 | 金属制品业 | 安徽省合肥市长丰县岗集镇万安大道7号 | 2021-04-14至2021-04-20 | ![]() |
填写 |
临桂县建西页岩砖厂 | 桂林市 | 临桂县建西页岩砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 广西桂林市临桂区凤凰村委石子塘村 | 2021-04-14至2021-04-20 | ![]() |
填写 |
成都市泰格莱精密电子有限公司 | 成都市 | 成都市泰格莱精密电子有限公司 | 金属制品修理 | 郫县成都现代工业港南片区清马路189号 | 2021-04-14至2021-04-20 | ![]() |
填写 |
滕州城郊博悦石材加工厂 | 枣庄市 | 滕州城郊博悦石材加工厂 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 滕州市洪绪镇东侯庄 | 2021-04-14至2021-04-20 | ![]() |
填写 |
连云港市城开水务有限公司(宿城污水处理站) | 连云港市 | 连云港市城开水务有限公司(宿城污水处理站) | 污水处理及其再生利用 | 宿城街道核电西路与南中心河交汇处 | 2021-04-14至2021-04-20 | ![]() |
填写 |
宝钢日铁汽车板有限公司 | 市辖区 | 宝钢日铁汽车板有限公司 | 钢压延加工 | 宝钢厂区纬五路冷轧综合楼 | 2021-04-14至2021-04-20 | ![]() |
填写 |
中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司硃山加油站 | 武汉市 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司硃山加油站 | 机动车燃油零售 | 武汉经济技术开发区29MD地块站房 | 2021-04-14至2021-04-20 | ![]() |
填写 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
辽宁省 | 抚顺市 | 91210411051773249H001U | 抚顺盛隆特殊钢制造有限公司 | 黑色金属铸造 | 应当注销的其他情形 | 2021-04-14 |
山东省 | 济南市 | 913701007517541293001U | 济南鸿飞振宇机械有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 应当注销的其他情形 | 2021-04-14 |
辽宁省 | 大连市 | 91210212MA0UATMP23001U | 大连索菲亚新材料有限公司 | 其他人造板制造 | 应当注销的其他情形 | 2021-04-14 |
上海市 | 市辖区 | 91310115630866001L001Q | 上海联讯物业管理有限公司 | 热力生产和供应 | 应当注销的其他情形 | 2021-04-14 |
山东省 | 济南市 | 123700004955422579001Q | 山东公路技师学院 | 普通高等教育 | 应当注销的其他情形 | 2021-04-14 |
上海市 | 市辖区 | 913101147031513907001V | 奇兴家居(上海)有限公司 | 木质家具制造 | 应当注销的其他情形 | 2021-04-14 |
贵州省 | 遵义市 | 9152030073660064X7001V | 遵义市万润工贸有限公司 | 危险废物治理 | 应当注销的其他情形 | 2021-04-14 |
河北省 | 石家庄市 | 91130130MA09739U4U001U | 石家庄宠康宠物饲料有限公司 | 宠物饲料加工 | 应当注销的其他情形 | 2021-04-14 |
河南省 | 商丘市 | 91411421MA45P63008001Q | 民权县城关镇文学家具厂 | 木质家具制造 | 应当注销的其他情形 | 2021-04-14 |
广东省 | 中山市 | 91442000752094003R001Q | 中山市协进五金电器有限公司 | 其他未列明金属制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2021-04-14 |
广东省 | 佛山市 | 914406007564836717001U | 爱敬(佛山)涂料有限公司 | 涂料制造 | 应当注销的其他情形 | 2021-04-14 |
天津市 | 市辖区 | 91120110MA06Y632XA001Q | 理工雷科电子(天津)有限公司 | 其他电子设备制造 | 应当注销的其他情形 | 2021-04-14 |
广东省 | 佛山市 | 914406087545323536001P | 佛山市高明鸿辉纺织印染有限公司 | 棉纺织及印染精加工 | 应当注销的其他情形 | 2021-04-14 |
上海市 | 市辖区 | 913100005515334446001U | 华侨城(上海)置地有限公司 | 热力生产和供应 | 应当注销的其他情形 | 2021-04-14 |
山西省 | 大同市 | 91140227MA0HKNP2XQ001U | 大同市云州区新大象养殖有限公司 | 猪的饲养 | 应当注销的其他情形 | 2021-04-14 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
云南省 | 昆明市 | 91530128094676473w001Y | 乌东德镇永康生猪定点屠宰场 | 牲畜屠宰 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-04-14 |
江西省 | 景德镇市 | 9136022269099331XU002Q | 景德镇东大包装有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-04-14 |
云南省 | 昆明市 | 91530128L02658984G001Z | 昆明建国撒坝火腿有限公司 | 肉制品及副产品加工 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-04-14 |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 91450603587102240J001U | 防城港市冠发矿业有限公司 | 黑色金属铸造 | 对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可 | 2021-04-13 |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 914506037717232582001U | 防城港市力和矿业有限公司 | 黑色金属铸造 | 对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可 | 2021-04-13 |
江西省 | 景德镇市 | 91360222571152251F001U | 江西昌洲机械制造有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-04-13 |
河南省 | 周口市 | 91411681MA40D61T54001Y | 项城市百一重工机械有限公司 | 黑色金属铸造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-04-12 |
山东省 | 青岛市 | 92370211MA3D6AJK9D001U | 黄岛区信源肉食品加工厂 | 牲畜屠宰 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-04-12 |
安徽省 | 宿州市 | 91341300MA2NR94W0J001Q | 宿州市维进光电科技有限公司 | 计算机零部件制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-04-12 |
江西省 | 景德镇市 | 92360222MA35M90D80001P | 浮梁县经公桥生猪定点屠宰场 | 牲畜屠宰 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-04-12 |
湖南省 | 长沙市 | 914301000980454415001V | 长沙瀚宇环保技术发展有限公司 | 危险废物治理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-04-12 |
江西省 | 景德镇市 | 91360222MA35RJ1X2N001R | 景德镇市绍江春调味食品有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-04-12 |
江西省 | 上饶市 | 91361100573618481Y001V | 江西饶电科技股份有限公司 | 锅炉 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-04-12 |
江西省 | 上饶市 | 913611237057442292001Q | 玉山天长集团 | 滚动轴承制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-04-09 |
云南省 | 临沧市 | 91530927725285488M001Q | 国营勐省农场茶叶公司一厂区 | 精制茶加工 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-04-09 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
浙江省 | 金华市 | 9133072614772947X7001P | 浙江浦江信得利有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 2017-2020年的副本丢失。 | 2021-04-14 |
江西省 | 赣州市 | 91360732MA37X9BL5U001Q | 中节能环保投资发展(江西)有限公司兴国工业污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 不慎遗失排污许可证正本 | 2021-04-09 |
河北省 | 石家庄市 | 91130183785725190N001U | 晋州市阿莫斯壮装饰材料有限公司 | 隔热和隔音材料制造 | 丢失 | 2021-04-10 |
河南省 | 新乡市 | 91410726MA44LQFC72001Q | 延津县优洁建筑垃圾循环利用有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 由于多种原因,我公司排污许可证正副本损毁,需进行补办。 | 2020-11-25 |
安徽省 | 芜湖市 | 913402217690051855001Q | 安徽永恒木业有限公司 | 刨花板制造 | 不慎遗失 | 2020-03-25 |
黑龙江省 | 牡丹江市 | 91231024093023606H002V | 东宁黑尊生物科技有限公司二厂 | 其他未列明食品制造 | 当时负责人离职,文件资料放置不详 | 2020-12-01 |
黑龙江省 | 牡丹江市 | 91231024093023606H001R | 东宁黑尊生物科技有限公司 | 其他未列明食品制造 | 当时负责人离职文件放置不详 | 2020-12-01 |
广东省 | 中山市 | 914420007709863209001V | 格兰仕(中山)家用电器有限公司 | 家用空气调节器制造 | 不慎丢失 | 2021-04-13 |
黑龙江省 | 佳木斯市 | 912308007819411793001X | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 | 谷物磨制 | 副本保管不当遗失 | 2021-04-01 |
广东省 | 清远市 | 91441802749967133B001W | 清远市华南铜铝业有限公司 | 有色金属合金制造 | 因保管不当遗失排污许可证副本 | 2021-04-05 |
河北省 | 石家庄市 | 92130123MA092HM29W001Q | 正定县高品家具厂 | 木质家具制造 | 不慎丢失 | 2021-04-12 |
河北省 | 廊坊市 | 92131081MA0AQE1Q54001U | 霸州市胜芳镇鑫成美家具厂 | 木质家具制造 | 因家里搬家将排污证副本遗失 | 2021-03-30 |
安徽省 | 合肥市 | 91340100092144860E001U | 合肥鑫朗木业有限公司 | 木质家具制造 | 合肥鑫朗木业有限公司排污许可证于2021年3月9日丢失 已经网上申请补办 | 2021-03-09 |
河北省 | 邢台市 | 91130524319877875N001U | 柏乡县安达机械制造有限公司 | 黑色金属铸造 | 丢失 | 2021-04-08 |
安徽省 | 芜湖市 | 91340207MA2MX5BF7M001V | 芜湖通联汽车部件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 副本遗失 | 2021-04-09 |
通知内容 | 通知时间 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
工业炉窑、水产品加工等7行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-21 |
2020年排污许可行业上线计划 | 2020-05-19 |
整改后申请模块正式上线 | 2020-05-15 |
橡胶制品业、塑料制品业等7行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-14 |
橡胶、塑料、油气仓储等8行业排污许可证模块上线预通知 | 2020-05-11 |
化学药品制剂制造、生物药品制造等7行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-08 |
排污登记模块正式上线 | 2020-01-13 |
生活垃圾焚烧行业排污许可证可正式申报 | 2019-10-29 |
本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。
联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
管理部门:167487301、445642952 | ||
火电工业:210890523、362539120 | ||
钢铁工业:423554111、665866519 | ||
水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||