官方微信公众号
省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
威海拓展纤维有限公司临港厂区 | 威海市 | 威海拓展纤维有限公司临港厂区 | 腈纶纤维制造 | 山东省威海临港经济技术开发区开元西路6号 | 2021-03-04至2021-03-10 | ![]() |
填写 |
厦门华诚实业有限公司 | 厦门市 | 厦门华诚实业有限公司 | 化纤织造加工 | 厦门市同安区祥平街道溪林路358号 | 2021-03-04至2021-03-10 | ![]() |
填写 |
江西薪之望竹业有限公司 | 宜春市 | 江西薪之望竹业有限公司 | 竹制品制造 | 江西省宜春市奉新县会埠镇村头村 | 2021-03-03至2021-03-09 | ![]() |
填写 |
江苏好万年纺织科技发展有限公司 | 盐城市 | 江苏好万年纺织科技发展有限公司 | 化纤织造及印染精加工 | 东台市高新技术园园区大道28号 | 2021-03-03至2021-03-09 | ![]() |
填写 |
武山县供热公司 | 天水市 | 武山县供热公司 | 热力生产和供应 | 武山县城关镇新兴路南侧 | 2021-03-03至2021-03-09 | ![]() |
填写 |
中石化石油销售有限责任公司日照分公司 | 日照市 | 中石化石油销售有限责任公司日照分公司 | 油气仓储 | 日照市岚山区岚山头街道港区内16号门 | 2021-03-03至2021-03-09 | ![]() |
填写 |
广州明珞自动化有限公司(岭西路) | 广州市 | 广州明珞自动化有限公司(岭西路) | 其他电气机械及器材制造 | 广州市花都区炭步镇岭西路25号 | 2021-03-03至2021-03-09 | ![]() |
填写 |
山东省菏泽市天宇巾业有限公司 | 菏泽市 | 山东省菏泽市天宇巾业有限公司 | 棉纺织及印染精加工 | 菏泽市牡丹区胡集乡 | 2021-03-03至2021-03-09 | ![]() |
填写 |
杭州杭钢三江矿业有限公司 | 杭州市 | 杭州杭钢三江矿业有限公司 | 石灰和石膏制造 | 浙江省杭州市富阳区新桐乡新桐村小家坞215号第4幢 | 2021-03-03至2021-03-09 | ![]() |
填写 |
塘田市镇污水处理厂 | 邵阳市 | 塘田市镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 邵阳县塘田市镇镇区北部最低处,位于干路九以南、干路八以西 | 2021-03-03至2021-03-09 | ![]() |
填写 |
山东铭晟金属材料有限公司 | 日照市 | 山东铭晟金属材料有限公司 | 铁合金 | 莒县洛河镇仇家官庄村 | 2021-03-03至2021-03-09 | ![]() |
填写 |
贵州初好农业科技开发有限公司. | 六盘水市 | 贵州初好农业科技开发有限公司. | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 贵州省六盘水市水城县尖山街道尖山村发齐组 | 2021-03-03至2021-03-09 | ![]() |
填写 |
运城市生态环境局闻喜分局 | 运城市 | 运城市生态环境局闻喜分局 | 污水处理及其再生利用 | 省道S236(侯马至闻喜段)距侯马断面大约1.4km的南侧河道处 | 2021-03-03至2021-03-09 | ![]() |
填写 |
五莲万盛电镀工业有限公司 | 日照市 | 五莲万盛电镀工业有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 日照市五莲县高泽镇驻地222省道以东 | 2021-03-03至2021-03-09 | ![]() |
填写 |
北海市鑫新金属表面处理有限公司 | 北海市 | 北海市鑫新金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇金港大道2号北部湾表面处理中心5#楼第1层 | 2021-03-03至2021-03-09 | ![]() |
填写 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
山东省 | 济宁市 | 91370830MA3PKQNCX1001Q | 济宁文铄建筑材料有限公司 | 其他建筑材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2021-03-03 |
陕西省 | 西安市 | 916101257101789545001U | 西安信康实业有限公司 | 电工机械专用设备制造 | 应当注销的其他情形 | 2021-03-03 |
江西省 | 南昌市 | 91360123MA35YQ9U6R001U | 江西峰海铝业有限公司 | 铝压延加工 | 应当注销的其他情形 | 2021-03-03 |
江西省 | 南昌市 | 91360123098375424B001U | 南昌华舰铝业有限公司 | 铝压延加工 | 应当注销的其他情形 | 2021-03-03 |
河南省 | 洛阳市 | 91410381MA442RA57A001Q | 洛阳力美板材有限公司 | 纤维板制造 | 应当注销的其他情形 | 2021-03-03 |
四川省 | 达州市 | 91511722551023970E001U | 宣汉县新华镇利鑫木材加工厂 | 胶合板制造 | 应当注销的其他情形 | 2021-03-03 |
江西省 | 南昌市 | 91360123MA35Q4DE77001U | 江西亿润铝业有限公司 | 铝压延加工 | 应当注销的其他情形 | 2021-03-03 |
江西省 | 南昌市 | 91360123796957472U001X | 南昌杨氏铝塑型材有限公司 | 铝压延加工 | 应当注销的其他情形 | 2021-03-03 |
江西省 | 南昌市 | 913601230989605786001U | 江西和祥铝业有限公司 | 铝压延加工 | 应当注销的其他情形 | 2021-03-03 |
江西省 | 南昌市 | 91360123056445236X001Q | 江西融兴铝业有限公司 | 铝压延加工 | 应当注销的其他情形 | 2021-03-03 |
辽宁省 | 沈阳市 | 92210111MA0XPXNQ2J001Q | 沈阳市苏家屯区艺鼎弘韵家具厂 | 木质家具制造 | 应当注销的其他情形 | 2021-03-03 |
江西省 | 南昌市 | 91360123309203121F001X | 南昌福兴铝业有限公司 | 铝压延加工 | 应当注销的其他情形 | 2021-03-03 |
江西省 | 南昌市 | 91360123MA383WGD17001Q | 江西忠驰铝业有限公司 | 铝压延加工 | 应当注销的其他情形 | 2021-03-03 |
江西省 | 南昌市 | 913601230634997347001Q | 江西文强铝业有限公司 | 铝压延加工 | 应当注销的其他情形 | 2021-03-03 |
北京市 | 市辖区 | 911100007899569140001U | 北京华都饭店有限责任公司 | 房地产开发经营 | 应当注销的其他情形 | 2021-03-03 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
陕西省 | 延安市 | 91610626MA6YE2GJ8B002R | 中国石油天然气股份有限公司陕西延安销售分公司吴起洛河加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-03-03 |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 91450621MA5NG3440N001Q | 上思县星罗家具有限公司 | 木质家具制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-03-02 |
河南省 | 商丘市 | hb411400600000753D001U | 商丘新区飞朋水暖器材加工厂(北厂) | 金属包装容器及材料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-03-02 |
河南省 | 商丘市 | hb411400600000752F001Q | 商丘新区飞朋水暖器材加工厂(南厂) | 金属包装容器及材料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-03-02 |
北京市 | 市辖区 | 12100000400012801K001U | 北京特种机械研究所 | 航天相关设备制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-03-01 |
北京市 | 市辖区 | 91110108MA007YBG94001Q | 北京亿丰八号酒店有限公司-如家锅炉房 | 住宿业 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-03-01 |
北京市 | 市辖区 | 91110108101899174D001Q | 北京紫玉饭店 | 旅游饭店 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-03-01 |
北京市 | 市辖区 | 12100000400006735J001V | 中央民族歌舞团 | 文化艺术业 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-03-01 |
北京市 | 市辖区 | 91110108675099301K001V | 北京同源清实物业管理有限公司-同源清实锅炉房 | 物业管理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-03-01 |
北京市 | 市辖区 | 911101087109270896001V | 长峰假日酒店有限公司 | 旅游饭店 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-03-01 |
北京市 | 市辖区 | 911101087376877591001U | 北京莘莘家园物业管理有限责任公司 | 物业管理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-03-01 |
北京市 | 市辖区 | 911101087488164445001U | 左岸韦林思物业管理(北京)有限公司 | 物业管理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-03-01 |
北京市 | 市辖区 | 91110108733453365W001Q | 北京中软仕园物业管理有限公司 | 物业管理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-03-01 |
北京市 | 市辖区 | 91110108062768744J001U | 北京悦华庭酒店管理有限公司 | 旅游饭店 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-03-01 |
北京市 | 市辖区 | 911101085548038337001Q | 北京中保益农物业管理有限公司 | 物业管理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2021-03-01 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
江苏省 | 苏州市 | 913205857724883840001V | 太仓恩福密封产品有限责任公司 | 橡胶零件制造 | 由于排污许可等级变更,之前未领取排污许可证,变更后,新证领取时只有副本,故需重新领取正本 | 2021-02-03 |
江苏省 | 泰州市 | 91321204MA1MNW749C001Q | 泰州鹏顺机械配件有限公司 | 黑色金属铸造 | 本企业因员工辞职,工作为交接,导致排污许可证正副本遗失。 | 2020-11-02 |
广东省 | 东莞市 | 914419005764029694001Q | 东莞厚街华宝电子科技有限公司 | 电子元件及电子专用材料制造 | 搬厂时由于工作人员保管不当遗失排污证正副本。 | 2021-03-02 |
山东省 | 日照市 | 91371122MA3CLKR045001P | 日照中金矿业科技有限公司 | 石灰和石膏制造 | 丢失 | 2021-03-01 |
安徽省 | 芜湖市 | 91340207556324692M001U | 芜湖精艺铜业有限公司 | 铜压延加工 | 排污许可证副本丢失 | 2021-03-01 |
河南省 | 驻马店市 | 91411728694862026B001V | 遂平县永昌新型墙材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 因外出办公而遗失。 | 2020-12-30 |
上海市 | 市辖区 | 91310000132149237G001U | 中国移动通信集团上海有限公司 | 热力生产和供应 | 工作人员保管不当,遗失排污许可证正副本。 | 2021-02-24 |
河北省 | 廊坊市 | 91131025MA07URWX4E001X | 廊坊海沃节能建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 保管不当,遗失副本,特此声明。 | 2021-01-21 |
广东省 | 惠州市 | 91441322MA4W9WY9X8001U | 惠州市美诺威电器有限公司 | 金属制厨房用器具制造 | 保管不当 | 2021-12-27 |
天津市 | 市辖区 | 92120221MA06R0UW2P001U | 天津市宁河区鸿福楼酒店 | 锅炉 | 因本单位内部管理原因,导致排污许可证副本丢失。 | 2020-01-06 |
浙江省 | 杭州市 | 91330182676763729M001P | 杭州荣光钙业有限公司 | 石灰和石膏制造 | 由于我公司资料保存不当,导致排污许可证正本遗失,特此声明 | 2021-02-25 |
河北省 | 秦皇岛市 | 911303006011496280001Q | 尼特西普消防技术有限公司 | 社会公共安全设备及器材制造 | 尼特公司在文件管理过程不严谨,造成排污许可证的,正本和副本遗失。 | 2021-02-25 |
陕西省 | 渭南市 | 91610501590278028K001Q | 陕西西部重工有限公司 | 机械零部件加工 | 外地出差过程中丢失 | 2021-02-25 |
山东省 | 潍坊市 | 91370784MA3CBLBR14001Q | 潍坊美康食品有限公司 | 肉制品及副产品加工 | 因保管不善,不慎遗失潍坊美康食品有限公司排污许可证(正本) | 2019-01-22 |
云南省 | 昭通市 | 91530627MA6N7EFY91001U | 镇雄县上善商贸有限公司废旧资源回收建设项目 | 金属废料和碎屑加工处理 | 由于员工辞职,工作未进行移交,导致排污许可证副本遗失。 | 2020-09-24 |
通知内容 | 通知时间 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
工业炉窑、水产品加工等7行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-21 |
2020年排污许可行业上线计划 | 2020-05-19 |
整改后申请模块正式上线 | 2020-05-15 |
橡胶制品业、塑料制品业等7行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-14 |
橡胶、塑料、油气仓储等8行业排污许可证模块上线预通知 | 2020-05-11 |
化学药品制剂制造、生物药品制造等7行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-08 |
排污登记模块正式上线 | 2020-01-13 |
生活垃圾焚烧行业排污许可证可正式申报 | 2019-10-29 |
危险废物焚烧工业排污许可证可正式申报 | 2019-09-06 |
本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。
联系方式:
平台系统支持请联系在线客服或QQ答疑群:1034414856
平台系统技术支持电话:010-84757220
名录和技术规范技术支持电话:010-84756803
咨询邮箱:pwxk@acee.org.cn
由于办公地址迁移,原许可答疑电话010-84756825已作废。
技术规范交流(QQ群):
管理部门:167487301、445642952 | ||
火电工业:210890523、362539120 | ||
钢铁工业:423554111、665866519 | ||
水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||