官方微信公众号
温馨提示:警惕各类 App、小程序收费引流!本官方平台免费使用,直接登录即可。切勿轻信缴费跳转信息,谨防网络诈骗。法网恢恢,疏而不漏,违法必将追责。
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 山东省 | 滨州市 | 博兴明鑫新型建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 博兴县陈户镇项目集中区赵家村南500米 | 2026-09-03至2026-09-09 | ![]() |
填写 |
| 江西省 | 赣州市 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司德鑫高新厂区 | 金属废料和碎屑加工处理 | 江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区中的省级赣县区稀金新材料产业园稀金大道9号 | 2026-09-03至2026-09-09 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 常州市 | 贝内克长顺生态汽车内饰材料(常州)有限公司 | 塑料人造革、合成革制造 | 江苏省常州市武进高新区武进西大道108号 | 2026-09-03至2026-09-09 | ![]() |
填写 |
| 浙江省 | 绍兴市 | 浙江德创环保科技股份有限公司 | 环境保护专用设备制造 | 浙江省绍兴袍江新区三江路以南 | 2026-09-03至2026-09-09 | ![]() |
填写 |
| 安徽省 | 池州市 | 安徽志龙纺织科技有限公司 | 化纤织造加工 | 安徽省江南产业集中区长龙工业园9号、11号厂房 | 2026-09-03至2026-09-09 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 佛山市 | 广东鲸鲨化工有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 佛山市三水区白坭镇进港大道16号13栋 | 2026-09-03至2026-09-09 | ![]() |
填写 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 本溪市钢达锌业有限责任公司 | 铅锌冶炼 | 本溪市溪湖区春光街 | 2026-09-03至2026-09-09 | ![]() |
填写 |
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 内蒙古金达威药业有限公司 | 化学药品原料药制造 | 内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区 | 2026-09-03至2026-09-09 | ![]() |
填写 |
| 浙江省 | 宁波市 | 宁波水艺万洋环保科技有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 浙江省宁波市慈溪市掌起镇北二环路68号 | 2026-09-03至2026-09-09 | ![]() |
填写 |
| 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门峪福生物科技有限公司 | 化学农药制造 | 甘肃省酒泉市玉门市玉门东建材化工工业园区顺达路6号 | 2026-09-03至2026-09-09 | ![]() |
填写 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 国家能源集团辽宁电力有限公司沈西热电厂 | 热电联产 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区浑河二十街26号 | 2026-09-03至2026-09-09 | ![]() |
填写 |
| 湖北省 | 黄石市 | 湖北金易美金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 湖北省黄石市下陆区钟山大道110号新型湖北新型绿色智能产业园310栋2楼 | 2026-09-03至2026-09-09 | ![]() |
填写 |
| 山西省 | 朔州市 | 怀仁市德源环境综合治理有限公司 | 固体废物治理 | 怀仁市云中镇石井村西山北乱叉的荒沟内 | 2026-09-03至2026-09-09 | ![]() |
填写 |
| 安徽省 | 淮南市 | 淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿 | 煤炭开采和洗选业 | 安徽省淮南市凤台县顾桥镇童郢村 | 2026-09-03至2026-09-09 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 济南市 | 山东拓能重机制造有限公司 | 金属结构制造 | 山东省济南市平阴县安城镇顺发路9号 | 2026-09-03至2026-09-09 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 整改通知书编号 | 单位名称 | 行业类别 | 有效期限 | 下达时间 | 查看 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 黑龙江省 | 大庆市 | 91230622069174455D001P | 大庆市东辰皮毛服装加工有限公司 | 毛皮鞣制加工 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-09-03 |
| 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 91150782MA0PWBET0W001V | 牙克石市聚福地废旧物资回收有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-03 |
| 安徽省 | 宣城市 | 913418216881343486001U | 郎溪县通达沥青拌和有限责任公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-03 |
| 甘肃省 | 兰州市 | 91620100MA72H8PF85001U | 兰州荣昶物业管理有限责任公司 | 热力生产和供应 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-03 |
| 黑龙江省 | 大庆市 | 912306003332678034002V | 大庆市热力集团有限公司供热六公司铁西锅炉房 | 热力生产和供应 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-03 |
| 山西省 | 长治市 | 91140481MA0H81GB04001P | 长治市潞城区煜辰建材厂 | 石灰和石膏制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-03 |
| 河北省 | 唐山市 | 91130204MA0F27HRXT001U | 唐山市途众物流有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-03 |
| 黑龙江省 | 大庆市 | 912306003332678034004V | 大庆市热力集团有限公司供热六公司铁东锅炉房 | 热力生产和供应 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-03 |
| 河北省 | 保定市 | 91130633MA09U9A90X001V | 易县暖阳建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-03 |
| 山西省 | 长治市 | 91140481MA0H43U46D001P | 潞城市宏建熔剂厂 | 石灰和石膏制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-03 |
| 山西省 | 长治市 | 91140481666646625W001P | 潞城市玮升溶剂厂 | 石灰和石膏制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-03 |
| 甘肃省 | 兰州市 | 91620100MA732JYB1R044Q | 兰州热力集团有限公司市卫校锅炉房 | 热力生产和供应 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-03 |
| 河北省 | 邢台市 | 91130582MA0CE2XMXA001Q | 沙河市力创玻璃制品有限公司 | 特种玻璃制造 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-09-03 |
| 浙江省 | 丽水市 | 9133110009783975X7001Q | 浙江蕴本生物科技有限公司 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-03 |
| 湖北省 | 黄石市 | 914202220581374804001Z | 阳新国泰医院 | 综合医院 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-03 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 河北省 | 保定市 | 91130627052676651U002Z | 保定丰饶农业科技股份有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-08-07 |
| 河北省 | 保定市 | 91130627MABXE3YC67001V | 唐县尧暖热力有限公司 | 热力生产和供应 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-07-22 |
| 河南省 | 南阳市 | 92411323MA443FXU00001R | 西峡县隆盛钙粉厂. | 其他建筑材料制造 | 对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可 | 2026-07-21 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA53LKEA96001Q | 肇庆双新汽车销售服务有限公司 | 汽车新车零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-07-01 |
| 河北省 | 保定市 | 91130627320096259D001V | 唐县德瑞新型建材制造有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-06-29 |
| 广东省 | 肇庆市 | 914412005645908949001Y | 肇庆市德诺金属制品有限公司 | 金属结构制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-06-16 |
| 湖北省 | 襄阳市 | 914206007959157051001X | 湖北航宇精工科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-20 |
| 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 12513337452698593Q001R | 稻城县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-12 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301106917449649001Q | 浙江诺特健康科技股份有限公司杭州第一分公司 | 其他方便食品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-11 |
| 河南省 | 周口市 | 9141168106757771X8001U | 项城市百川畅银新能源有限公司 | 生物质能发电 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-08 |
| 河北省 | 保定市 | 92130627MA09BGCQ8F001X | 唐县高升有机肥加工厂 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 菏泽市 | 91371725MA3CBDG43C001V | 郓城瑞兴建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-24 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 61513430MA62H92J51001U | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司金阳城关加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-23 |
| 福建省 | 莆田市 | 91350300MA32TJYHXP001V | 福建中兴专用车制造有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-13 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA51R5QW5H001Z | 肇庆美昌汽车服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-08 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 91340222795096121B001R | 芜湖市诚信锌合金有限公司 | 有色金属铸造 | 保管不当。 | 2026-08-20 |
| 上海市 | 市辖区 | 91310105134652792F001Q | 上海新中加油站有限公司 | 机动车燃油零售 | 保存不当,不慎遗失。 | 2026-08-01 |
| 广东省 | 江门市 | 91440705769334958U001C | 中集车辆(江门市)有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 工作人员离职,交接有疏忽。 | 2026-08-31 |
| 吉林省 | 长春市 | 12220000412743054J003V | 吉林省人民医院 | 综合医院 | 保存不当,不慎遗失。 | 2026-08-14 |
| 陕西省 | 商洛市 | 91611000MA70WTCD6K001W | 陕西康城药业股份有限公司 | 中成药生产 | 员工流动性大,管理资料人员疏忽,造成证件丢失。 | 2026-06-30 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 91340221MA2WM9GE0L001Q | 芜湖长江电器实业有限公司 | 电动机制造 | 保管不当,排污许可证正本工作人员交接遗失 | 2026-08-31 |
| 福建省 | 南平市 | 91350722MA8W0D3M5D001V | 福建浦潭热能有限公司 | 热电联产 | 排污许可证正本、副本不慎遗失。 | 2026-08-28 |
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 91230225MAEJ4J6W3G001Q | 齐齐哈尔蓝昇新能源有限责任公司(克东) | 生物质致密成型燃料加工 | 保管不当,工作人员交接遗失 | 2026-08-28 |
| 浙江省 | 绍兴市 | 91330604146190062A001Q | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 黄酒制造 | 保管不当,工作人员交接遗失 | 2026-07-29 |
| 广东省 | 清远市 | 91441881MAKCGJBB3P001P | 英德市东润皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 原件因我司内部原因遗失,特此声明 | 2026-08-28 |
| 河北省 | 沧州市 | 911309223082760462001Q | 青县鑫都铸造有限公司 | 有色金属铸造 | 办公室调换,至使排污证丢失 | 2026-08-27 |
| 广东省 | 惠州市 | 914413037946471637001Y | 惠州市志远汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 保管不善,导致排污证副本遗失。 | 2026-08-25 |
| 湖南省 | 怀化市 | 91431222MA4L1NX36X001V | 沅陵县七甲坪镇宏大环保页岩砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 保管不善遗失 | 2026-08-25 |
| 广东省 | 惠州市 | 91441322668161541L001U | 惠州圣源生物科技有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 保管不当丢失 | 2026-08-25 |
| 黑龙江省 | 鹤岗市 | 91233001606323031D001X | 北大荒集团黑龙江名山农场有限公司 | 农产品初加工活动 | 排污许可证副本保存不当,丢失 | 2025-12-24 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
| 管理部门:167487301、445642952 | ||
| 火电工业:210890523、362539120 | ||
| 钢铁工业:423554111、665866519 | ||
| 水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
| 造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
| 石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
| 电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
| 制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
| 农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
| 制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
| 淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
| 锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
| 汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
| 畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
| 家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
| 电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
| 电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
| 无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
| 聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
| 废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
| 生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
| 印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
| 金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
| 铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
| 石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
| 化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
| 医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
| 环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
| 羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
| 稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
| 塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
| 制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
| 工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||