官方微信公众号
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 湖南省 | 张家界市 | 张家界连源科技有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 张家界市永定区新桥镇新桥居委会贵竹湾组 | 2026-06-10至2026-06-16 | ![]() |
填写 |
| 福建省 | 南平市 | 福建省建阳荣鑫精细化工有限公司 | 无机盐制造 | 南平市建阳区塔下工业园 | 2026-06-10至2026-06-16 | ![]() |
填写 |
| 河南省 | 濮阳市 | 台前县先进制造业开发区化工园区污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 台前县凤台大道与未来大道东南角 | 2026-06-10至2026-06-16 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 东营市 | 广饶科迪再生资源有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 山东省东营市广饶县稻庄镇庞项村东300米 | 2026-06-10至2026-06-16 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 中山市 | 建华建材(中山)有限公司 | 其他建筑材料制造 | 中山市小榄镇绩东一福安路19号 | 2026-06-10至2026-06-16 | ![]() |
填写 |
| 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 内蒙古绿博固废填埋有限公司1 | 固体废物治理 | 集宁区察哈尔工业园区新能源和新材料产业园西南侧1.5km处 | 2026-06-10至2026-06-16 | ![]() |
填写 |
| 浙江省 | 湖州市 | 湖州南浔北控污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 丁泾塘以东,湖浔大道以北地块 | 2026-06-10至2026-06-16 | ![]() |
填写 |
| 重庆市 | 市辖区 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 重庆市长寿区维江路36号 | 2026-06-10至2026-06-16 | ![]() |
填写 |
| 上海市 | 市辖区 | 麦格纳汽车镜像(上海)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 上海市金山区干巷镇金张公路2998号 | 2026-06-10至2026-06-16 | ![]() |
填写 |
| 福建省 | 福州市 | 福建省融海环境科技有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 福建省福清市宏路街道大埔村大埔路496号 | 2026-06-10至2026-06-16 | ![]() |
填写 |
| 湖北省 | 襄阳市 | 大楚神驰车轮股份有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 湖北省枣阳市神驰大道1号 | 2026-06-10至2026-06-16 | ![]() |
填写 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 兆邦陶瓷有限责任公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 湖南省岳阳市临湘市城南乡三湾工业园 | 2026-06-10至2026-06-16 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 滨州市 | 山东铂睿新材料有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 山东省滨州市博兴县店子镇工业园 | 2026-06-10至2026-06-16 | ![]() |
填写 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 辽宁本色再生资源有限公司 | 危险废物治理 | 本溪(平山)危险废物处理处置产业园内 | 2026-06-10至2026-06-16 | ![]() |
填写 |
| 上海市 | 市辖区 | 上海松江物资回收利用有限公司 | 固体废物治理 | 上海市松江区卖花桥路655号 | 2026-06-10至2026-06-16 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 江西省 | 九江市 | 91360405MA39T7NC2M001P | 共青城市鑫荣纺织有限公司 | 化纤织造加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-10 |
| 黑龙江省 | 双鸭山市 | 91231000684880191U003R | 黑龙江弘伟环境工程有限公司(红兴隆管局污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-10 |
| 山东省 | 枣庄市 | 91370403MA3QAWLT98001Q | 枣庄市尼晨食品配料有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-10 |
| 广东省 | 中山市 | 914420003452991759001P | 中山市东钰有机硅科技有限公司 | 合成橡胶制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-10 |
| 四川省 | 资阳市 | 91512000MAC9DQ3P2P001W | 四川潋豪建材有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 排污单位被依法终止不再排放污染物 | 2026-06-10 |
| 云南省 | 曲靖市 | 915303262174112062001R | 红云红河烟草(集团)有限责任公司会泽卷烟厂 | 卷烟制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-10 |
| 福建省 | 漳州市 | 91350627591749258C001Q | 南靖县铭贤建材有限公司 | 建筑用石加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-10 |
| 山东省 | 德州市 | 91371421MA3MHFA50W001U | 德州市陵城区银浩废旧物资回收有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-06-10 |
| 福建省 | 漳州市 | 91350627585301967M001Q | 南靖县恒晟发建材有限公司 | 建筑用石加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-10 |
| 浙江省 | 金华市 | 913307841474707018001Q | 浙江邦达科技有限公司 | 金属制餐具和器皿制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-10 |
| 河北省 | 石家庄市 | 91130100336207881R003R | 石家庄华诚供热有限公司悦景园锅炉房 | 热力生产和供应 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-10 |
| 四川省 | 巴中市 | 91511923MA69GYCC03002U | 平昌县泉源自来水有限公司 | 自来水生产和供应 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-10 |
| 河南省 | 驻马店市 | 91411723MAD2AKRW57001P | 平舆县佳森皮业有限公司 | 皮革鞣制加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-10 |
| 河北省 | 唐山市 | 91130221601083438Y001U | 唐山市欧创塑胶制品有限公司 | 塑料板、管、型材制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-10 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 91450330MA5KFEW32M001U | 平乐县山瑞石材工艺有限公司 | 建筑用石加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-10 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 江苏省 | 南京市 | 913201936790242516001P | 南京荣欣化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-21 |
| 湖北省 | 襄阳市 | 914206007959157051001X | 湖北航宇精工科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-20 |
| 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 12513337452698593Q001R | 稻城县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-12 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301106917449649001Q | 浙江诺特健康科技股份有限公司杭州第一分公司 | 其他方便食品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-11 |
| 河南省 | 周口市 | 9141168106757771X8001U | 项城市百川畅银新能源有限公司 | 生物质能发电 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-08 |
| 河北省 | 保定市 | 92130627MA09BGCQ8F001X | 唐县高升有机肥加工厂 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 菏泽市 | 91371725MA3CBDG43C001V | 郓城瑞兴建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-24 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 61513430MA62H92J51001U | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司金阳城关加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-23 |
| 福建省 | 莆田市 | 91350300MA32TJYHXP001V | 福建中兴专用车制造有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-13 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA51R5QW5H001Z | 肇庆美昌汽车服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-08 |
| 江西省 | 宜春市 | 12360832492170080P001U | 靖安县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-27 |
| 河北省 | 邯郸市 | 91130400105568102N001Q | 新兴能源装备股份有限公司 | 金属压力容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-02 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361027769770397W001U | 江西鹏腾实业有限公司 | 专项化学用品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-02-09 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330523MABXLBHW15001V | 湖州安吉山禹水企业管理有限公司 | 固体废物治理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-26 |
| 广东省 | 肇庆市 | 914412007864748648001U | 肇庆市乐高环保涂料有限公司 | 涂料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-21 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 山东省 | 滨州市 | 91371626MA3CMU6G4Y001P | 山东瀚业机械有限公司邹平分公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 排污证副本因参加招投标遗失,特此声明。 | 2026-06-08 |
| 广东省 | 河源市 | 91441624086847244T001U | 河源致悦塑料制品有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 排污证正、副本遗失找不到了 | 2026-05-18 |
| 湖北省 | 咸宁市 | 91422302MAETQKF94N001V | 湖北岳斌生物科技有限公司 | 固体废物治理 | 遗漏,丢失 | 2026-06-01 |
| 河北省 | 保定市 | 91130637MA08B9YQ83001U | 保定晨铭塑胶制品制造有限公司 | 密封用填料及类似品制造 | 保定晨铭塑胶制品制造有限公司(统一社会信用代码:91130637MA08B9YQ83)因档案清理时,不慎遗失排污许可证,现声明作废。 特此声明 保定晨铭塑胶制品制造有限公司2026.6.4 | 2026-04-30 |
| 河南省 | 安阳市 | 91410527MAE0GWHN31001U | 山东东明石化集团河南销售有限公司内黄贰零捌叁加油站 | 机动车燃油零售 | 因企业保管不当,造成原排污许可证副本遗失,特此声明 | 2026-05-08 |
| 四川省 | 宜宾市 | 915115005632741018001U | 宜宾北控水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 档案清理时不小心遗失 | 2026-06-02 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 91430523MA4R0NHE4M001Q | 邵阳县胜广医院有限公司 | 综合医院 | 因人为原因造成证件丢失 | 2026-06-04 |
| 河南省 | 安阳市 | 91410527MA9G70MB60001U | 山东东明石化集团河南销售有限公司内黄贰零捌贰加油站 | 机动车燃油零售 | 因企业自行保管不当,造成原排污许可证正副本遗失,特此声明 | 2026-05-06 |
| 江苏省 | 苏州市 | 91320506MA1MMW5082001Q | 苏州新纶环境科技有限公司 | 危险废物治理 | 因公司停产,人员变动太大,原排污许可证证书编号:91320506MA1MMW50820010副本丢失,丢失排污许可证证书副本作废,特此声明。 | 2026-02-01 |
| 浙江省 | 台州市 | 91331000MA2DWD9778001U | 浙江派克包装材料股份有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 因保管不当遗失副本 | 2026-05-05 |
| 云南省 | 玉溪市 | 91530424MA6KGABY9M001U | 华宁金穗食品有限公司 | 米、面制品制造 | 管理不慎,正本副本遗失 | 2026-06-02 |
| 四川省 | 宜宾市 | 91511500MA63P78B7J001V | 宜宾市友德食品有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 管理不当,排污许可证副本遗失 | 2026-05-26 |
| 黑龙江省 | 佳木斯市 | 91233006716683695X002U | 中油黑龙江农垦石油有限公司建三江分公司三江油库 | 油气仓储 | 因排污许可变更邮寄丢失 | 2026-05-29 |
| 福建省 | 泉州市 | 91350581MA32PKUQ9L001Z | 福建莱诺尔生物科技有限公司 | 环境卫生管理 | 管理不慎,正本副本遗失 | 2026-06-01 |
| 山东省 | 青岛市 | 91370283579759795F001R | 青岛易安易生物工程开发有限公司 | 固体废物治理 | 证件保管不慎遗失 | 2026-05-20 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
| 管理部门:167487301、445642952 | ||
| 火电工业:210890523、362539120 | ||
| 钢铁工业:423554111、665866519 | ||
| 水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
| 造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
| 石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
| 电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
| 制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
| 农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
| 制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
| 淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
| 锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
| 汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
| 畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
| 家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
| 电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
| 电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
| 无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
| 聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
| 废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
| 生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
| 印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
| 金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
| 铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
| 石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
| 化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
| 医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
| 环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
| 羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
| 稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
| 塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
| 制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
| 工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||