官方微信公众号
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 福建省 | 龙岩市 | 福建探科新能源技术有限公司 | 林产化学产品制造 | 福建省龙岩市新罗区雁石镇龙雁东三道3号厂房2 | 2026-05-14至2026-05-20 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 淮安市 | 淮安市洪泽区人民医院(新院区) | 综合医院 | 淮安市洪泽区鄱阳湖路南侧、临河东路东侧 | 2026-05-14至2026-05-20 | ![]() |
填写 |
| 河北省 | 石家庄市 | 石家庄四药有限公司开发区分公司 | 化学药品制剂制造 | 石家庄经济技术开发区扬子路 | 2026-05-14至2026-05-20 | ![]() |
填写 |
| 江西省 | 赣州市 | 龙南市天伟新能源科技有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园3号厂房 | 2026-05-14至2026-05-20 | ![]() |
填写 |
| 吉林省 | 长春市 | 长春市鑫发肉业有限公司 | 牲畜屠宰 | 长春市农安县合隆镇邓家屯村 | 2026-05-14至2026-05-20 | ![]() |
填写 |
| 浙江省 | 温州市 | 浙江宇狮薄膜科技有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 浙江省温州市苍南县金乡镇西门外黄泥岙 | 2026-05-14至2026-05-20 | ![]() |
填写 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 鞍山市建升碳材料科技有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 辽宁省鞍山市台安县台安镇台大路南工业园区 | 2026-05-14至2026-05-20 | ![]() |
填写 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 中黔水务发展有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 贵州省贵阳市清镇市滨湖街道百花社区青山村高寨组35号 | 2026-05-14至2026-05-20 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 南通市 | 领新(南通)重工有限公司 | 金属结构制造 | 江苏省南通经济技术开发区江海路159号 | 2026-05-14至2026-05-20 | ![]() |
填写 |
| 河北省 | 唐山市 | 唐山市保良再生资源有限公司 | 危险废物治理 | 迁西县经济开发区西区(白庙子乡白庙子村) | 2026-05-14至2026-05-20 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 临沂市 | 山东域潇铪业新材料有限公司 | 其他稀有金属冶炼 | 山东省临沂市临港经济开发区团林镇大山路以西黄海十一路以北158米 | 2026-05-14至2026-05-20 | ![]() |
填写 |
| 浙江省 | 绍兴市 | 浙江诺必达生物医药有限公司 | 有机化学原料制造 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道罗小线北(经二路东)工业41号地块 | 2026-05-14至2026-05-20 | ![]() |
填写 |
| 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 宁夏钰滔新材料科技有限公司 | 危险废物治理 | 中宁县石空工业园区 | 2026-05-14至2026-05-20 | ![]() |
填写 |
| 上海市 | 市辖区 | 上海绿澄环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 上海市青浦工业园区北青公路8205号 | 2026-05-14至2026-05-20 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 深圳市 | 深圳市知诚实业有限公司知诚塑胶五金制品厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 深圳市坪山区坪山街道办碧岭社区新沙工业区五巷2号 | 2026-05-14至2026-05-20 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 福建省 | 泉州市 | 91350526156420597U001U | 福建省汤头建筑工程有限公司 | 其他建筑材料制造 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-05-14 |
| 山东省 | 菏泽市 | 91371700558946129Y001X | 山东中研实业股份有限公司 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-05-14 |
| 河北省 | 邯郸市 | 12130431799575277N001Y | 鸡泽县妇幼保健院 | 专科医院 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-14 |
| 河北省 | 石家庄市 | 911301026741519725005R | 石家庄瑞帕克热能技术有限公司(省检察院宿舍锅炉房项目) | 热力生产和供应 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-14 |
| 江苏省 | 徐州市 | 91320321MADARLPX36001U | 杰力帮机械科技(徐州)有限公司 | 有色金属铸造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-14 |
| 福建省 | 福州市 | 123501234883794988001R | 福建省罗源县医院 | 综合医院 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-14 |
| 四川省 | 达州市 | 9151172205608846XK001V | 宣汉县天车坝砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-14 |
| 广东省 | 珠海市 | 91440400314815819B001U | 珠海佳霖食品有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-14 |
| 山东省 | 德州市 | 91371400MA3WP7T527001X | 柏德皮革(山东)有限公司 | 其他皮革制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-14 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 916103017552200286001U | 陕西凸鹏钛锆股份有限公司 | 稀有稀土金属压延加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-14 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 91340208MA8QCQ7D2E001Q | 芜湖益佳通新能源科技有限公司 | 锂离子电池制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-14 |
| 福建省 | 泉州市 | 91350582611557043Y001R | 晋江市荣耀纤维制品有限公司 | 涤纶纤维制造 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-05-14 |
| 山东省 | 聊城市 | 91371525MA3Q1M6K34001P | 冠县长信交通设施有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-14 |
| 福建省 | 泉州市 | 92350524MA30YEEC34001X | 安溪县城厢银城水暖加工点 | 有色金属铸造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-14 |
| 山西省 | 临汾市 | 91141000666643221H001R | 山西嘉艺木业有限公司 | 木质家具制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-14 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 四川省 | 广元市 | 91510800MA62KJCB7A001P | 四川揽山环保科技有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-13 |
| 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 12513337452698593Q001R | 稻城县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-12 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301106917449649001Q | 浙江诺特健康科技股份有限公司杭州第一分公司 | 其他方便食品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-11 |
| 河南省 | 周口市 | 9141168106757771X8001U | 项城市百川畅银新能源有限公司 | 生物质能发电 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-08 |
| 河北省 | 保定市 | 92130627MA09BGCQ8F001X | 唐县高升有机肥加工厂 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 菏泽市 | 91371725MA3CBDG43C001V | 郓城瑞兴建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-24 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 61513430MA62H92J51001U | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司金阳城关加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-23 |
| 福建省 | 莆田市 | 91350300MA32TJYHXP001V | 福建中兴专用车制造有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-13 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA51R5QW5H001Z | 肇庆美昌汽车服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-08 |
| 江西省 | 宜春市 | 12360832492170080P001U | 靖安县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-27 |
| 河北省 | 邯郸市 | 91130400105568102N001Q | 新兴能源装备股份有限公司 | 金属压力容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-02 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361027769770397W001U | 江西鹏腾实业有限公司 | 专项化学用品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-02-09 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330523MABXLBHW15001V | 湖州安吉山禹水企业管理有限公司 | 固体废物治理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-26 |
| 广东省 | 肇庆市 | 914412007864748648001U | 肇庆市乐高环保涂料有限公司 | 涂料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-21 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301046829199370001P | 杭州北国包装有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-23 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 广东省 | 广州市 | 91440111X184758996001X | 广州市白云区人和镇西成经济联合社(人和镇西成村工业安置区污水处理站) | 污水处理及其再生利用 | 保存不善排污证遗失 | 2026-05-14 |
| 北京市 | 市辖区 | 91110105633749177D002V | 北京高园物业管理有限公司(高家园小区锅炉房) | 物业管理 | 因管理交接资料不当,遗失 | 2026-05-14 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330521MA29J6HA9F001R | 德清飞驰金属制品有限公司 | 金属门窗制造 | 保管不善 | 2026-05-01 |
| 广东省 | 广州市 | 914401835895033202003Q | 广州市煜鑫五金制品有限公司(二厂) | 有色金属铸造 | 因工作人员保管不善,排污许可证正本/副本 遗失。 | 2026-04-27 |
| 山东省 | 聊城市 | 91371523MA3WR75BXQ001Y | 聊城盛世新材料有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 保管不慎丢失 | 2026-05-05 |
| 辽宁省 | 大连市 | 91210281MA1057LN7A001X | 瓦房店轴承集团有限责任公司精密滚子制造分公司 | 滚动轴承制造 | 因保管不善,丢失 | 2026-05-12 |
| 云南省 | 普洱市 | 91530829343637820H001U | 西盟豪世牲畜屠宰有限公司 | 牲畜屠宰 | 保存不善,遗失 | 2025-08-30 |
| 上海市 | 市辖区 | 91310113687318137K001Z | 上海城投污水处理有限公司石洞口污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 丢失 | 2026-05-08 |
| 四川省 | 宜宾市 | 91511500729799929L001P | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 丝印染精加工 | 因保管不当,排污许可证副本不慎遗失,未找见。 | 2026-05-05 |
| 青海省 | 西宁市 | 91630105MA7592FE9L001U | 青海华恩利热能有限公司(西宁碧桂园A、B区) | 锅炉 | 保管不当,导致丢失,未找见 | 2026-04-23 |
| 江苏省 | 苏州市 | 91320583589970287Q001P | 昆山捷升特金属制品有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 因保管不当,不慎丢失 | 2026-05-09 |
| 河南省 | 郑州市 | 91410182MA44KBBY56001R | 郑州市阿毛食品有限公司 | 速冻食品制造 | 公司因疫情停产后,内部混乱,文件丢失。 | 2026-05-09 |
| 云南省 | 丽江市 | 91530702MA6K7UD92E001Q | 丽江龙福农业开发有限公司 | 食品及饲料添加剂制造 | 管理交接不当,排污许可证正本、副本遗失。 | 2026-04-26 |
| 辽宁省 | 大连市 | 91210242756086705R001U | 大连实友橡胶制品有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 保存不善 | 2026-05-08 |
| 浙江省 | 绍兴市 | 91330683MA2JU4HJ6U001U | 嵊州市经济开发区艇湖新兴产业园建设有限公司艇湖新兴产业园综合供能服务站 | 机动车燃油零售 | 因资料保管员保管不当,排污许可证正本遗失。 | 2026-04-28 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
| 管理部门:167487301、445642952 | ||
| 火电工业:210890523、362539120 | ||
| 钢铁工业:423554111、665866519 | ||
| 水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
| 造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
| 石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
| 电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
| 制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
| 农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
| 制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
| 淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
| 锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
| 汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
| 畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
| 家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
| 电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
| 电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
| 无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
| 聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
| 废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
| 生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
| 印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
| 金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
| 铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
| 石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
| 化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
| 医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
| 环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
| 羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
| 稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
| 塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
| 制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
| 工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||