官方微信公众号
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 江苏洋林木业有限公司 | 纤维板制造 | 宿迁市沭阳县贤官镇沭海路(245省道沭官路交叉口南150米) | 2026-07-15至2026-07-21 | ![]() |
填写 |
| 重庆市 | 市辖区 | 重庆万盛煤化有限责任公司 | 煤炭加工 | 重庆市万盛经开区关坝镇双坝村 | 2026-07-15至2026-07-21 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 佛山市 | 佛山市南海区宏信博奥纺织有限公司 | 棉织造加工 | 佛山市南海区西樵镇太平九甲村新塘基工业区自编2号 | 2026-07-15至2026-07-21 | ![]() |
填写 |
| 江西省 | 萍乡市 | 萍乡市建鸿新型建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 江西省萍乡市芦溪县宣风镇栗湾村5组 | 2026-07-15至2026-07-21 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 滨州市 | 山东永益新材料有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 山东省滨州市博兴县兴福镇北外环路666号 | 2026-07-15至2026-07-21 | ![]() |
填写 |
| 福建省 | 南平市 | 南平武环再生能源有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 福建省邵武市吴家塘镇毛厝巷 | 2026-07-15至2026-07-21 | ![]() |
填写 |
| 上海市 | 市辖区 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | 化学药品原料药制造 | 上海市浦东新区老港镇滨海路417号 | 2026-07-15至2026-07-21 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 东莞市 | 东莞市制糖厂有限公司 | 制糖业 | 东莞市中堂镇袁家涌村 | 2026-07-15至2026-07-21 | ![]() |
填写 |
| 陕西省 | 渭南市 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 化学农药制造 | 陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区 | 2026-07-15至2026-07-21 | ![]() |
填写 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 贵州省黔南州贵定县城关镇文江寺(化肥厂旁) | 2026-07-15至2026-07-21 | ![]() |
填写 |
| 浙江省 | 金华市 | 义乌市民晟植绒有限公司 | 化纤织物染整精加工 | 浙江省义乌市赤岸镇工业区报国西路10号2幢 | 2026-07-15至2026-07-21 | ![]() |
填写 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 广西宝业节能环保科技有限公司 | 热力生产和供应 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县空港经济区 | 2026-07-15至2026-07-21 | ![]() |
填写 |
| 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市农垦旺达金属有限公司 | 稀土金属冶炼 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗中滩工业园区 | 2026-07-15至2026-07-21 | ![]() |
填写 |
| 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 宁夏英力特化工股份有限公司(热电分公司) | 热电联产 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路 | 2026-07-15至2026-07-21 | ![]() |
填写 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 广西华友新材料有限公司 | 常用有色金属冶炼 | 广西壮族自治区玉林市龙潭产业园白平片区 | 2026-07-15至2026-07-21 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 湖北省 | 襄阳市 | 91420683MA488FB06Q001X | 枣阳市明华工艺玻璃厂 | 日用玻璃制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-07-15 |
| 山西省 | 晋中市 | 91140700757257262A001R | 中国石油天然气股份有限公司山西晋中销售分公司晋中开发区王杜加油站 | 机动车燃油零售 | 应当注销的其他情形 | 2026-07-15 |
| 山东省 | 青岛市 | 91370214MA3CENJ11J001U | 青岛城阳新奥清洁能源销售有限公司(君明盛) | 热力生产和供应 | 应当注销的其他情形 | 2026-07-15 |
| 福建省 | 漳州市 | 91350681691920200L001P | 漳州市蔡塘金属制品有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-07-15 |
| 上海市 | 市辖区 | 91310120MA1HLTRK3N001Y | 抱抱康食品有限公司 | 其他方便食品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-07-15 |
| 河北省 | 邢台市 | 91130535MA08E5A24N001Q | 临西县奎发钢球销售有限公司 | 机械零部件加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-07-15 |
| 山东省 | 济宁市 | 91371525MA3RT6MM1W001Y | 山东精典新型建材有限公司 | 其他建筑材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-07-15 |
| 福建省 | 三明市 | 91350425587527505P001U | 大田县正仁环保有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-07-15 |
| 河北省 | 邢台市 | 911305817926860709001P | 河北格雷特生物科技有限公司 | 化学农药制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-07-15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 916543017668456990001V | 北屯骏马畜产品交易中心 | 牲畜屠宰 | 应当注销的其他情形 | 2026-07-15 |
| 浙江省 | 杭州市 | 91330183MA2KKH3B3L001Q | 浙江晨灵科技有限公司 | 有色金属铸造 | 应当注销的其他情形 | 2026-07-15 |
| 吉林省 | 辽源市 | 91220421MADBXTWU9E001V | 东丰县鸿邺橡胶有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 伪造、变造、转让排污许可证 | 2026-07-15 |
| 重庆市 | 市辖区 | 91500000778460032N001Q | 萨固密渝锦(重庆)橡塑制品有限公司 | 其他橡胶制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-07-15 |
| 河北省 | 石家庄市 | 91130100682754706W011R | 石家庄市日升供热有限公司(青少年宫锅炉房) | 热力生产和供应 | 应当注销的其他情形 | 2026-07-15 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 91340506MA2TY7UM2B001U | 安徽圣旺环保科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 应当注销的其他情形 | 2026-07-15 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA53LKEA96001Q | 肇庆双新汽车销售服务有限公司 | 汽车新车零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-07-01 |
| 河北省 | 保定市 | 91130627320096259D001V | 唐县德瑞新型建材制造有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-06-29 |
| 广东省 | 肇庆市 | 914412005645908949001Y | 肇庆市德诺金属制品有限公司 | 金属结构制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-06-16 |
| 湖北省 | 襄阳市 | 914206007959157051001X | 湖北航宇精工科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-20 |
| 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 12513337452698593Q001R | 稻城县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-12 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301106917449649001Q | 浙江诺特健康科技股份有限公司杭州第一分公司 | 其他方便食品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-11 |
| 河南省 | 周口市 | 9141168106757771X8001U | 项城市百川畅银新能源有限公司 | 生物质能发电 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-08 |
| 河北省 | 保定市 | 92130627MA09BGCQ8F001X | 唐县高升有机肥加工厂 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 菏泽市 | 91371725MA3CBDG43C001V | 郓城瑞兴建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-24 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 61513430MA62H92J51001U | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司金阳城关加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-23 |
| 福建省 | 莆田市 | 91350300MA32TJYHXP001V | 福建中兴专用车制造有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-13 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA51R5QW5H001Z | 肇庆美昌汽车服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-08 |
| 江西省 | 宜春市 | 12360832492170080P001U | 靖安县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-27 |
| 河北省 | 邯郸市 | 91130400105568102N001Q | 新兴能源装备股份有限公司 | 金属压力容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-02 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361027769770397W001U | 江西鹏腾实业有限公司 | 专项化学用品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-02-09 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 山西省 | 忻州市 | 9114098106072289XG001Q | 原平市璟浩固废综合利用建材厂(个人独资) | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 因保管不忘,造成排污许可证副本丢失 | 2026-07-13 |
| 山西省 | 晋中市 | 91140700757257262A001R | 中国石油天然气股份有限公司山西晋中销售分公司晋中开发区王杜加油站 | 机动车燃油零售 | 因管理人员交接,保管不善,造成排污许可证副本遗失。 | 2026-05-01 |
| 山西省 | 忻州市 | 9114098106072289XG001Q | 原平市璟浩固废综合利用建材厂(个人独资) | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 因保管不善,造成排污许可证副本丢失 | 2026-07-13 |
| 湖南省 | 长沙市 | 91430100MA4L7J273K001Q | 长沙湘江环境科技有限公司 | 环境卫生管理 | 排污许可证副本丢失,申请补办 | 2026-07-01 |
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 91230206MA1961A73X001U | 齐齐哈尔康铭精神病医院有限公司 | 专科医院 | 因房屋到期搬家不慎遗失。 | 2026-04-03 |
| 广东省 | 佛山市 | 914406055814013977001Z | 佛山市南海皇翔电器有限公司 | 其他未列明金属制品制造 | 保管不善 | 2026-07-01 |
| 江苏省 | 苏州市 | 9132058355807739XJ001P | 昆山宏华印刷有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 未妥善管理,正副本不慎遗失 | 2026-06-29 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 91340221562178185H001R | 安徽伟工机械科技有限公司 | 黑色金属铸造 | 因工作人员失误,遗失排污许可证正本 | 2026-07-01 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 91450200MA5NA1GU1N001V | 广西贝驰汽车科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 邮寄过程中遗失 | 2026-07-13 |
| 浙江省 | 台州市 | 9133100370468712XM002Q | 台州市黄岩鑫耀涂料厂(江口厂区) | 涂料制造 | 副本内容不见 | 2026-07-12 |
| 广东省 | 江门市 | 92440783MA7H1XYY5K001Y | 开平市金鸡镇南兴农场 | 猪的饲养 | 遗失 | 2026-07-13 |
| 福建省 | 泉州市 | 91350526MA31M1Y02E001Y | 福建德化东芯博新材料科技有限责任公司 | 隔热和隔音材料制造 | 搬迁过程中遗失 | 2024-01-01 |
| 吉林省 | 白山市 | 91220681MAEEE4KN85003Q | 临江市源通供热有限公司(六道沟镇供热站) | 热力生产和供应 | 未妥善保管,不慎遗失 | 2026-06-15 |
| 湖南省 | 长沙市 | 9143000078288513XG001R | 湖南丰源业翔晶科新能源股份有限公司 | 锂离子电池制造 | 正本遗失 | 2026-01-01 |
| 福建省 | 南平市 | 91350722561661618Q001U | 福建涂丽士漆业有限公司 | 涂料制造 | 因厂区搬迁,遗失排污许可证正副本 | 2026-01-30 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
| 管理部门:167487301、445642952 | ||
| 火电工业:210890523、362539120 | ||
| 钢铁工业:423554111、665866519 | ||
| 水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
| 造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
| 石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
| 电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
| 制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
| 农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
| 制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
| 淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
| 锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
| 汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
| 畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
| 家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
| 电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
| 电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
| 无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
| 聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
| 废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
| 生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
| 印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
| 金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
| 铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
| 石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
| 化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
| 医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
| 环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
| 羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
| 稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
| 塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
| 制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
| 工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||