官方微信公众号
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 江苏省 | 连云港市 | 金桥丰益氯碱(连云港)有限公司 | 有机化学原料制造 | 连云港连云区板桥工业园区云港路11号 | 2026-06-03至2026-06-09 | ![]() |
填写 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 北海东方希望材料科技有限公司(赤泥堆场) | 固体废物治理 | 北海市合浦县白沙镇黄竹塘村和秧脚山村之间的丘陵谷地 | 2026-06-03至2026-06-09 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 中山市 | 泰钢合金(中山)有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 中山市临海工业园 | 2026-06-03至2026-06-09 | ![]() |
填写 |
| 河南省 | 安阳市 | 安阳九龙化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 安阳市龙安区大白路 | 2026-06-03至2026-06-09 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 中山市 | 中山台光电子材料有限公司分厂 | 电子专用材料制造 | 中山市民众街道接源行政村(阳光大道南侧约115米) | 2026-06-03至2026-06-09 | ![]() |
填写 |
| 河南省 | 周口市 | 项城市第一人民医院(新院区) | 综合医院 | 项城市荣新路8号 | 2026-06-03至2026-06-09 | ![]() |
填写 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 湖南大道新材料有限公司 | 印刷 | 湖南省湘潭经开区白石西路9号高端汽车零部件配套产业园4#厂房 | 2026-06-03至2026-06-09 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 盐城市 | 江苏京环隆亨纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 江苏省盐城市响水县沿海经济开发区内 | 2026-06-03至2026-06-09 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 惠州市 | 龙门县人民医院 | 综合医院 | 龙门县龙城街道花围村 | 2026-06-03至2026-06-09 | ![]() |
填写 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 广西贵港鸿宇资源有限公司 | 石灰和石膏制造 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区石卡镇新旺村腾口山(新旺村村委会房屋) | 2026-06-03至2026-06-09 | ![]() |
填写 |
| 青海省 | 海东市 | 青海青乐化工机械有限责任公司 | 炸药及火工产品制造 | 青海省海东市乐都区雨润镇下杏园320号 | 2026-06-03至2026-06-09 | ![]() |
填写 |
| 江西省 | 宜春市 | 江西宏成环保有限公司 | 铝冶炼 | 江西省宜春市丰城市循环经济园区二期 B-01-08-02 号地块 | 2026-06-03至2026-06-09 | ![]() |
填写 |
| 贵州省 | 遵义市 | 遵义赛德水泥有限公司 | 水泥制造 | 贵州省遵义市红花岗区深溪镇大窝村 | 2026-06-03至2026-06-09 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 苏州市 | 大御科技(苏州)有限公司 | 飞机制造 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹中路200号6幢1楼 | 2026-06-03至2026-06-09 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 日照市 | 浙江飞碟汽车制造有限公司五征分公司 | 汽柴油车整车制造 | 山东省日照市五莲县五征大道1号 | 2026-06-03至2026-06-09 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 河南省 | 南阳市 | 91411323176480132Y001Q | 河南省西保冶材集团有限公司 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-03 |
| 江苏省 | 无锡市 | 91320282793348735J001Q | 无锡久滕塑料包装材料有限公司 | 塑料薄膜制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-03 |
| 江苏省 | 徐州市 | 91320322136859092X004Q | 江苏中煤环保科技有限公司(大屯矿区生活污水处理厂徐庄分厂) | 污水处理及其再生利用 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-03 |
| 江苏省 | 无锡市 | 9132028279743266XJ002Q | 江苏小太阳技术发展有限公司 | 有色金属铸造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-03 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 91450200348484835E001Z | 广西觉味之城餐饮管理有限公司 | 其他方便食品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-03 |
| 山东省 | 潍坊市 | 91370783MAK07TQR7J001V | 潍坊市净源固废处置有限公司 | 固体废物治理 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-03 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 91340200719962016K001R | 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司一二分厂 | 塑料板、管、型材制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-03 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 91451031MA5P9AN79P001V | 广西长隆环保科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-03 |
| 河南省 | 郑州市 | 91410185MA3X60531D001R | 登封永色节能新材料有限公司 | 隔热和隔音材料制造 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-06-03 |
| 江苏省 | 徐州市 | 91320322136859092X001U | 江苏中煤环保科技有限公司(大屯矿区污水处理厂中心区厂) | 污水处理及其再生利用 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-03 |
| 河南省 | 郑州市 | 91410185752286726W002R | 登封市煜昊高温元件有限公司 | 钨钼冶炼 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-06-03 |
| 江苏省 | 无锡市 | 913202817965328022001V | 江阴市万事兴新型墙体材料有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-03 |
| 江苏省 | 无锡市 | 91320281743917987H001P | 江阴市裕恺毛纺有限公司 | 毛染整精加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-03 |
| 山东省 | 青岛市 | 91370281MA3NHA206H001U | 青岛盛锡丰合建材有限公司 | 其他建筑材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-03 |
| 湖南省 | 郴州市 | 91431021MA4T1G6K1P001Q | 湖南桂诚钢化玻璃有限公司 | 特种玻璃制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-03 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 江苏省 | 南京市 | 913201936790242516001P | 南京荣欣化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-21 |
| 湖北省 | 襄阳市 | 914206007959157051001X | 湖北航宇精工科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-20 |
| 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 12513337452698593Q001R | 稻城县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-12 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301106917449649001Q | 浙江诺特健康科技股份有限公司杭州第一分公司 | 其他方便食品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-11 |
| 河南省 | 周口市 | 9141168106757771X8001U | 项城市百川畅银新能源有限公司 | 生物质能发电 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-08 |
| 河北省 | 保定市 | 92130627MA09BGCQ8F001X | 唐县高升有机肥加工厂 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 菏泽市 | 91371725MA3CBDG43C001V | 郓城瑞兴建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-24 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 61513430MA62H92J51001U | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司金阳城关加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-23 |
| 福建省 | 莆田市 | 91350300MA32TJYHXP001V | 福建中兴专用车制造有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-13 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA51R5QW5H001Z | 肇庆美昌汽车服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-08 |
| 江西省 | 宜春市 | 12360832492170080P001U | 靖安县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-27 |
| 河北省 | 邯郸市 | 91130400105568102N001Q | 新兴能源装备股份有限公司 | 金属压力容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-02 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361027769770397W001U | 江西鹏腾实业有限公司 | 专项化学用品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-02-09 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330523MABXLBHW15001V | 湖州安吉山禹水企业管理有限公司 | 固体废物治理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-26 |
| 广东省 | 肇庆市 | 914412007864748648001U | 肇庆市乐高环保涂料有限公司 | 涂料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-21 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 河北省 | 保定市 | 91130637MA08B9YQ83001U | 保定晨铭塑胶制品制造有限公司 | 密封用填料及类似品制造 | 尊敬的博野县环保局: 我公司(保定晨铭塑胶制品制造有限公司)排污许可证不慎遗失,声明该证件作废,鉴于上述情况,我公司特向贵局申请补办排污许可证。我们承诺将严格遵守相关法律规定,确保排污行为合法合规。 | 2026-04-30 |
| 云南省 | 玉溪市 | 91530424MA6KGABY9M001U | 华宁金穗食品有限公司 | 米、面制品制造 | 管理不慎,正本副本遗失 | 2026-06-02 |
| 四川省 | 宜宾市 | 91511500MA63P78B7J001V | 宜宾市友德食品有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 管理不当,排污许可证副本遗失 | 2026-05-26 |
| 黑龙江省 | 佳木斯市 | 91233006716683695X002U | 中油黑龙江农垦石油有限公司建三江分公司三江油库 | 油气仓储 | 因排污许可变更邮寄丢失 | 2026-05-29 |
| 福建省 | 泉州市 | 91350581MA32PKUQ9L001Z | 福建莱诺尔生物科技有限公司 | 环境卫生管理 | 管理不慎,正本副本遗失 | 2026-06-01 |
| 山东省 | 青岛市 | 91370283579759795F001R | 青岛易安易生物工程开发有限公司 | 固体废物治理 | 证件保管不慎遗失 | 2026-05-20 |
| 浙江省 | 台州市 | 9133100208427805XT001P | 台州市椒江通达金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 因管理不当,遗失副本 | 2026-05-13 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 91450821MAA7MX1B8T001V | 平南县华烽建筑材料有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 因管理不善等原因丢失(副本) | 2026-05-01 |
| 河北省 | 沧州市 | 91130922MA07TN602N001R | 沧州宇轩化妆用具有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 保管不善,丢失 | 2026-05-25 |
| 河南省 | 平顶山市 | 914104823268298718002R | 河南泰行实业有限公司 | 其他建筑材料制造 | 丢失 | 2026-05-01 |
| 浙江省 | 台州市 | 91331000MA2DWD9778001U | 浙江派克包装材料股份有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 保管不当遗失部分内页 | 2026-03-11 |
| 广东省 | 广州市 | 914401837349248513001P | 增城市金日纺织实业有限公司 | 棉纺织及印染精加工 | 因管理人员保管不善,导致排污许可证副本丢失。 | 2026-05-04 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 12210421MB1636676M002V | 抚顺县城乡建设事务服务中心(抚顺县石文污水处理厂和抚顺县石文新市镇垃圾卫生填埋场) | 污水处理及其再生利用 | 由于保存不当,许可证副本遗失 | 2026-05-08 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 91210421MAE9MN1J5H001U | 抚顺县抚兴小东污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 由于保存不当,许可证副本遗失 | 2026-05-08 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 91210421MA0UMEAN4K001Q | 抚顺县后安污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 由于保存不当,许可证副本遗失 | 2026-05-08 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
| 管理部门:167487301、445642952 | ||
| 火电工业:210890523、362539120 | ||
| 钢铁工业:423554111、665866519 | ||
| 水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
| 造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
| 石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
| 电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
| 制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
| 农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
| 制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
| 淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
| 锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
| 汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
| 畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
| 家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
| 电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
| 电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
| 无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
| 聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
| 废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
| 生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
| 印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
| 金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
| 铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
| 石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
| 化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
| 医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
| 环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
| 羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
| 稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
| 塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
| 制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
| 工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||