官方微信公众号
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 河北省 | 沧州市 | 南皮县益源五金有限公司 | 金属结构制造 | 河北省沧州市南皮县南皮镇李保民村 | 2026-06-26至2026-07-02 | ![]() |
填写 |
| 安徽省 | 亳州市 | 安徽江淮安驰汽车有限公司 | 汽柴油车整车制造 | 安徽省亳州市蒙城县经济开发区工业园区安驰大道5号 | 2026-06-26至2026-07-02 | ![]() |
填写 |
| 天津市 | 市辖区 | 天津凯威永利联合化学有限责任公司 | 原油加工及石油制品制造 | 天津临港工业区渤海十路3369号 | 2026-06-26至2026-07-02 | ![]() |
填写 |
| 安徽省 | 六安市 | 安徽华福材料科技有限公司 | 化学试剂和助剂制造 | 安徽省六安市叶集区经济开发区化工园区 | 2026-06-26至2026-07-02 | ![]() |
填写 |
| 河北省 | 石家庄市 | 河北美荷药业有限公司 | 兽用药品制造 | 赵县南柏舍镇生物产业园兴园路8号 | 2026-06-26至2026-07-02 | ![]() |
填写 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 广西恒逸新材料有限公司 | 合成纤维单(聚合)体制造 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港片区石化园 | 2026-06-26至2026-07-02 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 青岛市 | 黄岛区恒硕金属表面处理厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 山东省青岛市黄岛区明关路356号 | 2026-06-26至2026-07-02 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 潍坊市 | 潍坊顺泰仓储有限公司 | 油气仓储 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇滨海大道以南、东环路以西 | 2026-06-26至2026-07-02 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 韶关市 | 前海人寿(韶关)医院有限公司 | 综合医院 | 韶关市武江区丹霞大道中15号 | 2026-06-26至2026-07-02 | ![]() |
填写 |
| 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 临夏海创环境工程有限责任公司 | 水泥制造 | 甘肃省临夏回族自治州和政县新营乡大庄村临夏海螺水泥有限责任公司厂内 | 2026-06-26至2026-07-02 | ![]() |
填写 |
| 四川省 | 乐山市 | 四川嘉美半导体材料有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 四川省乐山市五通桥区经开二路2319号 | 2026-06-26至2026-07-02 | ![]() |
填写 |
| 浙江省 | 衢州市 | 衢州环新氟材料有限公司 | 有机化学原料制造 | 浙江省衢州绿色产业集聚区念化路31号 | 2026-06-26至2026-07-02 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 青岛市 | 青岛海湾新材料科技有限公司 | 危险废物治理 | 青岛平度新河镇海浦路11号 | 2026-06-26至2026-07-02 | ![]() |
填写 |
| 四川省 | 宜宾市 | 四川贝特瑞新能源材料有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 四川省宜宾市屏山县屏山镇经开区宋家坝产业园宋石路009-2号 | 2026-06-26至2026-07-02 | ![]() |
填写 |
| 宁夏回族自治区 | 宁东能源化工基地 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司甲醇分公司 | 煤制液体燃料生产 | 宁夏宁东镇宁东能源煤化工基地A区 | 2026-06-26至2026-07-02 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 重庆市 | 县 | 91500229768852198F002R | 重庆市城口县同英锰业有限公司 | 铁合金 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-26 |
| 吉林省 | 松原市 | 91220724MA17FUDP6W001Q | 扶余市众鑫玻璃包装有限公司 | 表面处理 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-26 |
| 河南省 | 平顶山市 | 91410400739088098E001V | 平顶山天安煤业股份有限公司六矿 | 煤炭开采和洗选业 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-26 |
| 四川省 | 德阳市 | 91510681MA662H1C56001Q | 四川德锐斯门窗有限公司 | 建筑、家具用金属配件制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-26 |
| 河南省 | 商丘市 | 91411481MA9FDT197L001U | 永城市兴隆新型墙体材料厂 | 其他建筑材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-26 |
| 浙江省 | 金华市 | 91330700765210675Q001W | 浙江力圣新材料有限公司 | 金属制品业 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-26 |
| 河南省 | 商丘市 | 91411426MA4787804H001R | 夏邑县泓达新型墙体材料厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-26 |
| 广东省 | 中山市 | 91442000050654192A001Q | 中山华明泰科技股份有限公司民众分公司 | 化学试剂和助剂制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-26 |
| 上海市 | 市辖区 | 91310000607427086J001Q | 上海新进半导体制造有限公司 | 集成电路制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-26 |
| 陕西省 | 铜川市 | 52610200MJU45572XY001U | 铜川长虹医院 | 中西医结合医院 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-26 |
| 湖南省 | 长沙市 | 914301217808880626002V | 湖南建远环保科技有限公司(浏阳经开区收集点) | 危险废物治理 | 排污单位被依法终止不再排放污染物 | 2026-06-26 |
| 浙江省 | 金华市 | 91330723307387983W001Y | 浙江豪创工贸有限公司 | 金属结构制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-26 |
| 河南省 | 商丘市 | 91411481MA3X8WTY6U001Q | 永城市鸿通石料加工厂 | 其他建筑材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-26 |
| 海南省 | 昌江黎族自治县 | 91469031MA5T1XJU4G001Q | 海南畅达工贸有限公司 | 建筑用石加工 | 排污单位被依法终止不再排放污染物 | 2026-06-26 |
| 天津市 | 市辖区 | 91120223MA05UYDR1P001X | 天津市海鹏电气设备有限公司 | 金属包装容器及材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-06-26 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 广东省 | 肇庆市 | 914412005645908949001Y | 肇庆市德诺金属制品有限公司 | 金属结构制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-06-16 |
| 江苏省 | 南京市 | 913201936790242516001P | 南京荣欣化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-21 |
| 湖北省 | 襄阳市 | 914206007959157051001X | 湖北航宇精工科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-20 |
| 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 12513337452698593Q001R | 稻城县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-12 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301106917449649001Q | 浙江诺特健康科技股份有限公司杭州第一分公司 | 其他方便食品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-11 |
| 河南省 | 周口市 | 9141168106757771X8001U | 项城市百川畅银新能源有限公司 | 生物质能发电 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-08 |
| 河北省 | 保定市 | 92130627MA09BGCQ8F001X | 唐县高升有机肥加工厂 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 菏泽市 | 91371725MA3CBDG43C001V | 郓城瑞兴建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-24 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 61513430MA62H92J51001U | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司金阳城关加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-23 |
| 福建省 | 莆田市 | 91350300MA32TJYHXP001V | 福建中兴专用车制造有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-13 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA51R5QW5H001Z | 肇庆美昌汽车服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-08 |
| 江西省 | 宜春市 | 12360832492170080P001U | 靖安县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-27 |
| 河北省 | 邯郸市 | 91130400105568102N001Q | 新兴能源装备股份有限公司 | 金属压力容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-02 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361027769770397W001U | 江西鹏腾实业有限公司 | 专项化学用品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-02-09 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330523MABXLBHW15001V | 湖州安吉山禹水企业管理有限公司 | 固体废物治理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-26 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 91522322MAAL125W9H001U | 贵州聚仁报废车回收有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 因公司保管不慎将排污许可证副本遗失,特此说明! | 2026-06-26 |
| 云南省 | 昭通市 | 91530602797236116U001Z | 昭通市昭阳区益祥食品有限公司 | 牲畜屠宰 | 因保管不当,排污许可证副本遗失。 | 2026-06-26 |
| 山西省 | 长治市 | 91140429MA0GR9QC7R001Z | 中国石化销售股份有限公司山西长治武乡石油分公司中立加油站 | 机动车燃油零售 | 丢失 | 2026-05-15 |
| 河北省 | 邯郸市 | 91130433072074332D001U | 河北精拓轴承科技有限公司 | 滚动轴承制造 | 因保存不善,遗失排污许可证副本 | 2026-06-25 |
| 浙江省 | 杭州市 | 91330185143753739Q001W | 临安通达机械配件厂 | 黑色金属铸造 | 本单位因排污许可证保存不慎,遗失。 | 2026-06-25 |
| 河北省 | 沧州市 | 91130929MA0A7QARX3001Q | 献县新航机械设备有限公司 | 黑色金属铸造 | 丢失 | 2026-06-22 |
| 湖南省 | 长沙市 | 91430181MABYF5XC1B001U | 开元发展(浏阳)投资有限责任公司杨田加油站 | 机动车燃油零售 | 因保管疏忽,导致排污许可证正本(副本)遗失。 | 2026-06-22 |
| 广东省 | 中山市 | 91442000MABT6GKD3N001U | 广东明阳光伏产业有限公司 | 表面处理 | 因保存不善,遗失排污许可证正副本 | 2026-06-23 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 91451322MA5P171Y80001P | 广西家得宝日用品有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 我单位广西家得宝日用品有限公司,统一社会信用代码:91451322MA5P171Y80,于2023年11月27日取得排污许可证,许可证编号为:91451322MA5P171Y80001P,有效期为2023年11月27日至2028年11月26日。因保管不善,上述排污许可证正本不慎遗失 | 2026-06-12 |
| 广东省 | 佛山市 | 91440605MAKCNYRQ7D001P | 佛山市金远盛金属制品有限公司 | 钢压延加工 | 快递员派件丢失 | 2026-06-05 |
| 河北省 | 沧州市 | 91130927575522774M001P | 河北万刚汽车电器制造有限公司 | 其他通用零部件制造 | 因保存不善,遗失副本。 | 2026-06-22 |
| 河南省 | 驻马店市 | 91411721MA44FX9668001Q | 河南鸿辉达塑业有限公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 办公室搬迁丢失 | 2026-06-16 |
| 浙江省 | 绍兴市 | 91330604MA2D6C1D06001Q | 浙江旌晟新材料有限公司 | 隔热和隔音材料制造 | 保存不当导致正本遗失 | 2025-11-01 |
| 福建省 | 南平市 | 91350722777548286H001R | 福建龙凌植物油开发有限公司 | 食用植物油加工 | 人员保管不当,遗失排污许可证正本 | 2026-06-16 |
| 广东省 | 广州市 | 9144011671429045X5001Q | 广州广爱兴汽车零部件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 因资料保管不当丢失 | 2026-06-16 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
| 管理部门:167487301、445642952 | ||
| 火电工业:210890523、362539120 | ||
| 钢铁工业:423554111、665866519 | ||
| 水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
| 造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
| 石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
| 电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
| 制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
| 农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
| 制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
| 淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
| 锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
| 汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
| 畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
| 家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
| 电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
| 电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
| 无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
| 聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
| 废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
| 生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
| 印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
| 金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
| 铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
| 石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
| 化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
| 医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
| 环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
| 羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
| 稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
| 塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
| 制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
| 工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||