官方微信公众号
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 广西贵港市南平中路 | 2026-04-30至2026-05-09 | ![]() |
填写 |
| 河北省 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 热电联产 | 河北省沧州渤海新区黄骅市 | 2026-04-30至2026-05-09 | ![]() |
填写 |
| 安徽省 | 宣城市 | 郎溪鑫峰金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区得奇金属表面处理中心24#南厂房 | 2026-04-30至2026-05-09 | ![]() |
填写 |
| 辽宁省 | 盘锦市 | 辽河石油勘探局有限公司石油化工分公司 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 辽宁省盘锦市兴隆台区新工街辽河石化公司厂区内 | 2026-04-30至2026-05-09 | ![]() |
填写 |
| 内蒙古自治区 | 包头市 | 包头天石稀土新材料有限责任公司 | 稀土金属冶炼 | 包头市稀土高新区劳动路208号 | 2026-04-30至2026-05-09 | ![]() |
填写 |
| 河北省 | 辛集市 | 辛集市松帅皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 辛集市制革工业区绿水路20号 | 2026-04-30至2026-05-09 | ![]() |
填写 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 广西百色建宏再生资源有限公司 | 固体废物治理 | 百色市右江区四塘镇百东新区百色大道桂明路口 | 2026-04-30至2026-05-09 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 无锡市 | 无锡滨湖都市建设投资有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 无锡市滨湖区胡埭镇芙蓉北路71号 | 2026-04-30至2026-05-09 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 汕尾市 | 海丰县泓润环保科技有限公司 | 固体废物治理 | 汕尾市海丰县平东镇开发区(海平绿色肥料开发有限公司旁) | 2026-04-30至2026-05-09 | ![]() |
填写 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司 | 原油加工及石油制品制造 | 陕西省咸阳市渭城区金旭路 | 2026-04-30至2026-05-09 | ![]() |
填写 |
| 河南省 | 开封市 | 开封市瑞泓化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 河南省开封市禹王台区精细化工开发区金山路6号 | 2026-04-30至2026-05-09 | ![]() |
填写 |
| 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 鄯善盛联新能源科技有限公司 | 有机化学原料制造 | 新疆鄯善高新技术产业开发区(鄯善工业园区)石化产业园 | 2026-04-30至2026-05-09 | ![]() |
填写 |
| 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 赤峰金帆再生资源开发有限公司 | 铅锌冶炼 | 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗凤凰山工业园区 | 2026-04-30至2026-05-09 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 盐城市 | 立铠精密科技(盐城)有限公司 | 计算机制造 | 盐城市亭湖区盐才路8号 | 2026-04-30至2026-05-09 | ![]() |
填写 |
| 吉林省 | 辽源市 | 辽源市正达新材料有限公司 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 辽源市东辽县经济开发区 | 2026-04-30至2026-05-09 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 上海市 | 市辖区 | 91310117MA1J5FXG55001Q | 上海红冀环保科技有限公司 | 涂料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 青岛市 | 913702145685988348001P | 青岛杰一金属制品有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-30 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 91210300725699939F001U | 鞍山钟科家俱有限公司 | 木质家具制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-30 |
| 河南省 | 开封市 | 91410225MA3XBAJX06001X | 河南省恒宇木制品有限公司 | 木质家具制造 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-04-30 |
| 山西省 | 晋城市 | 12140581406720569N001V | 高平市环卫中心 | 环境卫生管理 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山西省 | 忻州市 | 91140924344442451U001Y | 山西华骏汽车制造股份有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-30 |
| 上海市 | 市辖区 | 91310116797023890G001P | 上海强盛化工有限公司 | 其他合成材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-30 |
| 浙江省 | 金华市 | 91330723771911152X001X | 武义伟华工贸有限公司 | 金属制餐具和器皿制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-30 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 91210124578356628J001V | 沈阳新东鹏卫浴有限公司 | 搪瓷卫生洁具制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-30 |
| 浙江省 | 湖州市 | 913305226747937487001V | 浙江华欣高科技有限公司 | 涤纶纤维制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-30 |
| 广东省 | 广州市 | 9144010119112366XG001X | 广州龙归北村合金钢厂 | 黑色金属铸造 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-04-30 |
| 北京市 | 市辖区 | 911101157426068536001V | 北京市五连环投资有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 青岛市 | 91370285395944347L001W | 青岛凯龙石墨制品有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-30 |
| 四川省 | 自贡市 | 915103222043032300001R | 富顺县代寺酒厂 | 白酒制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 潍坊市 | 91370781MA3Q6H6Q6D001Q | 潍坊青星环保节能科技有限公司 | 隔热和隔音材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-30 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 河北省 | 保定市 | 92130627MA09BGCQ8F001X | 唐县高升有机肥加工厂 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 菏泽市 | 91371725MA3CBDG43C001V | 郓城瑞兴建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-24 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 61513430MA62H92J51001U | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司金阳城关加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-23 |
| 福建省 | 莆田市 | 91350300MA32TJYHXP001V | 福建中兴专用车制造有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-13 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA51R5QW5H001Z | 肇庆美昌汽车服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-08 |
| 江西省 | 宜春市 | 12360832492170080P001U | 靖安县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-27 |
| 河北省 | 邯郸市 | 91130400105568102N001Q | 新兴能源装备股份有限公司 | 金属压力容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-02 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361027769770397W001U | 江西鹏腾实业有限公司 | 专项化学用品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-02-09 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330523MABXLBHW15001V | 湖州安吉山禹水企业管理有限公司 | 固体废物治理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-26 |
| 广东省 | 肇庆市 | 914412007864748648001U | 肇庆市乐高环保涂料有限公司 | 涂料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-21 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301046829199370001P | 杭州北国包装有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-23 |
| 福建省 | 龙岩市 | 91350825MA32594NXN001Q | 龙岩高格微扣科技有限公司 | 锂离子电池制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-22 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361025MAC9FAJT4J001U | 江西杭越房车有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-17 |
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 914228027534135988001Q | 恩施巴王酒业有限公司 | 白酒制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-12 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 91340222MA2UB5K09L001U | 芜湖市骏辰新型材料有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-03 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 广东省 | 惠州市 | 91441324MA525G6660002Q | 惠州科扬建材贸易有限公司 | 其他建筑材料制造 | 因保管不当,不慎丢失 | 2025-12-11 |
| 广东省 | 惠州市 | 91441322L13092752M001P | 博罗县建富包装纸品有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 因保存不当,排污许可证正本、副本遗失 | 2026-04-09 |
| 山东省 | 聊城市 | 91371581MA7EBT3F3J001V | 临清市佰林再生资源有限公司 | 固体废物治理 | 保存不当 | 2026-04-28 |
| 安徽省 | 宿州市 | 91341302396663918B002R | 宿州市宏胜新型建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 因保存不当排污许可证正本、副本遗失。 | 2026-04-27 |
| 广东省 | 清远市 | 91441802MA521FP38B001U | 清远市联忠鞋材有限公司 | 其他制鞋业 | 公司倒闭,资料搬迁遗失排污许可证正副本 | 2024-04-18 |
| 甘肃省 | 武威市 | 91620602MA7CPW0X44001Q | 武威市结实报废车辆回收拆解有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 因管理不善 | 2026-04-07 |
| 河北省 | 邯郸市 | 91130408MA0FL1UD51001Q | 邯郸爱洁再生资源有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 管理不善 | 2026-04-20 |
| 广东省 | 中山市 | 914420007148342773001P | 中山中良化纤科技有限公司 | 化纤织造及印染精加工 | 因保管不当 | 2026-04-27 |
| 河南省 | 郑州市 | 91410183396980550F001U | 新密市金汇污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 因审计将《排污许可证》正、副本上交,审计结束后排污证正、副本找不到了,特向贵局申请补办! | 2026-04-24 |
| 河北省 | 沧州市 | 91130981670322367L001R | 河北润发机械有限公司 | 黑色金属铸造 | 丢失 | 2026-04-23 |
| 四川省 | 南充市 | 91511321MA64AQLHXW001V | 南部县富利铁佛桥页岩砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 未及时对接换证导致正副本遗失。 | 2023-07-27 |
| 河北省 | 沧州市 | 911309026882154202001Y | 沧州海旺达特种集装箱制造有限公司 | 集装箱制造 | 因日常资料保管不慎,排污许可证原件遗失,现申请补办 | 2026-04-01 |
| 江苏省 | 扬州市 | 913210127786959155001U | 扬州市公共交通集团有限责任公司长江东路加油站 | 机动车燃油零售 | 保管不当 | 2026-04-09 |
| 浙江省 | 台州市 | 12331003472690185U001R | 台州市第一人民医院 | 综合医院 | 我院排污证副本遗失,特此说明。 | 2026-04-21 |
| 广东省 | 惠州市 | 91441303MA53PXFW2U001U | 惠州市森茂金属制品有限公司 | 有色金属铸造 | 由于人事变更,证件遗失。 | 2026-04-06 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
| 管理部门:167487301、445642952 | ||
| 火电工业:210890523、362539120 | ||
| 钢铁工业:423554111、665866519 | ||
| 水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
| 造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
| 石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
| 电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
| 制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
| 农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
| 制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
| 淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
| 锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
| 汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
| 畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
| 家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
| 电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
| 电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
| 无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
| 聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
| 废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
| 生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
| 印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
| 金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
| 铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
| 石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
| 化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
| 医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
| 环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
| 羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
| 稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
| 塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
| 制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
| 工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||