官方微信公众号
省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
广东省 | 佛山市 | 佛山市顺德区裕嘉漂洗有限公司 | 机织服装制造 | 佛山市顺德区均安镇畅兴大道西6号 | 2023-09-29至2023-10-11 | ![]() |
填写 |
黑龙江省 | 牡丹江市 | 黑龙江省国泰生物技术有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市阜宁镇建西村金家沟(村西头) | 2023-09-29至2023-10-11 | ![]() |
填写 |
新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿合奇县住房和城乡建设局 | 环境卫生管理 | 阿合奇县生活垃圾处理场 | 2023-09-29至2023-10-11 | ![]() |
填写 |
山东省 | 泰安市 | 山东中京生物科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 山东省宁阳县生物化工基地东庄路西侧 | 2023-09-29至2023-10-11 | ![]() |
填写 |
甘肃省 | 兰州市 | 甘肃海鑫电石有限责任公司 | 无机盐制造 | 甘肃省兰州市皋兰县三川口工业园区 | 2023-09-29至2023-10-11 | ![]() |
填写 |
山东省 | 济南市 | 山东晋控明水化工集团有限公司 | 氮肥制造 | 山东省济南市章丘区刁镇化工产业园 | 2023-09-29至2023-10-11 | ![]() |
填写 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 广西茂源科技有限公司 | 复混肥料制造 | 广西壮族自治区柳州市柳城县六塘镇六塘工业园区 | 2023-09-28至2023-10-10 | ![]() |
填写 |
福建省 | 泉州市 | 福建省南安市富绅洁具有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 泉州市南安市水头镇上林杏林工业区 | 2023-09-28至2023-10-10 | ![]() |
填写 |
新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 拜城县赛里木镇(托喀其买里(8)村垃圾无害化处理场) | 环境卫生管理 | 托喀其买里(8)村 | 2023-09-28至2023-10-10 | ![]() |
填写 |
江苏省 | 宿迁市 | 江苏米格新材料股份有限公司人民北路厂区 | 石墨及碳素制品制造 | 泗洪经济开发区人民北路东侧,五里江路北侧 | 2023-09-28至2023-10-10 | ![]() |
填写 |
河北省 | 唐山市 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 唐山海港经济开发区 | 2023-09-28至2023-10-10 | ![]() |
填写 |
河北省 | 衡水市 | 中电武强热力有限公司 | 热力生产和供应 | 河北省衡水市武强县武强镇府南佳苑小区南、育才路东侧 | 2023-09-28至2023-10-10 | ![]() |
填写 |
新疆生产建设兵团 | 第十三师 | 新星市车聚隆物资回收有限公司 | 危险废物治理 | 第十三师火箭农场西城区产业集聚园 | 2023-09-28至2023-10-10 | ![]() |
填写 |
福建省 | 泉州市 | 晋江三振织造有限公司 | 涤纶纤维制造 | 福建省晋江市龙湖镇天竺路21号 | 2023-09-28至2023-10-10 | ![]() |
填写 |
江苏省 | 南京市 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 原油加工及石油制品制造 | 江苏省南京市栖霞区甘家巷 | 2023-09-28至2023-10-10 | ![]() |
填写 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
广东省 | 惠州市 | 91441322551694838B001U | 博罗县竣成涂料有限公司 | 涂料制造 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2023-09-28 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 91522731MA6DKPN46X001U | 贵州众冠食品有限公司 | 饮料制造 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2023-09-28 |
江苏省 | 苏州市 | 913205097584926510001P | 苏州市三良喷织厂 | 化纤织造加工 | 应当注销的其他情形 | 2023-09-28 |
江苏省 | 苏州市 | 91320500793840981G001V | 苏州金禾新材料股份有限公司 | 电子专用材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-09-28 |
河北省 | 石家庄市 | 92130133MA0B8P9X6R001P | 赵县广盛纸箱厂 | 其他纸制品制造 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2023-09-28 |
江苏省 | 苏州市 | 91320509740687565M001P | 吴江市庙港华丰纺织厂 | 化纤织造加工 | 应当注销的其他情形 | 2023-09-28 |
江西省 | 赣州市 | 91360703099793206M001R | 赣州市束薪再生资源有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 应当注销的其他情形 | 2023-09-28 |
广东省 | 惠州市 | 91441322MA55839T7W001U | 惠州市鑫旺玻璃制品有限公司 | 特种玻璃制造 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2023-09-28 |
江苏省 | 苏州市 | 91320506MA1WEQJN45001P | 苏州特兴哲金属制品有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 应当注销的其他情形 | 2023-09-28 |
江苏省 | 苏州市 | 913205941377340217001Y | 苏州黑猫(集团)有限公司 | 泵及真空设备制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-09-28 |
河北省 | 石家庄市 | 92130129MA094WLLXD001U | 赞皇县王家洞水洗石料加工厂 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-09-28 |
江苏省 | 苏州市 | 91320582MA1MFLXT5M001X | 张家港钜将机械有限公司 | 其他通用设备制造业 | 应当注销的其他情形 | 2023-09-28 |
广东省 | 清远市 | 91441803680580845G001V | 清远市天域陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-09-28 |
山东省 | 日照市 | 91371102793903479E001Q | 日照港股份有限公司第二港务分公司 | 货运港口 | 应当注销的其他情形 | 2023-09-28 |
浙江省 | 杭州市 | 9133011014390391XR001Z | 杭州长乐华发电气有限公司 | 有色金属铸造 | 应当注销的其他情形 | 2023-09-28 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
广东省 | 阳江市 | 92441781L48279250G001V | 阳春市亿利页岩砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-09-26 |
福建省 | 漳州市 | hb3506006000005713001Q | 漳州市芗城区展亿电动卷门机厂 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-09-26 |
吉林省 | 通化市 | 91220521732552679R001P | 通化黎明包装材料有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-09-25 |
湖北省 | 宜昌市 | 9142058168564553XA001X | 宜都市宏宇橡塑有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-09-19 |
湖南省 | 永州市 | 91431127MA7MBGLQX2001U | 蓝山县蓝丰农林有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-09-19 |
新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 92652722MA77QH6451001U | 精河县托里镇豪景塑料制品加工厂 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-09-18 |
湖北省 | 黄冈市 | 91421124679751838L001Q | 英山县盛华矿业有限公司 | 建筑用石加工 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-09-15 |
广东省 | 佛山市 | 91440606MA7EWC812Y001Q | 广东盈泽新能源环境科技有限公司 | 食品及饲料添加剂制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-09-15 |
新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 92652722MA78CPGR3A001Q | 精河县王运报塑料制品厂 | 塑料板、管、型材制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-09-13 |
湖北省 | 宜昌市 | 91420500MA49MWC57F001U | 湖北壳牌能源有限公司宜都双城路加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-09-11 |
湖北省 | 宜昌市 | 91420500MA49KRGH6A001U | 中国石化销售股份有限公司湖北宜昌宜都过路滩加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-09-11 |
湖北省 | 宜昌市 | 91420500MA49MWC57F001U | 湖北壳牌能源有限公司宜都双城路加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-09-11 |
湖北省 | 宜昌市 | 91420500MA49MWC57F001U | 湖北壳牌能源有限公司宜都双城路加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-09-11 |
湖北省 | 宜昌市 | 91420500MA49MWC57F001U | 湖北壳牌能源有限公司宜都双城路加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-09-11 |
湖北省 | 宜昌市 | 91420500MA49KRGH6A001U | 中国石化销售股份有限公司湖北宜昌宜都过路滩加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-09-11 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
山东省 | 济宁市 | 91370831MA3RBUJN8Y001Q | 济宁立阳新材料有限公司 | 其他建筑材料制造 | 我公司因管理不善遗失排污许可证正本,特此声明。 | 2023-09-22 |
山东省 | 济宁市 | 91370831MA3EPH0G9X001X | 泗水县圣宁农业开发有限公司 | 其他建筑材料制造 | 我公司因管理不善,遗失排污许可证副本,特此说明! | 2023-09-23 |
湖南省 | 常德市 | 52430725582775286F001Q | 桃源县德雅医院 | 综合医院 | 排污单位因保管不善遗失老证排污许可证副本,老证副本有效期:自2020年6月11日至2023年6月10日止。特此声明,老证排污许可证副本失效。 | 2023-09-27 |
河北省 | 石家庄市 | 92130102MA09GXXTXN001U | 长安区范氏门业加工厂 | 木质家具制造 | 不善丢失。 | 2023-09-27 |
山东省 | 菏泽市 | 91371728MA3NMTEX15001U | 东明恒松配件有限公司 | 表面处理 | 丢失找不到了 | 2023-06-01 |
山东省 | 聊城市 | 91371521MA3MHCDL23001U | 阳谷县信合建材有限公司 | 其他建筑材料制造 | 不善丢失 | 2023-09-27 |
贵州省 | 铜仁市 | 91520628MA6JAKHP7A011U | 松桃苗族自治县新源水务开发投资运营管理有限公司(孟溪镇污水处理厂)) | 污水处理及其再生利用 | 因孟溪镇污水处理厂排污许可证副本遗失,特此声明! | 2023-09-22 |
广东省 | 惠州市 | 91441303398048468T001X | 达峰园艺(惠州)有限公司惠阳分公司 | 表面处理 | 排污许可证正副本丢失 | 2023-08-02 |
广东省 | 中山市 | 91442000MA51CJEB3F001U | 中山市通迈金属科技有限公司 | 建筑、家具用金属配件制造 | 不慎遗失 | 2023-09-25 |
河北省 | 石家庄市 | 91130126308342621H001V | 石家庄佳合成塑料助剂制造有限公司 | 化学试剂和助剂制造 | 排污许可证正本丢失 | 2023-08-11 |
安徽省 | 淮南市 | 913404007050688304001V | 淮南矿业(集团)有限责任公司张集煤矿 | 煤炭开采和洗选业 | 档案室搬家,许可证副本不慎丢失 | 2023-06-26 |
广东省 | 广州市 | 91440115771186034B001P | 广州星汇包装纸品有限公司 | 纸制品制造 | 不慎遗失 | 2023-09-22 |
广东省 | 广州市 | 91440115661837174A001V | 广州中石油鸿业储运有限公司 | 油气仓储 | 迎检后材料遗失。 | 2023-08-07 |
江苏省 | 苏州市 | 91320509759679063K001P | 苏州市杰泰纺织厂 | 化纤织造加工 | 延期后新的排污证正副本尚未下发 | 2023-09-22 |
江苏省 | 南京市 | 913201910670701935001U | 南京中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 店内维修改建,交接时遗失,申请补办。 | 2023-09-01 |
通知内容 | 通知时间 |
全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
工业炉窑、水产品加工等7行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-21 |
2020年排污许可行业上线计划 | 2020-05-19 |
整改后申请模块正式上线 | 2020-05-15 |
橡胶制品业、塑料制品业等7行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-14 |
本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。
联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
管理部门:167487301、445642952 | ||
火电工业:210890523、362539120 | ||
钢铁工业:423554111、665866519 | ||
水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||