官方微信公众号
关于调整 2024 年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 为保障 2024 年排污许可证年度执行报告报送工作顺利开展,切实服务企业发展,提升执行报告填报效率,减轻基层管理人员负担,我部拟调整排污许可证年度执行报告报送时间,火电行业于 2025 年1月底前完成 2024 年统一信息报表年报填报,其余行业于 2025 年2月底前完成 2024 年排污许可证年度执行报告报送。 请各省级生态环境部门加大对企业提醒和指导力度,引导企业合理安排执行报告填报时间,鼓励企业错峰填报。我部将组织在线客服、平台问题处理等工作人员全面值守,提供技术指导。
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 广东省 | 云浮市 | 恰好时体育(云浮)有限公司 | 专项运动器材及配件制造 | 云浮市云浮新区西江新城麦洲片区XJF0804A地块 | 2026-04-11至2026-04-17 | ![]() |
填写 |
| 河北省 | 唐山市 | 唐山国堂钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北乐亭经济开发区 | 2026-04-11至2026-04-17 | ![]() |
填写 |
| 河南省 | 洛阳市 | 河南绿碳新材料科技有限公司 | 铝冶炼 | 河南省洛阳市新安县经济技术开发区新安园区钢铁大道8号河南万基铝业院内 | 2026-04-11至2026-04-17 | ![]() |
填写 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 广西桂平立泰隆针织印染有限公司 | 棉印染精加工 | 广西桂平市木乐镇联堂村文笔岭 | 2026-04-11至2026-04-17 | ![]() |
填写 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 义县永恒实业有限公司 | 建筑用石加工 | 辽宁省锦州市义县九道岭镇复兴卜村 | 2026-04-11至2026-04-17 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 无锡市 | 希门凯电子(无锡)有限公司 | 电子电路制造 | 中国江苏省无锡市国家高新技术开发区65-A地块 | 2026-04-11至2026-04-17 | ![]() |
填写 |
| 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 内蒙古腾飞新材料科技有限责任公司二期 | 铁合金 | 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼前旗天皮山化工园区 | 2026-04-11至2026-04-17 | ![]() |
填写 |
| 湖北省 | 宜昌市 | 宜昌西部化工有限公司 | 磷肥制造 | 湖北省宜昌市远安县旧县镇 | 2026-04-11至2026-04-17 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 临沂市 | 山东丰石基业新材料有限公司 | 固体废物治理 | 山东省临沂市沂河新区梅家埠街道庄家坞村柳工路与中山路交汇东南角临沂宏振新型建材有限公司北站东侧车间 | 2026-04-11至2026-04-17 | ![]() |
填写 |
| 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 巴里坤县循环经济产业集聚区固废填埋场 | 固体废物治理 | 巴里坤县循环经济产业集聚区 | 2026-04-11至2026-04-17 | ![]() |
填写 |
| 重庆市 | 市辖区 | 重庆捷永五金制品有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重庆市荣昌区昌州街道园区大道28号23幢四层 | 2026-04-11至2026-04-17 | ![]() |
填写 |
| 湖南省 | 长沙市 | 湖南雅城新能源股份有限公司 | 无机盐制造 | 宁乡经济技术开发区新康路 | 2026-04-11至2026-04-17 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 潍坊市 | 潍坊宇宸食品有限公司 | 禽类屠宰 | 山东省潍坊市临朐县冶原街道巩家桥村东500米 | 2026-04-11至2026-04-17 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 泰安市 | 山东农大肥业科技股份有限公司 | 复混肥料制造 | 山东省泰安市肥城市高新区创业路249号 | 2026-04-11至2026-04-17 | ![]() |
填写 |
| 河南省 | 新乡市 | 辉县市永强建材厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 辉县市常村镇固南村 | 2026-04-11至2026-04-17 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 91652924MA786CF327001V | 沙雅县新油能源环保科技有限公司 | 固体废物治理 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-11 |
| 吉林省 | 长春市 | 92220183MA14MP2J9Q001V | 德惠市建设街红旗小区供热站 | 热力生产和供应 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-10 |
| 江苏省 | 苏州市 | 913205826632551941001Q | 张家港市久盛船业有限公司 | 船舶修理 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-10 |
| 广东省 | 中山市 | 91442000MA55CE9X1W001W | 绿大地环境服务有限公司中山分公司 | 固体废物治理 | 排污单位被依法终止不再排放污染物 | 2026-04-10 |
| 湖北省 | 黄石市 | 91420281MA49JUUT6K001U | 大冶鄂湘木业有限公司 | 木材加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-10 |
| 四川省 | 资阳市 | 91512022669599182X001V | 乐至县石湍镇高龙机砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 排污单位被依法终止不再排放污染物 | 2026-04-10 |
| 新疆生产建设兵团 | 第十二师 | 91650106072210365T001W | 新疆金岛汽车销售有限公司 | 汽车修理与维护 | 排污单位被依法终止不再排放污染物 | 2026-04-10 |
| 河北省 | 邢台市 | 91130500561968599W002P | 河北金宏阳太阳能科技股份有限公司(鑫磊线) | 平板玻璃制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-10 |
| 福建省 | 福州市 | 91350123MA31KQ4F1X001V | 罗源县顺顺水产养殖有限公司 | 内陆养殖 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-10 |
| 四川省 | 绵阳市 | 915107275727651642001Y | 平武县雄升科技开发有限公司 | 铁合金 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-10 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 91650103MA782NKE23001U | 新疆大好疆南餐饮管理有限公司 | 其他方便食品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-10 |
| 湖北省 | 荆州市 | 914210817987840690002U | 湖北天缘智兴肥业有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-10 |
| 新疆生产建设兵团 | 第十二师 | 91650106MA79F5H79X001W | 新疆鑫鸿伟环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-10 |
| 上海市 | 市辖区 | 913101175741813061001U | 上海凯克涂料有限公司 | 涂料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-10 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 91210100738667282U001X | 沈阳市工业泵厂(有限公司) | 泵及真空设备制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-10 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA51R5QW5H001Z | 肇庆美昌汽车服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-08 |
| 江西省 | 宜春市 | 12360832492170080P001U | 靖安县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-27 |
| 河北省 | 邯郸市 | 91130400105568102N001Q | 新兴能源装备股份有限公司 | 金属压力容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-02 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361027769770397W001U | 江西鹏腾实业有限公司 | 专项化学用品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-02-09 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330523MABXLBHW15001V | 湖州安吉山禹水企业管理有限公司 | 固体废物治理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-26 |
| 广东省 | 肇庆市 | 914412007864748648001U | 肇庆市乐高环保涂料有限公司 | 涂料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-21 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301046829199370001P | 杭州北国包装有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-23 |
| 福建省 | 龙岩市 | 91350825MA32594NXN001Q | 龙岩高格微扣科技有限公司 | 锂离子电池制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-22 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361025MAC9FAJT4J001U | 江西杭越房车有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-17 |
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 914228027534135988001Q | 恩施巴王酒业有限公司 | 白酒制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-12 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 91340222MA2UB5K09L001U | 芜湖市骏辰新型材料有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-03 |
| 湖北省 | 咸宁市 | 914212231814621900001V | 崇阳县市政建设工程有限公司 | 环境卫生管理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-02 |
| 陕西省 | 榆林市 | 91610000590274668L001Z | 陕西高原吉瑞机械设备有限公司 | 其他专用设备制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-01 |
| 新疆生产建设兵团 | 第三师 | 91510106072446650U002V | 中铁工程服务有限公司(达坂山园区污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-11-24 |
| 陕西省 | 汉中市 | 9161070222254090X1001U | 陕西汉王药业股份有限公司 | 中成药生产 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-11-21 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 广东省 | 惠州市 | 91441303MA54F61712001Z | 广东惠宝虹建筑科技有限公司 | 其他建筑材料制造 | 现因公司搬迁过程中,相关资料整理归档不慎,导致该排污许可证正本及副本均遗失,经我司多方查找,仍无法找回,特此向贵分局说明情况。 | 2026-04-09 |
| 陕西省 | 西安市 | 91610103MADNHNU16C001Q | 西安人民大厦有限公司朱雀中路酒店管理分公司 | 房地产开发经营 | 因日常管理疏忽,不慎将排污许可证正本遗失,已多方查找未果,非主观故意丢弃,特此说明 | 2026-04-01 |
| 四川省 | 宜宾市 | 91511526692261067Y004V | 四川华电珙县发电有限公司宜宾电厂朱家湾灰场 | 固体废物治理 | 保存不当 | 2026-02-02 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301836917007181001P | 杭州富阳辉煌纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 因人事调动,材料保存不当导致排污许可证正本及副本遗失,特此发布遗失声明。 | 2026-04-01 |
| 江苏省 | 苏州市 | 91320509X08301959R001P | 吴江市新兴无梭织造厂 | 化纤织造加工 | 因管理人员保存不当,排污证正副本遗失 | 2026-04-08 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 91341282MA2MWRKF92001V | 界首市景荣新型建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 不慎损毁 | 2026-04-01 |
| 河北省 | 邯郸市 | 9113048134768646XT001P | 武安市紫峰建材有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 员工失误遗失 | 2026-04-07 |
| 河南省 | 安阳市 | 91410500799172793P001P | 湖波集团安阳金湖波水泥有限责任公司 | 水泥制造 | 因工作疏忽,在交接过程中出现遗失 | 2025-02-01 |
| 福建省 | 南平市 | 91350722MA33170P48001X | 福建建晟水产养殖有限公司浦城分公司 | 内陆养殖 | 保存不当 | 2026-04-07 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 91654024MA77J28M6T001Z | 巩留县八方建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 保存不当 | 2026-03-31 |
| 广东省 | 潮州市 | 91445122MA51M77D7J001Q | 益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司 | 食用植物油加工 | 因工作疏忽,在交接过程中出现遗失 | 2026-03-03 |
| 山西省 | 晋中市 | 91140728719819674X001U | 平遥县北三狼宝发铸造厂 | 黑色金属铸造 | 我单位因管理疏忽,不慎将排污许可证副本原件丢失。 | 2026-03-20 |
| 江苏省 | 徐州市 | 91320381051892838C001P | 江苏德阳纺织有限公司 | 化纤织造加工 | 更换办公场所遗失 | 2026-03-02 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 91654024MAEU5EJD20001Q | 伊犁禾牧源农业产业发展有限责任公司 | 农产品初加工活动 | 办公场所搬迁不慎遗失。 | 2024-03-01 |
| 广东省 | 广州市 | 91440115MA59A2NX0U001P | 广州市泽益纸品有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 保管不善,导致遗失 | 2026-03-25 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
| 管理部门:167487301、445642952 | ||
| 火电工业:210890523、362539120 | ||
| 钢铁工业:423554111、665866519 | ||
| 水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
| 造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
| 石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
| 电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
| 制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
| 农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
| 制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
| 淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
| 锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
| 汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
| 畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
| 家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
| 电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
| 电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
| 无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
| 聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
| 废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
| 生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
| 印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
| 金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
| 铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
| 石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
| 化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
| 医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
| 环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
| 羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
| 稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
| 塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
| 制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
| 工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||