官方微信公众号
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 广东省 | 东莞市 | 东莞美维电路有限公司 | 电子电路制造 | 广东省东莞市东城街道山湖路东城段28号 | 2026-04-14至2026-04-20 | ![]() |
填写 |
| 浙江省 | 湖州市 | 沪东(安吉)生物科技有限公司 | 化学试剂和助剂制造 | 浙江省湖州市安吉县梅溪镇临港产业园 | 2026-04-14至2026-04-20 | ![]() |
填写 |
| 安徽省 | 安庆市 | 怀宁上峰水泥有限公司 | 水泥制造 | 安庆市怀宁县月山镇奇隆村 | 2026-04-14至2026-04-20 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 连云港市 | 连云港新海湾码头有限公司 | 油气仓储 | 连云港市赣榆区柘汪镇响石村 | 2026-04-14至2026-04-20 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 东莞市 | 东莞宝亮材料科技有限公司 | 塑料人造革、合成革制造 | 东莞市黄江镇裕元工业区裕元二路1号 | 2026-04-14至2026-04-20 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 惠州市 | 惠州市恒源环保技术开发有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 惠州市仲恺高新区东江高新区东兴片区DX-10-03地块 | 2026-04-14至2026-04-20 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 淄博市 | 山东东岳绿冷科技有限公司 | 有机化学原料制造 | 淄博市桓台县唐山镇西首1399号 | 2026-04-14至2026-04-20 | ![]() |
填写 |
| 四川省 | 遂宁市 | 四川金兔食品有限责任公司 | 牲畜屠宰 | 大英县回马镇夏家沟村 | 2026-04-14至2026-04-20 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 济宁市 | 梁山县圣元环保电力有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 山东省济宁市梁山县杨营镇大杨村 | 2026-04-14至2026-04-20 | ![]() |
填写 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 霍城县苏源供排水有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 新疆伊犁霍城县清水河镇上海路江苏工业园区 | 2026-04-14至2026-04-20 | ![]() |
填写 |
| 黑龙江省 | 双鸭山市 | 友谊县环境卫生服务中心 | 环境卫生管理 | 黑龙江省双鸭山市友谊县友谊镇原青年砖厂前200米处 | 2026-04-14至2026-04-20 | ![]() |
填写 |
| 吉林省 | 吉林市 | 吉林郡睿环保科技有限公司 | 固体废物治理 | 吉林市昌邑区珲春北街3188号 | 2026-04-14至2026-04-20 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 临沂市 | 山东兴鸿源轮胎有限公司 | 轮胎制造 | 蒙阴县经济开发区汶河一路以北,临工路以西 | 2026-04-14至2026-04-20 | ![]() |
填写 |
| 河南省 | 洛阳市 | 洛阳丰磊新材料有限公司 | 基础化学原料制造 | 河南省洛阳市孟津区白鹤镇华阳产业集聚区黄河路102号 | 2026-04-14至2026-04-20 | ![]() |
填写 |
| 河南省 | 信阳市 | 河南贝优特科技实业发展有限公司 | 化纤织造加工 | 固始县先进制造业开发区淮南园 | 2026-04-14至2026-04-20 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 河北省 | 石家庄市 | 91130124780814717C001R | 石家庄市栾城区华通工贸有限公司 | 黑色金属铸造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-14 |
| 江苏省 | 常州市 | 91320412595590862P001Q | 常州市智鹏特种玻璃有限公司 | 特种玻璃制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-14 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 91430300MA4RHAQL62001X | 湘潭绿达再生资源有限公司 | 危险废物治理 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-14 |
| 浙江省 | 绍兴市 | 91330681MA2BDN0H3P005Z | 浙江六方半导体科技有限公司(西子厂区) | 其他电子设备制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-14 |
| 广东省 | 汕尾市 | 91441523MA5243Q97J001Z | 陆河华泰建筑材料有限公司 | 其他建筑材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-14 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301837494545575001V | 杭州富阳云龙造型材料有限公司 | 专项化学用品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-14 |
| 上海市 | 市辖区 | 913100005500470063001U | 双恒阀门集团有限公司 | 阀门和旋塞制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-14 |
| 辽宁省 | 大连市 | 91210281679953368P001Q | 瓦房店福斯特轴承科技开发有限公司 | 表面处理 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-14 |
| 广东省 | 揭阳市 | 91445222719207395X001X | 广东志诚食品有限公司 | 罐头食品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-14 |
| 河南省 | 信阳市 | 11411525MB1B09138J001V | 河南省固始县城市管理局 | 危险废物治理 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-14 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 91450721MA5KN0456G001Q | 灵山县食品公司那隆购销站 | 牲畜屠宰 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-14 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441283303800419R001Q | 广东炫彩新材料有限公司 | 其他建筑材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-14 |
| 上海市 | 市辖区 | 91310000798920323J002W | 麦格纳斯太尔汽车技术(上海)有限公司测试中心 | 其他电池制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-14 |
| 河南省 | 开封市 | 92410212MA47M5B398001R | 开封市祥符区开全石材加工商行 | 建筑用石加工 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-04-14 |
| 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 91152223MA0PRU164P001Q | 内蒙古浙商实业集团有限公司 | 塑料包装箱及容器制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-14 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 福建省 | 莆田市 | 91350300MA32TJYHXP001V | 福建中兴专用车制造有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-13 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA51R5QW5H001Z | 肇庆美昌汽车服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-08 |
| 江西省 | 宜春市 | 12360832492170080P001U | 靖安县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-27 |
| 河北省 | 邯郸市 | 91130400105568102N001Q | 新兴能源装备股份有限公司 | 金属压力容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-02 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361027769770397W001U | 江西鹏腾实业有限公司 | 专项化学用品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-02-09 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330523MABXLBHW15001V | 湖州安吉山禹水企业管理有限公司 | 固体废物治理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-26 |
| 广东省 | 肇庆市 | 914412007864748648001U | 肇庆市乐高环保涂料有限公司 | 涂料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-21 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301046829199370001P | 杭州北国包装有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-23 |
| 福建省 | 龙岩市 | 91350825MA32594NXN001Q | 龙岩高格微扣科技有限公司 | 锂离子电池制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-22 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361025MAC9FAJT4J001U | 江西杭越房车有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-17 |
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 914228027534135988001Q | 恩施巴王酒业有限公司 | 白酒制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-12 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 91340222MA2UB5K09L001U | 芜湖市骏辰新型材料有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-03 |
| 湖北省 | 咸宁市 | 914212231814621900001V | 崇阳县市政建设工程有限公司 | 环境卫生管理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-02 |
| 陕西省 | 榆林市 | 91610000590274668L001Z | 陕西高原吉瑞机械设备有限公司 | 其他专用设备制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-01 |
| 新疆生产建设兵团 | 第三师 | 91510106072446650U002V | 中铁工程服务有限公司(达坂山园区污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-11-24 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 四川省 | 宜宾市 | 91510000MA61Y01C9A001U | 延长壳牌(四川)石油有限公司宜宾兴文胜利加油站 | 机动车燃油零售 | 油站退站过程中清理证照时不小心遗失排污许可证副本原件 | 2026-03-03 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301837654622314001V | 杭州富阳佳诚木业有限公司 | 木质家具制造 | 保存不妥,遗失 | 2026-01-30 |
| 江苏省 | 苏州市 | 913205097564207779001P | 吴江市联峰纺织有限公司 | 化纤织造及印染精加工 | 保存不当 | 2026-04-13 |
| 江苏省 | 苏州市 | hb3205005000014201001P | 吴江市黄金织造厂 | 化纤织造及印染精加工 | 保存不当 | 2026-04-13 |
| 广东省 | 惠州市 | 91441303MA54F61712001Z | 广东惠宝虹建筑科技有限公司 | 其他建筑材料制造 | 现因公司搬迁过程中,相关资料整理归档不慎,导致该排污许可证正本及副本均遗失,经我司多方查找,仍无法找回,特此向贵分局说明情况。 | 2026-04-09 |
| 陕西省 | 西安市 | 91610103MADNHNU16C001Q | 西安人民大厦有限公司朱雀中路酒店管理分公司 | 房地产开发经营 | 因日常管理疏忽,不慎将排污许可证正本遗失,已多方查找未果,非主观故意丢弃,特此说明 | 2026-04-01 |
| 四川省 | 宜宾市 | 91511526692261067Y004V | 四川华电珙县发电有限公司宜宾电厂朱家湾灰场 | 固体废物治理 | 保存不当 | 2026-02-02 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301836917007181001P | 杭州富阳辉煌纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 因人事调动,材料保存不当导致排污许可证正本及副本遗失,特此发布遗失声明。 | 2026-04-01 |
| 江苏省 | 苏州市 | 91320509X08301959R001P | 吴江市新兴无梭织造厂 | 化纤织造加工 | 因管理人员保存不当,排污证正副本遗失 | 2026-04-08 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 91341282MA2MWRKF92001V | 界首市景荣新型建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 不慎损毁 | 2026-04-01 |
| 河北省 | 邯郸市 | 9113048134768646XT001P | 武安市紫峰建材有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 员工失误遗失 | 2026-04-07 |
| 河南省 | 安阳市 | 91410500799172793P001P | 湖波集团安阳金湖波水泥有限责任公司 | 水泥制造 | 因工作疏忽,在交接过程中出现遗失 | 2025-02-01 |
| 福建省 | 南平市 | 91350722MA33170P48001X | 福建建晟水产养殖有限公司浦城分公司 | 内陆养殖 | 保存不当 | 2026-04-07 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 91654024MA77J28M6T001Z | 巩留县八方建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 保存不当 | 2026-03-31 |
| 广东省 | 潮州市 | 91445122MA51M77D7J001Q | 益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司 | 食用植物油加工 | 因工作疏忽,在交接过程中出现遗失 | 2026-03-03 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
| 管理部门:167487301、445642952 | ||
| 火电工业:210890523、362539120 | ||
| 钢铁工业:423554111、665866519 | ||
| 水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
| 造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
| 石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
| 电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
| 制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
| 农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
| 制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
| 淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
| 锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
| 汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
| 畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
| 家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
| 电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
| 电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
| 无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
| 聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
| 废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
| 生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
| 印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
| 金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
| 铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
| 石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
| 化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
| 医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
| 环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
| 羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
| 稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
| 塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
| 制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
| 工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||