官方微信公众号
温馨提示:警惕各类 App、小程序收费引流!本官方平台免费使用,直接登录即可。切勿轻信缴费跳转信息,谨防网络诈骗。法网恢恢,疏而不漏,违法必将追责。
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 辽宁省 | 大连市 | 大连众诚供暖有限公司由家中心热源厂 | 热力生产和供应 | 辽宁省大连市甘井子区辛寨子镇辛博街233号 | 2026-08-13至2026-08-19 | ![]() |
填写 |
| 陕西省 | 榆林市 | 榆林市横山区隆新弘空心机砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 陕西省榆林市横山区横山镇祁家峁村 | 2026-08-13至2026-08-19 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 临沂市 | 临沂市鼎泰瓷厂 | 陶瓷制品制造 | 山东省临沂市罗庄区罗庄办事处朱陈三村 | 2026-08-13至2026-08-19 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 烟台市 | 山东裕龙石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙岛 | 2026-08-13至2026-08-19 | ![]() |
填写 |
| 重庆市 | 市辖区 | 重庆市科学城高新产业发展有限公司 | 热力生产和供应 | 高新区高新大道6号 | 2026-08-13至2026-08-19 | ![]() |
填写 |
| 河南省 | 商丘市 | 夏邑县宏翼再生资源有限公司 | 危险废物治理 | 河南省商丘市夏邑县会亭镇郭吕庄村317省道路南8号 | 2026-08-13至2026-08-19 | ![]() |
填写 |
| 安徽省 | 池州市 | 池州新赛德颜料有限公司 | 有机化学原料制造 | 安徽省池州市东至县经济开发区 | 2026-08-13至2026-08-19 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 菏泽市 | 山东合立昌新材料有限公司 | 有机化学原料制造 | 山东省菏泽市鄄城化工产业园内 | 2026-08-13至2026-08-19 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 连云港市 | 灌南太全纺织品有限公司 | 化纤织物染整精加工 | 连云港市灌南县经济开发区东区明辉路南太仓路东 | 2026-08-13至2026-08-19 | ![]() |
填写 |
| 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司矿山机械制造维修分公司大武口工作区 | 矿山机械制造 | 石嘴山市大武口区潮湖路 | 2026-08-13至2026-08-19 | ![]() |
填写 |
| 浙江省 | 衢州市 | 衢州市时代电工器材科技有限公司 | 电线、电缆制造 | 江山市贺村镇幸福村妙湾垄自然村188-2号 | 2026-08-13至2026-08-19 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 东莞市 | 东莞市鸭哥洗涤有限公司 | 其他机织服装制造 | 广东省东莞市常平镇司马环保工业路5号厂房B7栋102室 | 2026-08-13至2026-08-19 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 盐城市 | 滨海县恒发热电有限公司 | 热电联产 | 盐城市滨海县新安大道北侧与北八滩渠西侧交汇处 | 2026-08-13至2026-08-19 | ![]() |
填写 |
| 安徽省 | 淮北市 | 安徽界沟矿业有限公司 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 安徽省濉溪县五沟镇界沟矿内 | 2026-08-13至2026-08-19 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 中山市 | 中山生命科学园废水处理站和锅炉房项目 | 污水处理及其再生利用 | 中山市翠亨新区生命科学园西北侧 | 2026-08-13至2026-08-19 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 整改通知书编号 | 单位名称 | 行业类别 | 有效期限 | 下达时间 | 查看 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 山东省 | 济宁市 | 91370829MA3PQ89812001X | 嘉祥盛联园林工程有限公司 | 其他建筑材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-13 |
| 广东省 | 梅州市 | 91441400673115646C001U | 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 | 黑色金属铸造 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-13 |
| 河南省 | 新乡市 | 91410781563739204T002Q | 河南银金达新材料股份有限公司(循环经济产业园厂区) | 塑料薄膜制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-13 |
| 四川省 | 成都市 | 91510115331934027P001Q | 四川兴晶铧科技有限公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-13 |
| 河北省 | 沧州市 | 91130983678519930C001R | 黄骅市泰昌五金制品有限公司 | 模具制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-13 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 91130322105438498G001R | 秦皇岛鹏远淀粉有限公司 | 淀粉及淀粉制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-13 |
| 河北省 | 石家庄市 | 911301000748550368014Q | 石家庄金房能源科技有限公司(石家庄市日升供热有限公司嘉宇枫尚锅炉房项目) | 热力生产和供应 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-08-13 |
| 河南省 | 濮阳市 | 91410922MA47X69639001U | 清丰县建忠再生资源有限公司 | 其他建筑材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-13 |
| 河北省 | 邢台市 | 91130582MA0D2QWE94001X | 沙河市绿源煤气有限公司 | 煤制合成气生产 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-13 |
| 福建省 | 莆田市 | 52350322MJY430212A001U | 仙游惠民中西医结合医院 | 中西医结合医院 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-13 |
| 山东省 | 枣庄市 | 91370481MA3D0H0U64001V | 滕州市鑫科隆新型建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-13 |
| 河北省 | 邢台市 | 91130582MA0D2QUF40001Y | 沙河市博纳煤气有限公司 | 煤制合成气生产 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-13 |
| 河北省 | 石家庄市 | 911301000748550368008W | 石家庄金房能源科技有限公司(南车九宿舍锅炉房供热项目) | 热力生产和供应 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-13 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 915223277309632470001X | 册亨县兴鑫桐油加工厂 | 非食用植物油加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-13 |
| 山东省 | 青岛市 | 913702003215019065001V | 青岛泰能新能源有限公司(东李能源站) | 热力生产和供应 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-13 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 河北省 | 保定市 | 91130627052676651U002Z | 保定丰饶农业科技股份有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-08-07 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 914306037722761628001U | 岳阳市凌峰化工股份有限公司 | 危险废物治理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-07-23 |
| 河北省 | 保定市 | 91130627MABXE3YC67001V | 唐县尧暖热力有限公司 | 热力生产和供应 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-07-22 |
| 河南省 | 南阳市 | 92411323MA443FXU00001R | 西峡县隆盛钙粉厂. | 其他建筑材料制造 | 对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可 | 2026-07-21 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA53LKEA96001Q | 肇庆双新汽车销售服务有限公司 | 汽车新车零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-07-01 |
| 河北省 | 保定市 | 91130627320096259D001V | 唐县德瑞新型建材制造有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-06-29 |
| 广东省 | 肇庆市 | 914412005645908949001Y | 肇庆市德诺金属制品有限公司 | 金属结构制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-06-16 |
| 湖北省 | 襄阳市 | 914206007959157051001X | 湖北航宇精工科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-20 |
| 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 12513337452698593Q001R | 稻城县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-12 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301106917449649001Q | 浙江诺特健康科技股份有限公司杭州第一分公司 | 其他方便食品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-11 |
| 河南省 | 周口市 | 9141168106757771X8001U | 项城市百川畅银新能源有限公司 | 生物质能发电 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-08 |
| 河北省 | 保定市 | 92130627MA09BGCQ8F001X | 唐县高升有机肥加工厂 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 菏泽市 | 91371725MA3CBDG43C001V | 郓城瑞兴建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-24 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 61513430MA62H92J51001U | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司金阳城关加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-23 |
| 福建省 | 莆田市 | 91350300MA32TJYHXP001V | 福建中兴专用车制造有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-13 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 江苏省 | 扬州市 | 91321023MA20AM0N3B001X | 江苏伟恒玻璃制造有限公司 | 特种玻璃制造 | 我公司(江苏伟恒玻璃制造有限公司)因档案室搬迁,不慎将排污许可证正本及副本遗失,证书编号为:91321023MA20AM0N3B001X | 2026-08-10 |
| 江苏省 | 南通市 | 91320621313882737L001Y | 海安金港水务环保科技有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 工作人员疏忽遗失 | 2026-08-13 |
| 江西省 | 萍乡市 | 91360321MA37MX6L9U001R | 萍乡市东都节能有限公司 | 热力生产和供应 | 材料保管不当 | 2026-08-06 |
| 河北省 | 保定市 | 92130631MA0997M62M001P | 望都县盛鑫纸制品加工厂 | 纸和纸板容器制造 | 未妥善管理,正本不慎遗失。 | 2026-08-12 |
| 江苏省 | 扬州市 | 91321023751417982W001P | 扬州三和化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 未妥善管理,正本不慎遗失。 | 2026-08-12 |
| 黑龙江省 | 鹤岗市 | 91233001606323031D001X | 北大荒集团黑龙江名山农场有限公司 | 农产品初加工活动 | 保存不当,导致副本遗失。 | 2025-12-12 |
| 浙江省 | 绍兴市 | 91330621146066811L001P | 绍兴天明纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 咨询相关事项后不慎遗失副本 | 2026-07-23 |
| 黑龙江省 | 七台河市 | 91230921772617828M001V | 黑龙江大森林食品集团有限公司 | 禽类屠宰 | 我单位黑龙江大森林食品集团有限公司(统一社会信用代码:91230921772617828M),于 2025 年 12 月 28 日经主管部门审批办结,依法取得排污许可证,许可证编号为:91230921772617828M001V。 2026 年 8 月 1 日,因单位工作人员个人保管不善,导致上述排污许可证正本不慎遗失。经我单位全面核查、多方查找,均未找回该证件,现已确认遗失。 为保障我单位正常生产经营及环保管理工作合规开展,现特就上述遗失情况作出说明,并申请按规定程序补办该排污许可证正本。我单位承诺本说明所述内容全部真实有效,原遗失的排污许可证正本自遗失之日起失效,由此引发的一切法律责任及后果由我单位自行承担。 | 2026-08-01 |
| 云南省 | 昭通市 | 125321254316184350001U | 大关县人民医院 | 综合医院 | 档案室搬迁,资料遗失。 | 2026-08-10 |
| 浙江省 | 金华市 | 913307003364354896001Q | 武义桑德水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 环保负责人工作交接时已遗失 | 2025-10-20 |
| 山西省 | 忻州市 | 91140981MA0K0JNB3B001V | 原平鑫芾宝环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 排污许可证(副本)不慎遗失 | 2026-06-01 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 91450800MA5NR3YW0M001Q | 广西倍思特涂料有限公司 | 涂料制造 | 洪涝灾害,厂区受洪水浸泡,排污许可证正本、副本被洪水损毁、遗失,现已无法找回。 | 2026-07-09 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 91340300723321887P001X | 蚌埠市天一包装制品有限责任公司 | 其他纸制品制造 | 原排污许可证负责人员因保管不善,正本遗失,只交接了副本。 | 2026-08-05 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 91450100MA5MRN7U67001V | 南宁市红星鲜活禽市场有限责任公司 | 屠宰及肉类加工 | 排污许可证(副本)不慎遗失。 | 2026-08-04 |
| 山东省 | 济南市 | 91371200MA3FBBM81Y002V | 莱芜寨里镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 我单位在整理资料期间不慎将《排污许可证》副本遗失,现按要求申请补办,后续我单位将妥善保管杜绝此类问题再次发生。 | 2026-08-04 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
| 管理部门:167487301、445642952 | ||
| 火电工业:210890523、362539120 | ||
| 钢铁工业:423554111、665866519 | ||
| 水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
| 造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
| 石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
| 电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
| 制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
| 农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
| 制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
| 淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
| 锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
| 汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
| 畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
| 家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
| 电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
| 电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
| 无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
| 聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
| 废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
| 生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
| 印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
| 金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
| 铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
| 石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
| 化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
| 医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
| 环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
| 羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
| 稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
| 塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
| 制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
| 工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||