官方微信公众号
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 福建省 | 三明市 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 无机酸制造 | 福建省三明市清流县温郊乡桐坑村8号 | 2026-04-17至2026-04-23 | ![]() |
填写 |
| 重庆市 | 市辖区 | 重庆市恒丰纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重庆市梁平区屏锦镇明月路540号 | 2026-04-17至2026-04-23 | ![]() |
填写 |
| 山西省 | 临汾市 | 乡宁县吉宏洗煤有限公司(利用固废回填生态修复项目) | 固体废物治理 | 临汾市乡宁县管头镇榆泉村委东北侧一处荒沟(红旗沟) | 2026-04-17至2026-04-23 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 南通市 | 南通曼丰纺织面料有限公司 | 化纤织物染整精加工 | 海安市海安农场海林中路65号 | 2026-04-17至2026-04-23 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 汕头市 | 汕头市潮南区昌诚染织有限公司 | 棉印染精加工 | 广东省汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心YR-C-0102-2地块 | 2026-04-17至2026-04-23 | ![]() |
填写 |
| 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县雪域芒宗环卫服务有限责任公司 | 环境卫生管理 | 贵南县过马营镇汽车站二楼46号 | 2026-04-17至2026-04-23 | ![]() |
填写 |
| 贵州省 | 毕节市 | 纳雍开源环保能源有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 贵州省毕节市纳雍县居仁街道办事处老窑社区 | 2026-04-17至2026-04-23 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 惠州市 | 惠州大亚湾绿科水质净化有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 惠州大亚湾澳头黄鱼涌田澳背村 | 2026-04-17至2026-04-23 | ![]() |
填写 |
| 浙江省 | 宁波市 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 宁波大榭开发区榭东北港区纬二路 | 2026-04-17至2026-04-23 | ![]() |
填写 |
| 上海市 | 市辖区 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 上海市金山区金一路48号 | 2026-04-17至2026-04-23 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 济南市 | 济南二机床集团(平阴)产业园有限公司 | 黑色金属铸造 | 平阴县工业园区105国道南 | 2026-04-17至2026-04-23 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 中山市 | 中山市小榄镇耐奇制锁有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 中山市小榄镇小榄工业大道南9号(龙山工业区) | 2026-04-17至2026-04-23 | ![]() |
填写 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 华润水泥(平南)有限公司 | 水泥制造 | 广西平南县丹竹镇三河工业区 | 2026-04-17至2026-04-23 | ![]() |
填写 |
| 浙江省 | 湖州市 | 德清县恒丰污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 德清县新市镇全家路33号 | 2026-04-17至2026-04-23 | ![]() |
填写 |
| 上海市 | 市辖区 | 上海英彩印刷有限公司 | 其他纸制品制造 | 上海市松江区书崖路258号3幢2层 | 2026-04-17至2026-04-23 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 912101246625429767001V | 沈阳顺鑫陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-17 |
| 江西省 | 宜春市 | 91360981MA39BNLB7W001U | 丰城力驰海塑业有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-04-17 |
| 山东省 | 济南市 | 913701247926237666001U | 山东瑞翔轮胎制造有限公司 | 轮胎制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-17 |
| 广东省 | 汕尾市 | 91441523MA557GCE34001Y | 陆河惠民精神康复医院有限公司 | 专科医院 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-17 |
| 湖北省 | 宜昌市 | 914205001790801938001P | 湖北舒云纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 排污单位被依法终止不再排放污染物 | 2026-04-17 |
| 广东省 | 云浮市 | 91445381MA4UQW8CX0001P | 罗定市宝盈金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-17 |
| 天津市 | 市辖区 | 91120222MA06HTPU95001U | 天津中润塑研新材料有限公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-17 |
| 山西省 | 临汾市 | 91141000MA0HE3TF4P001C | 临汾市德兴军再生资源利用有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-17 |
| 广东省 | 深圳市 | 91440300MA5GDTFN4J001U | 深圳市朗瑞生物科技有限公司 | 医学研究和试验发展 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-17 |
| 安徽省 | 宣城市 | 91341802MA8PQ9TG6C001V | 安徽司尔特化肥科技有限公司宣城分公司 | 复混肥料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-17 |
| 甘肃省 | 兰州市 | 916201007103992559001Y | 兰州立盛达铁路新技术有限责任公司 | 热力生产和供应 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-17 |
| 河北省 | 唐山市 | 91130227MA0D1ADY2Q001V | 唐山市保良再生资源有限公司 | 危险废物治理 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-04-17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 91652801751661774H001R | 新疆依康粮油贸易有限责任公司 | 食用植物油加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-17 |
| 上海市 | 市辖区 | 91310117MABRKCHW3X001P | 上海齐达印包装科技有限公司 | 其他纸制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-17 |
| 江苏省 | 南通市 | 913206841387886620001P | 海门市宏伟镀锌厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-04-17 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 福建省 | 莆田市 | 91350300MA32TJYHXP001V | 福建中兴专用车制造有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-13 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA51R5QW5H001Z | 肇庆美昌汽车服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-08 |
| 江西省 | 宜春市 | 12360832492170080P001U | 靖安县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-27 |
| 河北省 | 邯郸市 | 91130400105568102N001Q | 新兴能源装备股份有限公司 | 金属压力容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-02 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361027769770397W001U | 江西鹏腾实业有限公司 | 专项化学用品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-02-09 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330523MABXLBHW15001V | 湖州安吉山禹水企业管理有限公司 | 固体废物治理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-26 |
| 广东省 | 肇庆市 | 914412007864748648001U | 肇庆市乐高环保涂料有限公司 | 涂料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-21 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301046829199370001P | 杭州北国包装有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-23 |
| 福建省 | 龙岩市 | 91350825MA32594NXN001Q | 龙岩高格微扣科技有限公司 | 锂离子电池制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-22 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361025MAC9FAJT4J001U | 江西杭越房车有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-17 |
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 914228027534135988001Q | 恩施巴王酒业有限公司 | 白酒制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-12 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 91340222MA2UB5K09L001U | 芜湖市骏辰新型材料有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-03 |
| 湖北省 | 咸宁市 | 914212231814621900001V | 崇阳县市政建设工程有限公司 | 环境卫生管理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-02 |
| 陕西省 | 榆林市 | 91610000590274668L001Z | 陕西高原吉瑞机械设备有限公司 | 其他专用设备制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-01 |
| 新疆生产建设兵团 | 第三师 | 91510106072446650U002V | 中铁工程服务有限公司(达坂山园区污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-11-24 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 广东省 | 云浮市 | 91445381MA4UQW8CX0001P | 罗定市宝盈金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 保管不当 | 2026-04-17 |
| 辽宁省 | 盘锦市 | 91311103397615256G001Q | 盘锦润通加油站有限公司 | 机动车燃油零售 | 排污许可证遗失 | 2026-04-17 |
| 广东省 | 惠州市 | 91441323562614880G002R | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 电子电路制造 | 资料保管人员岗位变动,保管不当导致资料遗失 | 2026-04-14 |
| 江苏省 | 连云港市 | 91320700733317929F001W | 连云港新电光明物业有限公司 | 机动车燃油零售 | 因保管不善,丢失许可证正本、副本原件。 | 2026-04-16 |
| 福建省 | 福州市 | 91350124MA32F5DH1U001Q | 闽清泰润再生资源利用有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 因管理人员保存不当,导致原有排污证副本遗失 | 2026-04-15 |
| 广东省 | 广州市 | 91440101693558399F001R | 广州市恒晖金属制品有限公司 | 其他金属制日用品制造 | 因管理人员保存不当,导致原有排污证正副本遗失 | 2026-04-15 |
| 四川省 | 宜宾市 | 91510000MA61Y01C9A001U | 延长壳牌(四川)石油有限公司宜宾兴文胜利加油站 | 机动车燃油零售 | 油站退站过程中清理证照时不小心遗失排污许可证副本原件 | 2026-03-03 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301837654622314001V | 杭州富阳佳诚木业有限公司 | 木质家具制造 | 保存不妥,遗失 | 2026-01-30 |
| 江苏省 | 苏州市 | 913205097564207779001P | 吴江市联峰纺织有限公司 | 化纤织造及印染精加工 | 保存不当 | 2026-04-13 |
| 江苏省 | 苏州市 | hb3205005000014201001P | 吴江市黄金织造厂 | 化纤织造及印染精加工 | 保存不当 | 2026-04-13 |
| 广东省 | 惠州市 | 91441303MA54F61712001Z | 广东惠宝虹建筑科技有限公司 | 其他建筑材料制造 | 现因公司搬迁过程中,相关资料整理归档不慎,导致该排污许可证正本及副本均遗失,经我司多方查找,仍无法找回,特此向贵分局说明情况。 | 2026-04-09 |
| 陕西省 | 西安市 | 91610103MADNHNU16C001Q | 西安人民大厦有限公司朱雀中路酒店管理分公司 | 房地产开发经营 | 因日常管理疏忽,不慎将排污许可证正本遗失,已多方查找未果,非主观故意丢弃,特此说明 | 2026-04-01 |
| 四川省 | 宜宾市 | 91511526692261067Y004V | 四川华电珙县发电有限公司宜宾电厂朱家湾灰场 | 固体废物治理 | 保存不当 | 2026-02-02 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301836917007181001P | 杭州富阳辉煌纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 因人事调动,材料保存不当导致排污许可证正本及副本遗失,特此发布遗失声明。 | 2026-04-01 |
| 江苏省 | 苏州市 | 91320509X08301959R001P | 吴江市新兴无梭织造厂 | 化纤织造加工 | 因管理人员保存不当,排污证正副本遗失 | 2026-04-08 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
| 管理部门:167487301、445642952 | ||
| 火电工业:210890523、362539120 | ||
| 钢铁工业:423554111、665866519 | ||
| 水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
| 造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
| 石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
| 电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
| 制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
| 农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
| 制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
| 淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
| 锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
| 汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
| 畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
| 家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
| 电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
| 电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
| 无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
| 聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
| 废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
| 生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
| 印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
| 金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
| 铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
| 石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
| 化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
| 医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
| 环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
| 羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
| 稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
| 塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
| 制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
| 工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||