官方微信公众号
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 河南省 | 周口市 | 河南兰恩环保科技有限公司西华分公司 | 固体废物治理 | 河南省周口市西华县黄桥乡西斧柯村058号 | 2026-05-06至2026-05-11 | ![]() |
填写 |
| 天津市 | 市辖区 | 天津精工华晖制版技术开发有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 天津经济技术开发区第四大街与南海路交口处 | 2026-05-06至2026-05-11 | ![]() |
填写 |
| 山西省 | 临汾市 | 山西亚新钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山西省临汾市襄汾县永固乡南董村西北0.7KM | 2026-05-06至2026-05-11 | ![]() |
填写 |
| 福建省 | 南平市 | 福建浦潭新材料科技有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 福建省浦城县万安乡浦潭村大石溪59号 | 2026-05-06至2026-05-11 | ![]() |
填写 |
| 浙江省 | 衢州市 | 龙游县万友毛巾制品厂 | 棉印染精加工 | 浙江省衢州市龙游县横山镇320国道边 | 2026-05-06至2026-05-11 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 淄博市 | 淄博大众食用化工股份有限公司 | 无机盐制造 | 山东省淄博市淄川区罗村镇泉子村 | 2026-05-06至2026-05-11 | ![]() |
填写 |
| 新疆生产建设兵团 | 第四师 | 荣诚环保工程有限公司可克达拉分公司 | 污水处理及其再生利用 | 可克达拉经济技术开发区城西循环经济产业园 | 2026-05-06至2026-05-11 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 南通市 | 江苏巨力钢绳有限公司 | 金属丝绳及其制品制造 | 南通开发区张江公路1689号 | 2026-05-06至2026-05-11 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 阳江市 | 华润水泥(阳春)有限公司 | 水泥制造 | 广东省阳春市春湾镇自由村 | 2026-05-06至2026-05-11 | ![]() |
填写 |
| 辽宁省 | 营口市 | 营口经济技术开发区金缕蚕丝制品有限公司 | 绢纺和丝织加工 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇塑料工业园B区 | 2026-05-06至2026-05-11 | ![]() |
填写 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 广西新合力冶金有限公司 | 铁合金 | 钦州市大垌镇歌标村(皇马工业园四区) | 2026-05-06至2026-05-11 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 临沂市 | 莒南县祥盛新型建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 莒南县岭泉镇小官庄村,莒南县岭泉镇后左山西北830m | 2026-05-06至2026-05-11 | ![]() |
填写 |
| 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 国能宁夏大坝发电有限责任公司 | 火力发电 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市大坝镇 | 2026-05-06至2026-05-11 | ![]() |
填写 |
| 辽宁省 | 盘锦市 | 辽宁金发科技有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 辽宁省盘锦市辽东湾新区舾装码头北、中华路西 | 2026-05-06至2026-05-11 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 清远市 | 众威(清远)五金礼品有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 清远市清城区龙塘镇金沙工业区一区 | 2026-05-06至2026-05-11 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330522MA2JJLW96E001U | 湖州百虹环保新材料有限公司 | 涂料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-06 |
| 上海市 | 市辖区 | 91310114MA1GUAP700001P | 上海缘嘉包装材料有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-06 |
| 山东省 | 泰安市 | 91370900060421050M001X | 泰山油气有限公司 | 机动车燃油零售 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-06 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 91420700MA492HQC36001U | 湖北韬蕾沥青路面材料有限公司 | 防水建筑材料制造 | 排污单位被依法终止不再排放污染物 | 2026-05-06 |
| 陕西省 | 西安市 | 916101327350453574002V | 西安凯立新材料股份有限公司(草滩) | 化学试剂和助剂制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-06 |
| 四川省 | 绵阳市 | 91510722MA6AKR2TX3001Q | 绵阳市炫虹石材有限责任公司 | 建筑用石加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-06 |
| 广东省 | 云浮市 | 91445302MA54LYUD4C001U | 云浮市旭培石材有限公司 | 建筑用石加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-06 |
| 浙江省 | 杭州市 | 91330183729094136R001Q | 杭州富阳明珠化工厂 | 其他专用化学产品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-06 |
| 广东省 | 云浮市 | 91445302MA56549W9A001P | 云浮市湘闽石业有限公司 | 建筑用石加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-06 |
| 河南省 | 南阳市 | 91411322MA3XCWX056001R | 方城县辉荣石业有限责任公司 | 建筑用石加工 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-05-06 |
| 四川省 | 绵阳市 | 91510723689946911W001V | 盐亭县大路页岩机砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-06 |
| 河南省 | 鹤壁市 | 91410621MA9F8Y898N001Q | 鹤壁市富佑得油脂有限公司 | 肉制品及副产品加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-06 |
| 山东省 | 枣庄市 | 91370405MA3RXMTA37001U | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司 | 其他建筑材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-06 |
| 上海市 | 市辖区 | 913100007031477701001V | 上海刚立机械工具有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-06 |
| 浙江省 | 杭州市 | 91330183716142100W003U | 杭州长命电池有限公司——受降电池分厂 | 锌锰电池制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-06 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 河北省 | 保定市 | 92130627MA09BGCQ8F001X | 唐县高升有机肥加工厂 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 菏泽市 | 91371725MA3CBDG43C001V | 郓城瑞兴建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-24 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 61513430MA62H92J51001U | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司金阳城关加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-23 |
| 福建省 | 莆田市 | 91350300MA32TJYHXP001V | 福建中兴专用车制造有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-13 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA51R5QW5H001Z | 肇庆美昌汽车服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-08 |
| 江西省 | 宜春市 | 12360832492170080P001U | 靖安县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-27 |
| 河北省 | 邯郸市 | 91130400105568102N001Q | 新兴能源装备股份有限公司 | 金属压力容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-02 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361027769770397W001U | 江西鹏腾实业有限公司 | 专项化学用品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-02-09 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330523MABXLBHW15001V | 湖州安吉山禹水企业管理有限公司 | 固体废物治理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-26 |
| 广东省 | 肇庆市 | 914412007864748648001U | 肇庆市乐高环保涂料有限公司 | 涂料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-21 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301046829199370001P | 杭州北国包装有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-23 |
| 福建省 | 龙岩市 | 91350825MA32594NXN001Q | 龙岩高格微扣科技有限公司 | 锂离子电池制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-22 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361025MAC9FAJT4J001U | 江西杭越房车有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-17 |
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 914228027534135988001Q | 恩施巴王酒业有限公司 | 白酒制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-12 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 91340222MA2UB5K09L001U | 芜湖市骏辰新型材料有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-03 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 河北省 | 邯郸市 | 92130408MA0BRPR63G001P | 邯郸市永年区西段庄匠伦紧固件调质厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 因保管不当,排污许可证正本、副本不慎遗失。 | 2026-04-30 |
| 吉林省 | 长春市 | 11220122013882452A001Q | 农安县烧锅污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 因企业管理不当,导致许可证丢失 | 2026-05-06 |
| 广东省 | 惠州市 | 91441324MA525G6660002Q | 惠州科扬建材贸易有限公司 | 其他建筑材料制造 | 因保管不当,不慎丢失 | 2025-12-11 |
| 广东省 | 惠州市 | 91441322L13092752M001P | 博罗县建富包装纸品有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 因保存不当,排污许可证正本、副本遗失 | 2026-04-09 |
| 山东省 | 聊城市 | 91371581MA7EBT3F3J001V | 临清市佰林再生资源有限公司 | 固体废物治理 | 保存不当 | 2026-04-28 |
| 安徽省 | 宿州市 | 91341302396663918B002R | 宿州市宏胜新型建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 因保存不当排污许可证正本、副本遗失。 | 2026-04-27 |
| 广东省 | 清远市 | 91441802MA521FP38B001U | 清远市联忠鞋材有限公司 | 其他制鞋业 | 公司倒闭,资料搬迁遗失排污许可证正副本 | 2024-04-18 |
| 甘肃省 | 武威市 | 91620602MA7CPW0X44001Q | 武威市结实报废车辆回收拆解有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 因管理不善 | 2026-04-07 |
| 河北省 | 邯郸市 | 91130408MA0FL1UD51001Q | 邯郸爱洁再生资源有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 管理不善 | 2026-04-20 |
| 广东省 | 中山市 | 914420007148342773001P | 中山中良化纤科技有限公司 | 化纤织造及印染精加工 | 因保管不当 | 2026-04-27 |
| 河南省 | 郑州市 | 91410183396980550F001U | 新密市金汇污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 因审计将《排污许可证》正、副本上交,审计结束后排污证正、副本找不到了,特向贵局申请补办! | 2026-04-24 |
| 河北省 | 沧州市 | 91130981670322367L001R | 河北润发机械有限公司 | 黑色金属铸造 | 丢失 | 2026-04-23 |
| 四川省 | 南充市 | 91511321MA64AQLHXW001V | 南部县富利铁佛桥页岩砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 未及时对接换证导致正副本遗失。 | 2023-07-27 |
| 河北省 | 沧州市 | 911309026882154202001Y | 沧州海旺达特种集装箱制造有限公司 | 集装箱制造 | 因日常资料保管不慎,排污许可证原件遗失,现申请补办 | 2026-04-01 |
| 江苏省 | 扬州市 | 913210127786959155001U | 扬州市公共交通集团有限责任公司长江东路加油站 | 机动车燃油零售 | 保管不当 | 2026-04-09 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
| 管理部门:167487301、445642952 | ||
| 火电工业:210890523、362539120 | ||
| 钢铁工业:423554111、665866519 | ||
| 水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
| 造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
| 石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
| 电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
| 制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
| 农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
| 制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
| 淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
| 锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
| 汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
| 畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
| 家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
| 电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
| 电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
| 无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
| 聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
| 废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
| 生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
| 印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
| 金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
| 铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
| 石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
| 化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
| 医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
| 环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
| 羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
| 稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
| 塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
| 制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
| 工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||