官方微信公众号
温馨提示:警惕各类 App、小程序收费引流!本官方平台免费使用,直接登录即可。切勿轻信缴费跳转信息,谨防网络诈骗。法网恢恢,疏而不漏,违法必将追责。
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 天津市 | 市辖区 | 卡特彼勒(天津)有限公司 | 内燃机及配件制造 | 天津自贸经济试验区(空港经济区)环河西路25号 | 2026-09-17至2026-09-22 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 广州市 | 广州市越堡水泥有限公司 | 水泥制造 | 广州市花都区新华街溪秀路5号 | 2026-09-17至2026-09-22 | ![]() |
填写 |
| 湖北省 | 仙桃市 | 仙桃市九珠食品有限责任公司彭场分公司 | 牲畜屠宰 | 仙桃市彭场镇建设正街69号 | 2026-09-17至2026-09-22 | ![]() |
填写 |
| 河北省 | 唐山市 | 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 | 石油和天然气开采业 | 曹妃甸工业区 | 2026-09-17至2026-09-22 | ![]() |
填写 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 新疆众鑫环保资源科技有限公司 | 危险废物治理 | 库尔勒市塔万再生资源综合园区01号仓库 | 2026-09-17至2026-09-22 | ![]() |
填写 |
| 福建省 | 福州市 | 福建申远产业园管理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 福建省连江县坑园镇红下村松岐大道6号连江可门绿色纺织产业园 | 2026-09-17至2026-09-22 | ![]() |
填写 |
| 福建省 | 福州市 | 福建申耀环保科技有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 福建省连江县坑园镇红下村兴园路2号 | 2026-09-17至2026-09-22 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 滨州市 | 山东澳航新型材料有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 滨州市博兴县兴福工业园董福路88号 | 2026-09-17至2026-09-22 | ![]() |
填写 |
| 福建省 | 三明市 | 福建思科硅材料有限公司 | 无机盐制造 | 沙县虬江街道办事处仙武工业园区 | 2026-09-17至2026-09-22 | ![]() |
填写 |
| 天津市 | 市辖区 | 天津顺密同创金属表面处理有限责任公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 天津市蓟州区经济开发区蓟运河8号(1号标准车间) | 2026-09-17至2026-09-22 | ![]() |
填写 |
| 北京市 | 市辖区 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 化学药品制剂制造 | 北京市朝阳区双桥东路2号 | 2026-09-17至2026-09-22 | ![]() |
填写 |
| 四川省 | 德阳市 | 四川绵竹市盘龙矿物质有限责任公司 | 无机盐制造 | 四川省绵竹市汉旺镇沿新村四组 | 2026-09-17至2026-09-22 | ![]() |
填写 |
| 河北省 | 邯郸市 | 金鼎重工有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省邯郸市武安工业园区青龙山工业园 | 2026-09-17至2026-09-22 | ![]() |
填写 |
| 重庆市 | 市辖区 | 重庆市德感工业园区建设有限公司(德感工业园区污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 重庆市江津区德感工业园兰家沱片区 | 2026-09-17至2026-09-22 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 中山市 | 中山市恒致环保科技有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 中山市黄圃镇大雁工业区魁中路12号 | 2026-09-17至2026-09-22 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 整改通知书编号 | 单位名称 | 行业类别 | 有效期限 | 下达时间 | 查看 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 91430381MA7G0WJ96Q001V | 湖南创达再生环境科技有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-17 |
| 广东省 | 揭阳市 | 91445222MA5593FX3R001Q | 广东道晟建设工程有限公司揭西分公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 排污单位被依法终止不再排放污染物 | 2026-09-17 |
| 山西省 | 长治市 | 91140431317172003C001R | 沁源县吉利建材有限责任公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-17 |
| 山东省 | 临沂市 | 91371300334713748M001R | 临沂福淼木业有限公司 | 刨花板制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-17 |
| 江西省 | 宜春市 | 91360921MA39BX65X1001Q | 江西宏厚新材料有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-17 |
| 广东省 | 东莞市 | 91441900MAA4BQ7H3A001P | 广东富宏镁化工科技有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-17 |
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 91230202MA18XC1EXP001Q | 齐齐哈尔市绿荫再生物资回收利用有限公司 | 环境卫生管理 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-17 |
| 河南省 | 信阳市 | 914115250559937167001Y | 固始县恒立新型建材有限责任公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-17 |
| 广东省 | 东莞市 | 91441900MA7N2GHN1E001P | 一胜百技术(东莞)有限公司 | 棉纺纱加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-17 |
| 江苏省 | 苏州市 | 91320507MA1NCRX5X6001U | 苏州市相城区阳澄湖镇嘉诚牧业场 | 屠宰及肉类加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-17 |
| 山东省 | 德州市 | 91371402MA3UWPGUXD001Q | 山东华硕调味食品有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-17 |
| 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 91150929MABM6RL151001R | 内蒙古源源能源有限公司 | 机动车燃油零售 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-09-17 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 91610323054776330L001R | 岐山县惠民生猪定点屠宰场 | 牲畜屠宰 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-17 |
| 重庆市 | 市辖区 | 92500119MA5UT3CJ19001V | 重庆市南川区尔丰砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-17 |
| 河北省 | 石家庄市 | 911301337713410145002R | 河北克尔化工有限公司 | 无机盐制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-17 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 河北省 | 保定市 | 911306270925655344001U | 河北瑞天建材制造有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-09-09 |
| 河北省 | 保定市 | 91130627052676651U002Z | 保定丰饶农业科技股份有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-08-07 |
| 河北省 | 保定市 | 91130627MABXE3YC67001V | 唐县尧暖热力有限公司 | 热力生产和供应 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-07-22 |
| 河南省 | 南阳市 | 92411323MA443FXU00001R | 西峡县隆盛钙粉厂. | 其他建筑材料制造 | 对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可 | 2026-07-21 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA53LKEA96001Q | 肇庆双新汽车销售服务有限公司 | 汽车新车零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-07-01 |
| 河北省 | 保定市 | 91130627320096259D001V | 唐县德瑞新型建材制造有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-06-29 |
| 广东省 | 肇庆市 | 914412005645908949001Y | 肇庆市德诺金属制品有限公司 | 金属结构制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-06-16 |
| 湖北省 | 襄阳市 | 914206007959157051001X | 湖北航宇精工科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-20 |
| 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 12513337452698593Q001R | 稻城县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-12 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301106917449649001Q | 浙江诺特健康科技股份有限公司杭州第一分公司 | 其他方便食品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-11 |
| 河南省 | 周口市 | 9141168106757771X8001U | 项城市百川畅银新能源有限公司 | 生物质能发电 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-08 |
| 河北省 | 保定市 | 92130627MA09BGCQ8F001X | 唐县高升有机肥加工厂 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 菏泽市 | 91371725MA3CBDG43C001V | 郓城瑞兴建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-24 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 61513430MA62H92J51001U | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司金阳城关加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-23 |
| 福建省 | 莆田市 | 91350300MA32TJYHXP001V | 福建中兴专用车制造有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-13 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 江苏省 | 南京市 | 91320100787141201P001W | 邦基(南京)粮油有限公司 | 食用植物油加工 | 自上次变更好没有找到最新版的许可证,不清楚在哪个环节丢失,现特申请补办正本和副本第一册第二册封面盖章版。 | 2026-09-17 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441200799309550R001R | 广东新顺福食品有限公司 | 食品制造业 | 资料保管不当,副本证件遗失 | 2026-09-16 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330522MAE0HDT3XM001U | 聚力创材料科技(湖州)有限公司 | 其他专用化学产品制造 | 保存不当,不慎遗失 | 2026-09-15 |
| 陕西省 | 榆林市 | 916108216879709181001R | 神木市振兴建材机砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 因本公司保管不当,排污许可证不慎遗失 | 2026-09-05 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 91450800310224384P001Q | 广西泰诺制药有限公司 | 中成药生产 | 因公司受洪水灾害,办公室被水淹,淹没高度将近2米,造成我公司所有资料全部被浸泡损坏和遗失。 | 2026-07-07 |
| 河南省 | 安阳市 | 91410502760241587T001P | 安阳市鼎立食品有限责任公司 | 屠宰及肉类加工 | 管理人员不慎遗失排污许可证正本,经多方查找未能找回,副本保存完好。 | 2026-09-08 |
| 河南省 | 安阳市 | 91410581668897284M001Q | 林州市宗鑫机械制造有限公司 | 黑色金属铸造 | 保存不当,不慎遗失。 | 2026-08-24 |
| 江西省 | 宜春市 | 91360983MA3993U84C001Q | 江西桐青文化旅游发展有限公司 | 有色金属铸造 | 未及时申领后遗失 | 2026-09-10 |
| 河南省 | 安阳市 | 91410505MA9NM87199001U | 河南新创金属材料有限公司 | 其他专用化学产品制造 | 整理档案时排污许可证正本不慎遗失 | 2026-09-08 |
| 广东省 | 清远市 | 9144188107506317X7001X | 英德市银山汽车贸易有限公司 | 汽车修理与维护 | 单位因保管不善,将排污许可证(正副本)遗失,许可证编号为:9144188107506317X7001X 现申请补发,原证书作废。 特此声明。 声明人:英德市银山汽车贸易有限公司 统一社会信用代码:9144188107506317X7 法定代表人:渠东风 日期:2026年9月10日 | 2026-05-30 |
| 山西省 | 晋中市 | 91140723MA0JYENQ7K001V | 山西和宁昌环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 因保管不善,不慎将排污许可证副本遗失 | 2026-09-01 |
| 湖南省 | 怀化市 | 91431227MADKE3JUX8001P | 新晃骐腾纸制品包装有限公司 | 纸制品制造 | 因洪水损毁 | 2026-09-09 |
| 山西省 | 晋城市 | 91140502MA0L00Y02Q001Q | 山西朗宇钧新材料科技有限公司 | 其他建筑材料制造 | 因资料保管不当,排污许可证副本丢失 | 2026-08-28 |
| 河南省 | 信阳市 | 1241152641938527X1001V | 潢川县人民医院 | 综合医院 | 因档案资料整理搬迁,排污许可证正本、副本不慎遗失 | 2026-08-28 |
| 山西省 | 运城市 | 91140823MA0HFG0D4Y001W | 山西中天金岩矿业有限公司 | 其他建筑材料制造 | 资料保存不当 | 2026-08-17 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
| 管理部门:167487301、445642952 | ||
| 火电工业:210890523、362539120 | ||
| 钢铁工业:423554111、665866519 | ||
| 水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
| 造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
| 石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
| 电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
| 制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
| 农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
| 制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
| 淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
| 锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
| 汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
| 畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
| 家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
| 电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
| 电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
| 无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
| 聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
| 废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
| 生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
| 印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
| 金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
| 铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
| 石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
| 化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
| 医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
| 环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
| 羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
| 稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
| 塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
| 制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
| 工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||