官方微信公众号
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 云南省 | 普洱市 | 墨江水务产业投资有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 云南省普洱市墨江县联珠镇赖蚌村坝脚组 | 2026-05-09至2026-05-14 | ![]() |
填写 |
| 浙江省 | 杭州市 | 杭州萧越热电有限公司 | 热电联产 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇长巷村 | 2026-05-09至2026-05-14 | ![]() |
填写 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 湖南金力泰新材料科技有限公司 | 无机盐制造 | 湖南省岳阳市岳阳县高新技术产业园长湖片区纬五路与经二路交叉口南侧 | 2026-05-09至2026-05-14 | ![]() |
填写 |
| 湖北省 | 十堰市 | 湖北鑫焱锌品开发有限责任公司 | 其他基础化学原料制造 | 湖北省十堰市房县城关镇东城工业园1-1 | 2026-05-09至2026-05-14 | ![]() |
填写 |
| 云南省 | 普洱市 | 景谷傣族彝族自治县工业园区建设投资开发有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 云南省普洱市景谷县东巴工业园区 | 2026-05-09至2026-05-14 | ![]() |
填写 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆天山钢铁巴州有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 新疆巴州和静工业园区金泉综合制造加工区新兴产业区西区 | 2026-05-09至2026-05-14 | ![]() |
填写 |
| 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市净源水务有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 博尔塔拉蒙古自治州博乐市金三角工业园区东南侧 | 2026-05-09至2026-05-14 | ![]() |
填写 |
| 云南省 | 普洱市 | 景谷水务产业投资有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 云南省普洱市景谷县东巴工业园区 | 2026-05-09至2026-05-14 | ![]() |
填写 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 安徽牧歌食品有限公司 | 方便食品制造 | 安徽省阜阳市临泉县经济开发区兴园路与兴业路交叉口西10米路北 | 2026-05-09至2026-05-14 | ![]() |
填写 |
| 云南省 | 普洱市 | 宁洱水务产业投资有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 宁洱县宁洱镇太达村老凤寨 | 2026-05-09至2026-05-14 | ![]() |
填写 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县住房和城乡建设局—四号垃圾填埋场(哈尔巴克乡) | 环境卫生管理 | 轮台县哈尔巴克乡南侧 | 2026-05-09至2026-05-14 | ![]() |
填写 |
| 新疆生产建设兵团 | 第一师 | 阿拉尔市汇嘉牲畜屠宰有限公司 | 牲畜屠宰 | 阿拉尔市七团八连 | 2026-05-09至2026-05-14 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 苏州市 | 东曜药业有限公司 | 生物药品制造 | 江苏省苏州市工业园区长阳街120号 | 2026-05-09至2026-05-14 | ![]() |
填写 |
| 河北省 | 唐山市 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省唐山市丰润区北大树村村西 | 2026-05-09至2026-05-14 | ![]() |
填写 |
| 湖北省 | 十堰市 | 竹溪惠记大地热力能源有限公司 | 热力生产和供应 | 竹溪县水坪镇金铜岭工业园 | 2026-05-09至2026-05-14 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 上海市 | 市辖区 | 91310112631733788M001X | 上海通天包装材料有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-09 |
| 广东省 | 佛山市 | 91440606579720276A001C | 佛山市顺德区均安镇苏荣米面制品厂 | 米、面制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-09 |
| 四川省 | 成都市 | 91510181MA68FJWD94001V | 成都德世成祥新材料科技有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-09 |
| 浙江省 | 嘉兴市 | 9133040057395846X1001Q | 克劳斯玛菲机械(中国)有限公司 | 塑料加工专用设备制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-09 |
| 江西省 | 景德镇市 | 91360206MA36W7EL2C001V | 江西景昊新材料有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-09 |
| 江苏省 | 淮安市 | 91320829MAC672E15U008U | 江苏清泽环境科技有限公司(三河镇三河污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-09 |
| 江苏省 | 淮安市 | 91320829MAC672E15U006Q | 江苏清泽环境科技有限公司(东双沟镇万集污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-09 |
| 山西省 | 忻州市 | 91140927595316732K001Q | 神池县顺祥新型墙体材料厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-09 |
| 广东省 | 佛山市 | 91440606MA54967R0K001P | 佛山市顺贯金属材料有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-09 |
| 山东省 | 淄博市 | 91370300MA3PXFR24E001Q | 淄博中鹏环保科技股份有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-09 |
| 山东省 | 滨州市 | 91371626068734924B001Q | 山东远瑞金属材料有限公司 | 有色金属压延加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-09 |
| 江西省 | 上饶市 | 12360922492300383N001X | 上饶市广丰区五都镇中心卫生院 | 综合医院 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-09 |
| 浙江省 | 温州市 | 91330382145522336G002V | 浙江拓展文具有限公司 | 文具制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-09 |
| 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 91150403674373428F001P | 赤峰九联煤化有限责任公司 | 炼焦 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-09 |
| 浙江省 | 宁波市 | 91330205X10121236C001P | 宁波市云湖永泰首饰链条厂 | 钢压延加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-09 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 河南省 | 周口市 | 9141168106757771X8001U | 项城市百川畅银新能源有限公司 | 生物质能发电 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-08 |
| 河北省 | 保定市 | 92130627MA09BGCQ8F001X | 唐县高升有机肥加工厂 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 菏泽市 | 91371725MA3CBDG43C001V | 郓城瑞兴建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-24 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 61513430MA62H92J51001U | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司金阳城关加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-23 |
| 福建省 | 莆田市 | 91350300MA32TJYHXP001V | 福建中兴专用车制造有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-13 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA51R5QW5H001Z | 肇庆美昌汽车服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-08 |
| 江西省 | 宜春市 | 12360832492170080P001U | 靖安县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-27 |
| 河北省 | 邯郸市 | 91130400105568102N001Q | 新兴能源装备股份有限公司 | 金属压力容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-02 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361027769770397W001U | 江西鹏腾实业有限公司 | 专项化学用品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-02-09 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330523MABXLBHW15001V | 湖州安吉山禹水企业管理有限公司 | 固体废物治理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-26 |
| 广东省 | 肇庆市 | 914412007864748648001U | 肇庆市乐高环保涂料有限公司 | 涂料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-21 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301046829199370001P | 杭州北国包装有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-23 |
| 福建省 | 龙岩市 | 91350825MA32594NXN001Q | 龙岩高格微扣科技有限公司 | 锂离子电池制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-22 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361025MAC9FAJT4J001U | 江西杭越房车有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-17 |
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 914228027534135988001Q | 恩施巴王酒业有限公司 | 白酒制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-12 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 青海省 | 西宁市 | 91630105MA7592FE9L001U | 青海华恩利热能有限公司(西宁碧桂园A、B区) | 锅炉 | 保管不当,导致丢失,未找见 | 2026-04-23 |
| 江苏省 | 苏州市 | 91320583589970287Q001P | 昆山捷升特金属制品有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 因保管不当,不慎丢失 | 2026-05-09 |
| 河南省 | 郑州市 | 91410182MA44KBBY56001R | 郑州市阿毛食品有限公司 | 速冻食品制造 | 公司因疫情停产后,内部混乱,文件丢失。 | 2026-05-09 |
| 云南省 | 丽江市 | 91530702MA6K7UD92E001Q | 丽江龙福农业开发有限公司 | 食品及饲料添加剂制造 | 管理交接不当,排污许可证正本、副本遗失。 | 2026-04-26 |
| 辽宁省 | 大连市 | 91210242756086705R001U | 大连实友橡胶制品有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 保存不善 | 2026-05-08 |
| 浙江省 | 绍兴市 | 91330683MA2JU4HJ6U001U | 嵊州市经济开发区艇湖新兴产业园建设有限公司艇湖新兴产业园综合供能服务站 | 机动车燃油零售 | 因资料保管员保管不当,排污许可证正本遗失。 | 2026-04-28 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441203081074668U001U | 肇庆新奥清洁能源有限公司(肇庆新区2号分布式能源站) | 热力生产和供应 | 保存不当,遗失 | 2026-04-15 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441203081074668U002V | 肇庆新奥清洁能源有限公司(肇庆新区1号分布式能源站) | 热力生产和供应 | 保存不善,遗失 | 2026-04-08 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 914504220907041311001C | 广西禾康陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 办公室转移 | 2026-05-06 |
| 河北省 | 邯郸市 | 92130408MA0BRPR63G001P | 邯郸市永年区西段庄匠伦紧固件调质厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 因保管不当,排污许可证正本、副本不慎遗失。 | 2026-04-30 |
| 广东省 | 惠州市 | 91441324MA525G6660002Q | 惠州科扬建材贸易有限公司 | 其他建筑材料制造 | 因保管不当,不慎丢失 | 2025-12-11 |
| 广东省 | 惠州市 | 91441322L13092752M001P | 博罗县建富包装纸品有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 因保存不当,排污许可证正本、副本遗失 | 2026-04-09 |
| 山东省 | 聊城市 | 91371581MA7EBT3F3J001V | 临清市佰林再生资源有限公司 | 固体废物治理 | 保存不当 | 2026-04-28 |
| 安徽省 | 宿州市 | 91341302396663918B002R | 宿州市宏胜新型建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 因保存不当排污许可证正本、副本遗失。 | 2026-04-27 |
| 广东省 | 清远市 | 91441802MA521FP38B001U | 清远市联忠鞋材有限公司 | 其他制鞋业 | 公司倒闭,资料搬迁遗失排污许可证正副本 | 2024-04-18 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
| 管理部门:167487301、445642952 | ||
| 火电工业:210890523、362539120 | ||
| 钢铁工业:423554111、665866519 | ||
| 水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
| 造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
| 石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
| 电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
| 制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
| 农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
| 制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
| 淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
| 锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
| 汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
| 畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
| 家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
| 电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
| 电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
| 无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
| 聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
| 废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
| 生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
| 印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
| 金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
| 铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
| 石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
| 化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
| 医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
| 环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
| 羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
| 稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
| 塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
| 制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
| 工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||