官方微信公众号
温馨提示:警惕各类 App、小程序收费引流!本官方平台免费使用,直接登录即可。切勿轻信缴费跳转信息,谨防网络诈骗。法网恢恢,疏而不漏,违法必将追责。
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 广东省 | 深圳市 | 永力中展礼品(深圳)有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 深圳市坪山区石井街道办福民路10号 | 2026-09-21至2026-09-28 | ![]() |
填写 |
| 河南省 | 济源市 | 济源市裕鑫铜业有限公司 | 工业炉窑 | 济源市思礼镇思礼村北 | 2026-09-21至2026-09-28 | ![]() |
填写 |
| 四川省 | 广元市 | 广元美裕再生资源利用有限责任公司 | 危险废物治理 | 四川广元经济技术开发区袁家坝工业园 | 2026-09-21至2026-09-28 | ![]() |
填写 |
| 四川省 | 绵阳市 | 四川资源贵金属精炼有限公司 | 金冶炼 | 四川江油高新技术产业园区大鹏路东段49号3C智慧产业园2栋 | 2026-09-21至2026-09-28 | ![]() |
填写 |
| 海南省 | 海口市 | 海口市路桥建设投资有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 海口市观澜湖旅游园区内惠民路西侧、现状黄竹 分渠区以西 | 2026-09-21至2026-09-28 | ![]() |
填写 |
| 河北省 | 沧州市 | 沧州临港三菱金属制品有限公司 | 炼钢 | 河北省沧州市渤海新区中捷产业园区13队村东100米 | 2026-09-21至2026-09-28 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 佛山市 | 佛山市南海壹溢源装饰材料厂 | 金属制品业 | 佛山市南海区狮山南海经济开发区有色金属区 | 2026-09-21至2026-09-28 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 佛山市 | 佛山市顺德区德为食品有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区藤湖路101号之六 | 2026-09-21至2026-09-28 | ![]() |
填写 |
| 四川省 | 自贡市 | 荣县来牟镇朝荣生猪屠宰场 | 牲畜屠宰 | 荣县来牟镇踏紫村2组 | 2026-09-21至2026-09-28 | ![]() |
填写 |
| 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 丰镇市宏升炭素有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市氟化学工业园区 | 2026-09-21至2026-09-28 | ![]() |
填写 |
| 黑龙江省 | 绥化市 | 黑龙江双润生猪屠宰有限公司 | 牲畜屠宰 | 黑龙江省绥化市明水县城区西南开发区污水处理厂西侧 | 2026-09-21至2026-09-28 | ![]() |
填写 |
| 安徽省 | 安庆市 | 安徽瑞锂科技有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 安徽省安庆市迎江经济开发区1号路10号院内厂房 | 2026-09-21至2026-09-28 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 佛山市 | 广东新起源材料科技有限公司 | 工业颜料制造 | 佛山市三水区南山镇同盛二路6栋2号 | 2026-09-21至2026-09-28 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 珠海市 | 珠海海源再生水有限公司(香洲厂) | 污水处理及其再生利用 | 珠海市香洲鸡公山三街二号 | 2026-09-21至2026-09-28 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 德州市 | 临邑恒利热电有限责任公司(恒源热电服务中心) | 热电联产 | 山东省德州市临邑县齐鲁制药西侧,原崔老庄村拆迁地块。 | 2026-09-21至2026-09-28 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 整改通知书编号 | 单位名称 | 行业类别 | 有效期限 | 下达时间 | 查看 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 福建省 | 泉州市 | 91350300MA3215B03A001V | 中化环境水务(江苏)有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-21 |
| 重庆市 | 市辖区 | 91500225054849069G016U | 宝兴镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-09-21 |
| 山东省 | 泰安市 | 913700006817231072001V | 山东新陶阳矿业有限责任公司 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-21 |
| 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 91150700626501528U006U | 呼伦贝尔农垦拉布大林农牧场有限公司五队 | 农产品初加工活动 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-21 |
| 广东省 | 广州市 | 91440101MA5ARAHC6P001Q | 广州市福钻珠宝有限公司第十七分公司 | 珠宝首饰及有关物品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-21 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 91451281768929757U001P | 河池市宜州区神龙纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-21 |
| 浙江省 | 宁波市 | 91330212340551036M001W | 宁波锦辉紧固件有限公司 | 紧固件制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-21 |
| 河北省 | 邢台市 | 911305323585243004001R | 平乡县岭东新型建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-21 |
| 重庆市 | 市辖区 | 91500225054849069G014U | 金山镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-09-21 |
| 江西省 | 景德镇市 | 913602003092344546001R | 景德镇风益高分子材料科技有限公司 | 其他建筑材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-21 |
| 黑龙江省 | 黑河市 | 91231121MACH1XDJ84001V | 嫩江市新资环保科技有限责任公司 | 危险废物治理 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-21 |
| 安徽省 | 池州市 | 91341700MA2RXJRC7B001U | 池州中迪汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-21 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 912106247268695571001Z | 宽甸三友硼合金有限公司 | 铁合金 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-21 |
| 山西省 | 长治市 | 91140481676422094F001X | 潞城市锦義新型环保建材有限公司. | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-09-21 |
| 重庆市 | 市辖区 | 91500225054849069G002Q | 高升镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-09-21 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 河北省 | 保定市 | 911306270925655344001U | 河北瑞天建材制造有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-09-09 |
| 河北省 | 保定市 | 91130627052676651U002Z | 保定丰饶农业科技股份有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-08-07 |
| 河北省 | 保定市 | 91130627MABXE3YC67001V | 唐县尧暖热力有限公司 | 热力生产和供应 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-07-22 |
| 河南省 | 南阳市 | 92411323MA443FXU00001R | 西峡县隆盛钙粉厂. | 其他建筑材料制造 | 对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可 | 2026-07-21 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA53LKEA96001Q | 肇庆双新汽车销售服务有限公司 | 汽车新车零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-07-01 |
| 河北省 | 保定市 | 91130627320096259D001V | 唐县德瑞新型建材制造有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-06-29 |
| 广东省 | 肇庆市 | 914412005645908949001Y | 肇庆市德诺金属制品有限公司 | 金属结构制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-06-16 |
| 湖北省 | 襄阳市 | 914206007959157051001X | 湖北航宇精工科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-20 |
| 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 12513337452698593Q001R | 稻城县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-12 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301106917449649001Q | 浙江诺特健康科技股份有限公司杭州第一分公司 | 其他方便食品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-11 |
| 河南省 | 周口市 | 9141168106757771X8001U | 项城市百川畅银新能源有限公司 | 生物质能发电 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-08 |
| 河北省 | 保定市 | 92130627MA09BGCQ8F001X | 唐县高升有机肥加工厂 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 菏泽市 | 91371725MA3CBDG43C001V | 郓城瑞兴建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-24 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 61513430MA62H92J51001U | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司金阳城关加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-23 |
| 福建省 | 莆田市 | 91350300MA32TJYHXP001V | 福建中兴专用车制造有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-13 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 河南省 | 郑州市 | 92410181MA40FP6108001X | 巩义市北山口金鑫建筑材料厂 | 其他建筑材料制造 | 我企业排污许可证正副本因保管不善,遗失,特此声明。 | 2026-09-18 |
| 山西省 | 吕梁市 | 91141182MA7XN7D82K001U | 山西汾盛酒庄有限公司 | 白酒制造 | 管理不当造成遗失 | 2026-09-10 |
| 山西省 | 运城市 | 911408827725438309001Q | 河津市金兴铸造机械有限公司 | 黑色金属铸造 | 因工作人员调动,排污许可证正本丢失 | 2026-09-17 |
| 湖南省 | 怀化市 | 91431228MA4L4Q0A83001V | 芷江金鑫页岩砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 因保管不善排污许可证正、副本遗失。 | 2026-09-17 |
| 河南省 | 郑州市 | 92410181MA43RNJ83T001Q | 巩义市北山口兴昌建材厂 | 其他建筑材料制造 | 我企业因保管不善,遗失排污许可证副本,特此声明。 | 2026-09-17 |
| 江苏省 | 南京市 | 91320100787141201P001W | 邦基(南京)粮油有限公司 | 食用植物油加工 | 自上次变更好没有找到最新版的许可证,不清楚在哪个环节丢失,现特申请补办正本和副本第一册第二册封面盖章版。 | 2026-09-17 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441200799309550R001R | 广东新顺福食品有限公司 | 食品制造业 | 资料保管不当,副本证件遗失 | 2026-09-16 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330522MAE0HDT3XM001U | 聚力创材料科技(湖州)有限公司 | 其他专用化学产品制造 | 保存不当,不慎遗失 | 2026-09-15 |
| 陕西省 | 榆林市 | 916108216879709181001R | 神木市振兴建材机砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 因本公司保管不当,排污许可证不慎遗失 | 2026-09-05 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 91450800310224384P001Q | 广西泰诺制药有限公司 | 中成药生产 | 因公司受洪水灾害,办公室被水淹,淹没高度将近2米,造成我公司所有资料全部被浸泡损坏和遗失。 | 2026-07-07 |
| 河南省 | 安阳市 | 91410581668897284M001Q | 林州市宗鑫机械制造有限公司 | 黑色金属铸造 | 保存不当,不慎遗失。 | 2026-08-24 |
| 江西省 | 宜春市 | 91360983MA3993U84C001Q | 江西桐青文化旅游发展有限公司 | 有色金属铸造 | 未及时申领后遗失 | 2026-09-10 |
| 河南省 | 安阳市 | 91410505MA9NM87199001U | 河南新创金属材料有限公司 | 其他专用化学产品制造 | 整理档案时排污许可证正本不慎遗失 | 2026-09-08 |
| 广东省 | 清远市 | 9144188107506317X7001X | 英德市银山汽车贸易有限公司 | 汽车修理与维护 | 单位因保管不善,将排污许可证(正副本)遗失,许可证编号为:9144188107506317X7001X 现申请补发,原证书作废。 特此声明。 声明人:英德市银山汽车贸易有限公司 统一社会信用代码:9144188107506317X7 法定代表人:渠东风 日期:2026年9月10日 | 2026-05-30 |
| 山西省 | 晋中市 | 91140723MA0JYENQ7K001V | 山西和宁昌环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 因保管不善,不慎将排污许可证副本遗失 | 2026-09-01 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn