官方微信公众号
关于调整 2024 年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 为保障 2024 年排污许可证年度执行报告报送工作顺利开展,切实服务企业发展,提升执行报告填报效率,减轻基层管理人员负担,我部拟调整排污许可证年度执行报告报送时间,火电行业于 2025 年1月底前完成 2024 年统一信息报表年报填报,其余行业于 2025 年2月底前完成 2024 年排污许可证年度执行报告报送。 请各省级生态环境部门加大对企业提醒和指导力度,引导企业合理安排执行报告填报时间,鼓励企业错峰填报。我部将组织在线客服、平台问题处理等工作人员全面值守,提供技术指导。
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 四子王旗及时雨塑料制品有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 内蒙古乌兰察布市四子王旗乌兰花镇轻工业园区 | 2025-12-03至2025-12-09 | ![]() |
填写 |
| 河南省 | 驻马店市 | 国能正阳生物发电有限公司 | 生物质能发电 | 河南省驻马店市正阳县吕河乡河湾村 | 2025-12-03至2025-12-09 | ![]() |
填写 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 东胜化学(铜陵)有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 安徽省铜陵市经济技术开发区天柱山大道以东翠湖六路以北 | 2025-12-03至2025-12-09 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 韶关市 | 广东海螺鸿丰水泥有限公司 | 水泥制造 | 新丰县回龙镇新村村 | 2025-12-03至2025-12-09 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 无锡市 | 无锡华美板业有限公司 | 其他金属制日用品制造 | 无锡经济开发区华清路113号 | 2025-12-03至2025-12-09 | ![]() |
填写 |
| 新疆生产建设兵团 | 第九师 | 额敏县润苗农业科灌节水有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 新疆塔城地区额敏县第九师166团老三连额敏纵横管道制造有限公司生产车间001号 | 2025-12-03至2025-12-09 | ![]() |
填写 |
| 吉林省 | 长春市 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | 热电联产 | 吉林省长春市九台区昭旭能源产业园区 | 2025-12-03至2025-12-09 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 济宁市 | 梁山阳光百川涂装有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 梁山县梁山街道许河头村东风路与东马路交界处北200米 | 2025-12-03至2025-12-09 | ![]() |
填写 |
| 陕西省 | 西安市 | 西安高新区热力有限公司三星热源厂 | 热力生产和供应 | 西安市高新区兴隆乡南张村 | 2025-12-03至2025-12-09 | ![]() |
填写 |
| 重庆市 | 市辖区 | 重庆中润新材料股份有限公司 | 有机化学原料制造 | 重庆市长寿区化北二路18号、化南路6号、化北二路11号 | 2025-12-03至2025-12-09 | ![]() |
填写 |
| 甘肃省 | 白银市 | 甘肃金谷源农产品加工有限公司 | 其他方便食品制造 | 甘肃省白银市景泰县草窝滩镇农特产品精深加工产业园 | 2025-12-03至2025-12-09 | ![]() |
填写 |
| 宁夏回族自治区 | 宁东能源化工基地 | 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 | 其他合成纤维制造 | 宁夏宁东煤化工园区经五路东侧、铁路专线西侧 | 2025-12-03至2025-12-09 | ![]() |
填写 |
| 广东省 | 深圳市 | 深圳市金和源科技有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 深圳市宝安区松岗街道江边微污染区创业三路A、B、C、D栋 | 2025-12-03至2025-12-09 | ![]() |
填写 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 铜陵安伟宁新能源科技有限公司 | 无机盐制造 | 安徽省铜陵市铜官区铜官大道1288号 | 2025-12-03至2025-12-09 | ![]() |
填写 |
| 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 商都县晔兆冶金有限责任公司 | 铁合金 | 内蒙古乌兰察布辉腾锡勒绿色经济开发区商都产业园(原商都县长盛工业园区) | 2025-12-03至2025-12-09 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 91650107MA78PJP98N001U | 新疆古塞里洗涤用品有限公司 | 日用化学产品制造 | 应当注销的其他情形 | 2025-12-03 |
| 安徽省 | 安庆市 | 91340827097393989X001W | 望江县徐大新型建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2025-12-03 |
| 陕西省 | 西安市 | 91610111MA71149A6Q001Q | 西安钧盛丰泰雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 应当注销的其他情形 | 2025-12-03 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 91210111550770739A001U | 辽宁金世通金属制品有限公司 | 金属结构制造 | 应当注销的其他情形 | 2025-12-03 |
| 江苏省 | 苏州市 | 913205836082752644001U | 昆山正大新成精密锻造有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 应当注销的其他情形 | 2025-12-03 |
| 湖北省 | 十堰市 | 91420381326083387E015V | 丹江口润水环境科技有限公司(丹江口市龙山镇生活垃圾处理厂) | 环境卫生管理 | 应当注销的其他情形 | 2025-12-03 |
| 河南省 | 三门峡市 | 91411222692187274A001W | 三门峡永安矿业工程有限公司 | 其他建筑材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2025-12-03 |
| 湖北省 | 宜昌市 | 91420506MA49R1NE3P001Q | 宜昌磊罡建材有限公司 | 其他建筑材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2025-12-03 |
| 云南省 | 昆明市 | 91530127216730184C001Q | 昆明新迎铝型材厂有限公司 | 铝压延加工 | 应当注销的其他情形 | 2025-12-03 |
| 山西省 | 晋中市 | 91140728746001069P002R | 山西省平遥县曙光工业有限公司(橡胶厂) | 非金属废料和碎屑加工处理 | 应当注销的其他情形 | 2025-12-03 |
| 吉林省 | 松原市 | 91220722MA17KTT32G001V | 吉林省东军环保再生能源有限公司 | 危险废物治理 | 应当注销的其他情形 | 2025-12-03 |
| 河南省 | 濮阳市 | 914109267241315757001W | 濮阳市科力化工有限公司 | 专用化学产品制造 | 应当注销的其他情形 | 2025-12-03 |
| 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 91622901226253342N001Q | 甘肃临夏龙康制药有限公司 | 中成药生产 | 应当注销的其他情形 | 2025-12-03 |
| 浙江省 | 宁波市 | 91330205793041143L001R | 宁波市江北兴伟弹性材料厂 | 钢压延加工 | 应当注销的其他情形 | 2025-12-03 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 914304005676985853001U | 大唐华银衡阳环保发电有限公司 | 生物质能发电 | 应当注销的其他情形 | 2025-12-03 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 湖北省 | 咸宁市 | 914212231814621900001V | 崇阳县市政建设工程有限公司 | 环境卫生管理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-02 |
| 陕西省 | 榆林市 | 91610000590274668L001Z | 陕西高原吉瑞机械设备有限公司 | 其他专用设备制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-12-01 |
| 新疆生产建设兵团 | 第三师 | 91510106072446650U002V | 中铁工程服务有限公司(达坂山园区污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-11-24 |
| 陕西省 | 汉中市 | 9161070222254090X1001U | 陕西汉王药业股份有限公司 | 中成药生产 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-11-21 |
| 江西省 | 萍乡市 | 913603133147783412001R | 萍乡市湘东赣兴竹炭有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可 | 2025-11-10 |
| 河南省 | 平顶山市 | 91410425MA45J7JU80001U | 平顶山亚光新型建材有限公司 | 非金属矿物制品业 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-10-29 |
| 黑龙江省 | 鹤岗市 | 91230400MA1CN66N8H001P | 京安焦化能源(鹤岗)有限公司 | 炼焦 | 对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可 | 2025-10-28 |
| 湖南省 | 永州市 | 91431100399120177D001P | 永州市德润光电科技有限公司 | 其他纸制品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-10-28 |
| 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 91150102MABQW2Y901001Q | 内蒙古恒开劳务服务有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-10-27 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441200MA54PB479D001V | 肇庆本田金属有限公司端州分公司 | 汽车零部件及配件制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-10-22 |
| 江西省 | 新余市 | 91360504MA7B7W2WXH001P | 江西申辛金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-10-21 |
| 江西省 | 上饶市 | 913611025840145870002Q | 江西省帘邦窗饰制造有限公司(分厂) | 日用塑料制品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-10-15 |
| 云南省 | 保山市 | 915305236626109326001P | 龙陵海螺水泥有限责任公司 | 水泥制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-10-13 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 91513426MA62H1BJ02001R | 会东县绿圣林业开发有限公司 | 林产化学产品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-09-26 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361027MA3ADBHT8Q001U | 江西盈洲铜业有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2025-09-24 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 吉林省 | 长春市 | 112201220138826474001U | 农安县自来水有限公司第二污水处理厂(农安县合隆镇污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 工作交接时弄丢 | 2025-03-18 |
| 湖北省 | 荆门市 | 91420881770767259P001V | 荆门市喜登门肥业有限公司 | 复混肥料制造 | 相关人员管理不当,造成排污许可证遗失。 | 2024-08-15 |
| 江苏省 | 苏州市 | 913205068382047010001P | 苏州市吴中区东山五金机械厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 我单位不慎遗失旧排污许可证正本(许可有效期为2020-2025),现声明该证件作废。 | 2025-12-02 |
| 云南省 | 昭通市 | 92530621MA6K96E51W001U | 鲁甸县江底乡赵馈箐采石场 | 其他建筑材料制造 | 因保存不当,排污许可证正副本遗失 | 2025-12-02 |
| 山西省 | 晋中市 | 911407210541978813001V | 山西东方红制漆有限公司榆社分公司 | 涂料制造 | 由于管理不当遗失,需要补办 | 2025-11-03 |
| 吉林省 | 吉林市 | 91220214MA0Y6LJA0W001U | 吉林市宏日新能源有限公司 | 热力生产和供应 | 档案移交过程中因整理疏忽导致遗失 | 2025-12-02 |
| 江苏省 | 苏州市 | 91320583MA20EA4426001U | 苏州蔚利昆新能源科技有限公司 | 锂离子电池制造 | 因更换管理人员,管理不当,旧本遗失。 | 2025-10-01 |
| 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 91640221MA75X9332B001C | 宁夏森和装饰材料加工有限公司 | 其他人造板制造 | 副本丢失 | 2024-09-25 |
| 山西省 | 忻州市 | 91140929666644451A001P | 岢岚县晋湘货物运销有限公司 | 水泥制造 | 办公室搬迁导致遗失。 | 2025-11-25 |
| 吉林省 | 长春市 | 91220122MA140KAR1W001W | 长春市康嘟加油站 | 机动车燃油零售 | 管理人员保管不当,导致排污许可证遗失 | 2025-12-01 |
| 吉林省 | 长春市 | 91220122MA7C4GP992001Q | 吉林省普瑞斯邦建筑装配科技有限公司 | 结构性金属制品制造 | 因管理人员保管不当,导致排污许可证丢失 | 2025-12-01 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 91522327MAER1517XN001P | 希南纺织服装(云南)有限公司册亨分公司 | 棉印染精加工 | 因管理不当,造成排污许可证正副本遗失。 | 2024-12-10 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 91522322MA6DKK3612001Q | 兴仁市坪上小尖山屠宰有限公司 | 牲畜屠宰 | 因变更管理人,管理不善遗失 | 2025-11-27 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 91522325MA6DJ6R879001P | 贞丰县茂源红糖厂 | 制糖业 | 因办公室搬迁,导致排污许可证遗失。 | 2025-09-24 |
| 陕西省 | 安康市 | 91610929786993955Y001R | 白河县好表现新型涂料有限责任公司 | 涂料制造 | 管理人员保管不当,导致排污许可证副本丢失。 | 2024-09-01 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
| 管理部门:167487301、445642952 | ||
| 火电工业:210890523、362539120 | ||
| 钢铁工业:423554111、665866519 | ||
| 水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
| 造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
| 石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
| 电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
| 制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
| 农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
| 制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
| 淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
| 锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
| 汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
| 畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
| 家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
| 电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
| 电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
| 无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
| 聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
| 废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
| 生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
| 印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
| 金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
| 铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
| 石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
| 化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
| 医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
| 环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
| 羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
| 稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
| 塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
| 制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
| 工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||