官方微信公众号
温馨提示:警惕各类 App、小程序收费引流!本官方平台免费使用,直接登录即可。切勿轻信缴费跳转信息,谨防网络诈骗。法网恢恢,疏而不漏,违法必将追责。
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市人民医院 | 综合医院 | 诸暨市陶朱街道健民路9号 | 2026-08-28至2026-09-03 | ![]() |
填写 |
| 湖南省 | 常德市 | 湖南和盛常润新材料科技有限公司 | 油墨及类似产品制造 | 湖南省常德市武陵区樟木桥街道龙潭庵社区中车路以南、长安路以西医疗器械产业园B区5丙类厂房1楼101室 | 2026-08-27至2026-09-02 | ![]() |
填写 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州瓮安经开区工业投资开发有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇木老坪社区算水坝 | 2026-08-27至2026-09-02 | ![]() |
填写 |
| 河南省 | 洛阳市 | 洛阳盛霖环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 河南省洛阳市偃师区缑氏镇双泉村3组 | 2026-08-27至2026-09-02 | ![]() |
填写 |
| 河南省 | 驻马店市 | 驻马店市开典金属制品有限公司 | 建筑、家具用金属配件制造 | 驻马店市驿城区东祥路东段 | 2026-08-27至2026-09-02 | ![]() |
填写 |
| 四川省 | 南充市 | 营山县嘉信建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 营山县清水乡红岩村八社 | 2026-08-27至2026-09-02 | ![]() |
填写 |
| 四川省 | 眉山市 | 眉山金甲金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 四川省眉山市青神县青竹街道金茂路8号 | 2026-08-27至2026-09-02 | ![]() |
填写 |
| 四川省 | 乐山市 | 四川峨边西南水泥有限公司 | 水泥制造 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村 | 2026-08-27至2026-09-02 | ![]() |
填写 |
| 福建省 | 漳州市 | 福建省漳州福化水务发展有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 福建省漳州市古雷港经济开发区杜浔镇北坂村二龙埔自然村127号 | 2026-08-27至2026-09-02 | ![]() |
填写 |
| 河北省 | 廊坊市 | 河北华香清真肉类加工有限责任公司 | 屠宰及肉类加工 | 香河县安平镇一街京津公路西侧 | 2026-08-27至2026-09-02 | ![]() |
填写 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 贵州前进智悬科技有限责任公司 | 废弃资源综合利用业 | 贵州省贵阳市修文县扎佐街道扎佐工业园区黔轮大道 | 2026-08-27至2026-09-02 | ![]() |
填写 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司石油三厂 | 原油加工及石油制品制造 | 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段4号 | 2026-08-27至2026-09-02 | ![]() |
填写 |
| 天津市 | 市辖区 | 天津绿色再生资源利用有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 天津子牙循环经济产业区园区十五号路12号 | 2026-08-27至2026-09-02 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 常州市 | 常州鸿菱汽车销售有限公司 | 汽车修理与维护 | 江苏省常州市天宁区清柏路2号 | 2026-08-27至2026-09-02 | ![]() |
填写 |
| 云南省 | 昆明市 | 昆明腾广墙材制造有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 云南省昆明市晋宁区工业园晋城基地(晋城镇十里村委会大江头村) | 2026-08-27至2026-09-02 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 整改通知书编号 | 单位名称 | 行业类别 | 有效期限 | 下达时间 | 查看 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 河南省 | 商丘市 | 91411421MA40Q37K2X001R | 民权县庄子镇流通新型墙体材料厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-27 |
| 广东省 | 江门市 | 91440705324827872U001X | 江门市精诚包装印刷有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-27 |
| 甘肃省 | 武威市 | 91620623762387395P004U | 天祝藏族自治县鑫晟供水有限公司(宽沟工业园污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-27 |
| 山东省 | 德州市 | 91371482550909593Q001Z | 德州金禹装饰工程有限公司 | 金属门窗制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-27 |
| 广东省 | 惠州市 | 92441322L19983185Q001P | 博罗县石湾日昌升制衣印花有限公司 | 棉印染精加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-27 |
| 广东省 | 东莞市 | 91441900588346386J002Q | 东莞市深东园林绿化有限公司(企石分厂) | 环境卫生管理 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-27 |
| 河南省 | 信阳市 | 914115032703094700001U | 信阳华豫矿业有限公司 | 隔热和隔音材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-27 |
| 湖北省 | 黄冈市 | 91421127685649266K001R | 湖北金华润现代涂料有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-27 |
| 广东省 | 东莞市 | 91441900592186928B002U | 东莞市国顺食品有限公司(异地扩建) | 方便面制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-27 |
| 广东省 | 东莞市 | 91441900MA532MGG2C001Q | 东莞市云星精密制造科技有限公司 | 有色金属铸造 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-27 |
| 广东省 | 东莞市 | 914419003980385855001P | 东莞市稳泰通讯器材有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-27 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 11210422001418097Y001U | 新宾满族自治县榆树乡人民政府 | 污水处理及其再生利用 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-27 |
| 吉林省 | 吉林市 | 91220294MA14CTED28001U | 吉林市鑫海绿康源食品有限公司 | 食用植物油加工 | 排污单位被依法终止不再排放污染物 | 2026-08-27 |
| 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 91150622664076649N001C | 内蒙古生力资源集团富能煤炭有限责任公司 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-27 |
| 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 916403006704371485001Q | 吴忠市泰利丰食品饮料有限公司 | 淀粉及淀粉制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-08-27 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 河北省 | 保定市 | 91130627052676651U002Z | 保定丰饶农业科技股份有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-08-07 |
| 河北省 | 保定市 | 91130627MABXE3YC67001V | 唐县尧暖热力有限公司 | 热力生产和供应 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-07-22 |
| 河南省 | 南阳市 | 92411323MA443FXU00001R | 西峡县隆盛钙粉厂. | 其他建筑材料制造 | 对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可 | 2026-07-21 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA53LKEA96001Q | 肇庆双新汽车销售服务有限公司 | 汽车新车零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-07-01 |
| 河北省 | 保定市 | 91130627320096259D001V | 唐县德瑞新型建材制造有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-06-29 |
| 广东省 | 肇庆市 | 914412005645908949001Y | 肇庆市德诺金属制品有限公司 | 金属结构制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-06-16 |
| 湖北省 | 襄阳市 | 914206007959157051001X | 湖北航宇精工科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-20 |
| 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 12513337452698593Q001R | 稻城县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-12 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301106917449649001Q | 浙江诺特健康科技股份有限公司杭州第一分公司 | 其他方便食品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-11 |
| 河南省 | 周口市 | 9141168106757771X8001U | 项城市百川畅银新能源有限公司 | 生物质能发电 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-08 |
| 河北省 | 保定市 | 92130627MA09BGCQ8F001X | 唐县高升有机肥加工厂 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 菏泽市 | 91371725MA3CBDG43C001V | 郓城瑞兴建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-24 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 61513430MA62H92J51001U | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司金阳城关加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-23 |
| 福建省 | 莆田市 | 91350300MA32TJYHXP001V | 福建中兴专用车制造有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-13 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA51R5QW5H001Z | 肇庆美昌汽车服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-08 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 河北省 | 沧州市 | 911309223082760462001Q | 青县鑫都铸造有限公司 | 有色金属铸造 | 办公室调换,至使排污证丢失 | 2026-08-27 |
| 广东省 | 惠州市 | 914413037946471637001Y | 惠州市志远汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 保管不善,导致排污证副本遗失。 | 2026-08-25 |
| 湖南省 | 怀化市 | 91431222MA4L1NX36X001V | 沅陵县七甲坪镇宏大环保页岩砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 保管不善遗失 | 2026-08-25 |
| 广东省 | 惠州市 | 91441322668161541L001U | 惠州圣源生物科技有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 保管不当丢失 | 2026-08-25 |
| 黑龙江省 | 鹤岗市 | 91233001606323031D001X | 北大荒集团黑龙江名山农场有限公司 | 农产品初加工活动 | 排污许可证副本保存不当,丢失 | 2025-12-24 |
| 浙江省 | 台州市 | 91331082671645192R002W | 临海市实达机械有限公司(大房村厂区) | 气体压缩机械制造 | 保管不当遗失 | 2026-05-26 |
| 云南省 | 昆明市 | 91530127709750327K001X | 昆明市嵩明球墨铁铸造厂 | 黑色金属铸造 | 整理档案过程中不慎遗失。 | 2026-08-20 |
| 广东省 | 河源市 | 91441624MAC3U4GX8P001Q | 河源市粤德科技有限公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 因整理资料失误,不慎遗失本单位排污许可证(正副本) | 2026-08-01 |
| 福建省 | 龙岩市 | 91350802MA343WLE8W001U | 龙岩市顺恒建材有限公司 | 其他建筑材料制造 | 工作人员交接遗失 | 2026-06-18 |
| 广东省 | 东莞市 | 91441900056775235K001R | 东莞市银天新能源有限公司 | 锂离子电池制造 | 工作人员交接遗失 | 2024-08-09 |
| 广东省 | 东莞市 | 91440606727872037M033U | 东莞市厚街镇金泽路分散式污水处理站(广东亮科环保工程有限公司) | 污水处理及其再生利用 | 因公司搬迁,在搬迁过程中不慎将排污许可证正本及副本原件一并遗失。 | 2026-04-01 |
| 广东省 | 揭阳市 | 91445281MA53YX899P001Q | 广东福林再生资源有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 因本公司办公室搬迁,排污许可证副本遗失。 | 2026-05-11 |
| 广东省 | 清远市 | 91441881L13096657L001R | 英德市翔发旋窑水泥有限责任公司 | 水泥制造 | 因证件已丢失 | 2026-08-19 |
| 山西省 | 运城市 | 911408231139016302001P | 山西天王台建材集团有限公司 | 水泥制造 | 办公室拆迁丢失 | 2026-08-17 |
| 江苏省 | 苏州市 | 91320583739581456Y001Y | 昆山铨莹电子有限公司 | 电子电路制造 | 人员离职,工作交接过程中遗失 | 2026-07-16 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
| 管理部门:167487301、445642952 | ||
| 火电工业:210890523、362539120 | ||
| 钢铁工业:423554111、665866519 | ||
| 水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
| 造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
| 石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
| 电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
| 制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
| 农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
| 制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
| 淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
| 锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
| 汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
| 畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
| 家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
| 电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
| 电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
| 无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
| 聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
| 废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
| 生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
| 印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
| 金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
| 铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
| 石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
| 化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
| 医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
| 环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
| 羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
| 稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
| 塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
| 制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
| 工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||